Site officiel de
|
Recettes | ||||
Cartes de membres @ 5.00$ $ : | 235.00 $ |
|||
Fête canine: | 165.00 $ |
|||
400.00 $ | ||||
Déboursés | ||||
Plastification et photocopies : | 29.16$ |
|||
Site Internet (CanardsCanins.Ca) : | 75.00 $ |
Cartes de membres : | 40.00 $ |
|
Aménagement et fleurs : | 26.56 $ |
|||
Immatriculation 2008 : | 32.00 $ |
|||
Fête canine: | 161.97 $ |
|||
364.69 $ | ||||
EXCÉDENT des recettes sur les déboursés : | 35.31 $ |
Solde au 31 décembre 2007 | 474.10$ | ||
Excédent des recettes sur les déboursés du 1 janvier au 31 décembre 2008 | 35.31 $ |
||
Solde au 31 décembre 2008 | 509.41 $ |
État des recettes et déboursés
pour la période du 1 janvier au 31 août 2007
Recettes | ||||
Cartes de membres @ 5.00$ $ : | 145.00 $ |
|||
145.00 $ | ||||
Déboursés | ||||
Timbres, photocopies, papeterie : | 16.17 $ |
|||
Site Internet (CanardsCanins.Ca) : | 75.00 $ |
Cartes de membres : | 48.00 $ |
|
Aménagement et fleurs : | 14.92 $ |
|||
Fleurs: décès de F. Beaudreau, prés.: | 110.48 $ |
|||
264.57 $ | ||||
DÉFICIT des recettes sur les déboursés : | (119.57) $ |
Solde au 31 décembre 2006 | 617.67 $ | ||
Déficit des recettes sur les déboursés du 1 janvier au 31 août 2007 | (119.57) $ |
||
Solde au 31 août 2007 | 498.10 $ |
État des recettes et déboursés
pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2006
Recettes | ||||
Cartes de membres @ 5.00$ $ : | 495.00 $ |
|||
Fête du 10 septembre : | 128.79 $ |
|||
623.79 $ | ||||
Déboursés | ||||
Timbres, photocopies, papeterie : | 35.26 $ |
|||
Site Internet (CanardsCanins.Ca) : | 75.00 $ |
Cartes de membres : | 79.00 $ |
|
Aménagement et fleurs : | 50.56 $ |
|||
Immatriculation 2006 : | 32.00 $ |
|||
Fête du 10 septembre : | 173.48 $ |
|||
445.30 $ | ||||
EXCÉDENT des recettes sur les déboursés : | 178.49 $ |
Solde au 31 décembre 2005 | 439.18 $ | ||
Excédent des recettes sur les déboursés du 1 janvier au 31 décembre 2006 | 178.49 $ |
||
Solde au 31 décembre 2006 | 617.67 $ |
État des recettes et déboursés
pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2005
Recettes | ||||
Cartes de membres @ 5.00$ $ : | 400.00 $ |
|||
Carte additionnelles : | 14.00 $ |
|||
Fête du 11 septembre : | 97.90 $ |
|||
511.90 $ | ||||
Déboursés | ||||
Timbres, photocopies, papeterie : | 44.41 $ |
|||
Site Internet (CanardsCanins.Ca) : | 75.00 $ |
Cartes de membres : | 78.00 $ |
|
Aménagement et fleurs : | 72.22 $ |
Quincaillerie : | 33.57 $ |
|
Fête du 11 septembre : | 156.42 $ |
|||
Immatriculation 2005 : | 32.00 $ |
|||
491.62 $ | ||||
EXCÉDENT des recettes sur les déboursés : | 20.28 $ |
Solde au 31 décembre 2004 | 418.90 $ | ||
Excédent des recettes sur les déboursés du 1 janvier au 31 décembre 2005 | 20.28 $ |
||
Solde au 31 décembre 2005 | 439.18 $ |
Recettes | ||||
Cartes de membres @ 5.00$ $ : | 495.00 $ |
|||
Fête du 10 septembre : | 128.79 $ |
|||
623.79 $ | ||||
Déboursés | ||||
Timbres, photocopies, papeterie : | 35.26 $ |
|||
Site Internet (CanardsCanins.Ca) : | 75.00 $ |
Cartes de membres : | 79.00 $ |
|
Aménagement et fleurs : | 50.56 $ |
|||
Immatriculation 2006 : | 32.00 $ |
|||
Fête du 10 septembre : | 173.48 $ |
|||
445.30 $ | ||||
EXCÉDENT des recettes sur les déboursés : | 178.49 $ |
Solde au 31 décembre 2005 | 439.18 $ | ||
Excédent des recettes sur les déboursés du 1 janvier au 31 décembre 2006 | 178.49 $ |
||
Solde au 31 décembre 2006 | 617.67 $ |