Page 2 du recensement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
FOURTH CENSUS
Province QUEBEC District No. 157 Jacque Cartier S. District No U St Raphael Ile Bizard |
1: Demeure 2: Pavillon ou ménage 3: Nom de chaque personne dans la famille ou le ménage, le 31 Mars, 1901 4: Sexe 5: Couleur (non incluse dans cette copie) 6: Relation de parenté ou autre avec le chef de famille ou du ménage 7: Célibataire, marié, en veuvage ou divorcé 8: Mois et date de naissance 9: Année de naissance 10: Age au dernier anniversaire de naissance 17: Profession, occupation, métier ou autres moyen d'existence de chaque personne 18: Rentier 19: Patron 20: Employé |
ligne | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | . | . | St Pierre Albina | F | Fille | C | 6 (22) mai | 1880 | 20 | Cultivateur | - | - | - |
2 | . | . | St Pierre Felicite [Félicité] | F | Fille | C | 26 (28) Out | 1883 | 17 | - | - | - | - |
3 | . | . | St Pierre Amédé [Amédée] | M | Fils | C | 15 (27) Juil | 1884 (1885) | 16 | - | - | - | - |
4 | . | . | St Pierre cesaire [Césaire] | M | Fils | C | 8 (29) Sept | 1887 | 13 | - | - | - | - |
5 | . | . | St Pierre Bernadet [Bernadette] | F | Fille | C | 2* Juil | 1889 | 11 | - | - | - | - |
6 | 9 | 9 | Ralin [Rolin] Wilfrid | M | Chef | M | 1 Oct | 1867 | 33 | - | - | - | 1 |
7 | . | . | Ralin [Rolin] Exilire | F | Epouse | M | 2 Mai | 1857 | 43 | - | - | - | 1 |
8 | . | . | Payment Dorina | F | Fille | C | 22 Out | 1886 | 14 | - | - | - | - |
9 | . | . | Realin [Rolin] Joseph | M | Fils | C | 3 Mars | 1893 | 8 | - | - | - | - |
10 | . | . | Realin [Rolin] Omer | M | Fils | C | 16 Mai | 1895 | 5 | - | - | - | - |
11 | . | . | Realin [Rolin] Elena | F | Fille | C | 8 Sept | 1896 | 4 | - | - | - | - |
12 | . | . | Ralin [Rolin] Jorge [Georges] | M | Fils | C | 2 Oct | 1898 | 2 | - | - | - | - |
13 | 10 | 10 | Paquin Ludger | M | Chef | M | 20* Mai | 1859 | 41 | - | - | - | 1 |
14 | . | . | Paquin (née Théoret) Agnès | F | Epouse | M | 1 Nov (16 Fév) | 1868 | 32 | - | - | - | 1 |
15 | . | . | Paquin Wilfrid | M | Fils | C | 4 (20) Avril | 1890 | 10 | - | - | - | - |
16 | . | . | Paquin Césilia [Cécile] | F | Fille | C | 5 Oct (29 Mai) | 1895 | 5 | - | - | - | - |
17 | . | . | Paquin Germen [Germaine] | F | Fille | C | 29 (8) Juill | 1898 | 2 | - | - | - | - |
18 | 11 | 11 | Proulx William | M | Chef | M | 15 Dese (12 Sept) | 1856 | 44 | ovrier ferme | 1 | - | 1 |
19 | . | . | Proulx (née Martin) Exisilire [Exilire] | F | Epouse | M | 9 (8) Aout | 1861 | 39 | - | - | - | - |
20 | . | . | Proulx William | M | Fils | C | 5 (4) Dec | 1882 | 18 | - | - | - | - |
21 | . | . | Proulx Oclide [Euclide] | M | Fils | C | 5* Dec | 1883 | 17 | - | - | - | - |
22 | . | . | Proulx Orasse [Horace] | M | Fils | C | 6* Fev | 1885 | 16 | - | - | - | - |
23 | . | . | Proulx Cordelia | F | Fille | C | 26 Avril | 1888 | 12 | - | - | - | - |
24 | . | . | Proulx Odisdas | M | Fils | C | 6 sept | 1889 | 11 | - | - | - | - |
25 | . | . | Proulx Arthur | M | Fils | C | 19* Juille | 1892 | 8 | - | - | - | - |
26 | . | . | Proulx Omer | M | Fils | C | 14* Juill | 1893 | 7 | - | - | - | - |
27 | . | . | Proulx Souffranie [Sophronie] | F | Fille | C | 2 (3) Janv | 1897 | 4 | - | - | - | - |
28 | . | . | Proulx Ida | F | Fille | C | 14 (16) Janv | 1898 | 3 | - | - | - | - |
29 | 12 | 12 | Proulx Amable | M | Chef | M | 28 Fev | 1843 | 58 | ovrier F | - | - | 1 |
30 | . | . | Proulx (née Pilon) Oreli [Aurélie] | F | Epouse | M | 16 Sep | 1843 | 57 | - | - | - | - |
31 | . | . | Proulx J Baptiste | M | Fils | C | 17 (18) Oct | 1868 | 32 | O F | - | - | 1 |
32 | . | . | Proulx Isidore | M | Fils | M | 1* Juin | 1871 | 29 | O F | - | - | 1 |
33 | . | . | Proulx (née Paiement) Jeneva [Geneva] | F | Epouse | M | 4 Fev | 1885 | 16 | - | - | - | - |
34 | . | . | Proulx Isidore | M | (Petit-)Fils | C | 14 Mars | 1901 | 1/12 | - | - | - | - |
35 | 13 | 13 | Ladouceur Joseph | M | Chef | M | 23* Sept | 1838 | 62 | Cultivateur | - | 1 | - |
36 | . | . | Ladouceur (née Poudrette dit Lavigne) Ema [Emma] | F | Epouse | M | 14 (10) Fevrier | 1858 | 43 | - | - | - | - |
37 | . | . | Ladouceur Wildy [Wildé] | M | Fils | C | 10 (14) Fev | 1887 | 14 | Etudian | - | - | - |
38 | . | . | Noée [Noé] Ladouceur | M | Fils | C | 9 Janv | 1889 | 12 | cultivateur | - | - | - |
39 | . | . | Ladouceur Daniel | M | Fils | C | 23 (25) Avril | 1893 | 7 | - | - | - | - |
40 | . | . | Ladouceur Olivina [Yvonne] | F | Fille | C | 3* oct | 1895 | 5 | - | - | - | - |
41 | . | . | Ladouceur Orace | M | Dom | C | 31 Jan | 1884 | 17 | ovrier Ferm | - | - | 1 |
42 | 14 | 14 | Wilson Godroy [Godefroy] | M | Chef | M | 1 Jan | 1860 | 41 | Cultivateur | - | 1 | - |
43 | . | . | Wilson (née Théoret) Alvina [Alzina] | F | Epouse | M | 25 mars | 1866 | 34 | - | - | - | - |
44 | . | . | Wilson Bernadette | F | Fille | C | 9 (10) mai | 1887 | 13 | - | - | - | - |
45 | . | . | Wilson Antoinette | F | Fille | C | 15 (18) oct | 1891 | 9 | - | - | - | - |
46 | . | . | Wilson Ovide | M | Fils | C | 7* Mai | 1894 | 6 | - | - | - | - |
47 | . | . | Wilson Gorge [Georges] | M | Fils | C | 8* Juin | 1896 | 4 | - | - | - | - |
48 | . | . | Wilson Leopol [Léopold] | M | Fils | C | 1 Oct (30 Sept) | 1897 | 3 | - | - | - | - |
49 | . | . | Wilson Joseph | M | Fils | C | 25* mars | 1899 | 2 | - | - | - | - |
50 | . | . | Wilson Elizabeth | F | Fille | C | 22 avril (23 Mai) | 1900 | 11/12 | - | - | - | - |
Page précédente |