| Page 2 du recensement des biens-fonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
FOURTH CENSUS
Province QUEBEC District No. 157 Jacque Cartier S. District No U St Raphael Ile Bizard |
|
1: Renvoi au Tableau 1: Page 2: Renvoi au Tableau 1: Ligne 3: Description du lieu d'habitation 4: Maison en voie de construction (colonne omise) 5: Maison vacante (colonne omise) 6: Maison habitée 9: Nombre de familles dans la maison 10: Nombre de chambres dans la maison 12: Biens-fonds possédés: Grand total d'acres 14: Biens-fonds possédés: Nombre de maisons 15: Biens-fonds possédés: Nombre de magasins, entrepôts, etc. 16: Biens-fonds possédés: Nombre de granges, étables et autres dépendances 19: Biens-fonds affermés ou autrements tenus: Grand total d'acres 21: Biens-fonds affermés ou autrements tenus: Nombre de maisons 22: Biens-fonds affermés ou autrements tenus: Nombre de magasins, entrepôts, etc. 23: Biens-fonds affermés ou autrements tenus: Nombre de granges, étables et autres dépendances |
| ligne | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 6 | 20 | No Cadace Pt 99 | 1 b | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | 6 | 22 | No Cadace 92 | 1 b | 1 | 5 | 75 | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 28 | No Cadace 89 | 1 b | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | 6 | 37 | No Cadace 87 | 1 br | 1 | 8 | 200 | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 43 | No Cadasce 86 | 1 b | 1 | 5 | 90 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 1 | No Cadace 85 | 1 b | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 6 | No Cadace Pt 85 | 1 b | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 | 7 | 10 | No Cadace 84 | 1 b | 1 | 4 | 112 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 9 | 7 | 14 | No Cadace 81 | 1 br | 1 | 4 | 112 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
| 10 | 7 | 22 | No Cadace Pt 78 | - | - | - | 150 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
| 11 | 7 | 29 | No Cadace 80 | 1 br | 1 | 7 | 214 | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
| 12 | 7 | 30 | No Cadace Pt 80 | 1 b | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 7 | 35 | No Cadace 79 | 1 P | 1 | 6 | 72 | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| 14 | 7 | 39 | No Cadace 78 | 1 b | 1 | 8 | - | - | - | - | 72 | 1 | - | 3 |
| 15 | 7 | 44 | No Cadace Pt 78 | 1 b | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16 | 7 | 46 | No Cadace 77 | 1 b | 1 | 3 | 90 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
| 17 | 8 | 2 | No Cadace Pt 77 | 1 b | 1 | 9 | 3/4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 18 | 8 | 7 | No Cadace Pt 76 | 1 P | 1 | 12 | 25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 19 | 8 | 12 | No Cadace 74 | 1 br | 1 | 5 | 128 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
| 20 | 8 | 17 | No Cadace 73 | 1 b | 1 | 5 | 84 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 8 | 21 | No Cadace Pt 73 | 1 b | 1 | 4 | 1/4 | 1 | - | 2 | 13 | - | - | - |
| 22 | 8 | 25 | No Cadace Pt 73 | 1 b | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 23 | 8 | 36 | No Cadace 59 | 1 b | 1 | 4 | 1/2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 24 | 8 | 41 | No Cadace 58 | 1 b | 1 | 2 | 1/2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 8 | 43 | No Cadace 58 | 1 b | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 26 | 8 | 44 | No Cadace 57 | 1 b | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 27 | 8 | 46 | No Cadace 46 | 1 b | 1 | 5 | 1 1/4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 28 | 9 | 3 | No Cadace 55 | 1 b | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 29 | 9 | 7 | No Cadace 54 | 1 b | 1 | 6 | 1/4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
| 30 | 9 | 13 | No Cadace 51 | 1 b | 1 | 5 | 1/4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 31 | 9 | 21 | No Cadace 50 | 1 b | 1 | 2 | 1/4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 32 | 9 | 23 | No Cadace 48 | 1 b | 1 | 3 | 1/4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 33 | 9 | 32 | No Cadace 44 | 1 b | 1 | 8 | 1/4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 34 | 9 | 38 | No Cadace 47 | 1 b | 1 | 4 | 1/4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 35 | 9 | 42 | No Cadace 46 | 1 b | 1 | 3 | - | - | - | - | 1/4 | 1 | - | 1 |
| 36 | 9 | 47 | No Cadace Pt 46 | b 1 | 2 | 1/4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 37 | 10 | 3 | No Cadace Pt 46 | 1 b | 1 | 6 | 1/2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 38 | 10 | 6 | No Cadace 45 | 2 b | 1 | 7 | 75 | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
| 39 | 10 | 9 | No Cadace 44 | 1 b | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 40 | 10 | 10 | No Cadace 75 | 1 b | 1 | 8 | 118 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 41 | 10 | 18 | No Cadace 43 | 1 b | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 42 | 10 | 21 | No Cadace Pt 43 | 1 b | 1 | 4 | 21 | 2 | - | 3 | 20 | 1 | - | 2 |
| 43 | 10 | 34 | No Cadace 60 | 1 b | 1 | 6 | 1/2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| 44 | 10 | 31 | No Cadace 62 | 1 b | 1 | 5 | - | - | - | - | 1/4 | 1 | - | 2 |
| 45 | 10 | 36 | No Cadace 63 | 1 b | 1 | 5 | 5 1/2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 46 | 10 | 47 | No Cadace Pt 99 | 1 b | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 47 | 11 | 3 | No Cadace 41 | 2 Pb | 1 | 12 | - | 1 | - | - | 24 | - | 1 | 2 |
| 48 | 11 | 3 | No Cadace 41 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 49 | 11 | 7 | No Cadace 61 | 1 b | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 50 | 11 | 9 | No Cadace 69 | 1 b | 1 | 7 | 1/4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Page précédente |