Feuille 3 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 3 |
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
1 | Narafse Theo Demers | . | 47 | F | M | . | . | . |
2 | Léogedie Martin | . | 21 | F | N | . | . | . |
3 | Sévère Martin | Ecole | 10 | H | N | . | . | . |
4 | Léon Martin | Ecole | 8 | H | N | . | . | . |
5 | Philomene Martin | . | 5 | F | N | . | . | . |
6 | Marcelline Martin | . | 4 | F | N | . | . | . |
7 | Adeline Martin | Journallière | 26 | F | N | . | . | . |
8 | Philomene Claude | . | 4 | F | N | . | . | . |
9 | Toussaint Theoret fils | Cultivateur | 35 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
10 | Esther Lamry | . | 33 | F | M | . | . | . |
11 | Toussaint Theoret | Journalier/Ecole | 12 | H | N | . | . | . |
12 | Elize Laurin | Ecole | 9 | F | M | . | . | . |
13 | Joseph Boileau | Journallier | 72 | H | M | . | . | . |
14 | Casimir Theoret fils | Cultivateur | 22 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
15 | Octavie Ladans | . | 21 | F | M | . | . | . |
16 | Casimir Theoret | . | 1 | H | N | . | . | . |
17 | Toussaint Theoret père | Rentier | 55 | H | M | Maison en pierre | 1 | 1 |
18 | Agathe Labrosse | . | 61 | F | M | . | . | . |
19 | Arsène Theoret fils | Journalier | 21 | H | N | . | . | . |
20 | Josephte Labrosse | engagère | 58 | F | N | . | . | . |
21 | Délima Bélanger | engagère | 15 | F | M | . | . | . |
22 | John Wilson | Cultivateur | 23 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
24 | Marguerite Poudrette | . | 27 | F | M | . | . | . |
24 | Baptiste Wilson | . | 4 | H | N | . | . | . |
25 | Philomène Wilson | . | 2 | F | N | . | . | . |
26 | Napoléon Wilson | . | 1 | H | N | . | . | . |
27 | Baptiste Poudrette | Engager | 23 | H | N | . | . | . |
28 | Marguerite Labrosse | Engagère | 16 | F | N | . | . | . |
29 | Jacques Claude | Cultivateur | 34 | H | M | Maison en pièces | 1 | 2 |
30 | Célanise Labrosse | . | 24 | F | M | . | . | . |
31 | Philibert Claude | Journalier/Ecole | 12 | H | N | . | . | . |
32 | Mascène Claude | Ecole | 7 | H | N | . | . | . |
33 | Célina Claude | Ecole | 5 | F | N | . | . | . |
34 | Lazide Claude | . | 3 | F | N | . | . | . |
35 | Olivine Claude | . | 2 | F | N | . | . | . |
36 | Louise C. Claude | . | 1 | F | N | . | . | . |
37 | Baptiste Meapic | Rentier | 57 | H | M | . | . | . |
38 | Xavier Meapic | Voyageur | 20 | H | N | . | . | . |
39 | Adner Meapic | Voyageur | 19 | H | N | . | . | . |
40 | Délima Mapic | . | 18 | F | N | . | . | . |
41 | Isaie Mapic | Journalier | 13 | H | N | . | . | . |
42 | Gilbert Mapic | Journalier | 11 | H | N | . | . | . |
43 | Judith Mapic | . | 33 | F | M | . | . | |
44 | Baptiste Mapic | Ouvrier | 25 | H | M | Maison en Charpente | 1 | 1 |
45 | Olivine Bissonnette | . | 28 | F | M | . | . | . |
46 | Calixte Mapic | . | 1 | H | N | . | . | . |
47 | Amable Beaune | Journalier | 55 | H | M | Maison en Charpente | 1 | 1 |
48 | Scholastique Boudrette | . | 43 | F | M | . | . | . |
49 | Marie Beaune | . | 16 | F | N | . | . | . |
50 | Délima Beaune | . | 14 | F | N | . | . | . |
Feuille précédente |