Feuille 5 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 5 |
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
1 | Monique Déragon | . | 44 | F | M | . | . | . |
2 | Michel Sauvé | Menuisier | 17 | H | N | . | . | . |
3 | Joseph Sauvé | Menuisier/Ecole | 15 | H | N | . | . | . |
4 | Emélie Sauvé | Ecole | 14 | F | N | . | . | . |
5 | Eustache Sauvé | Ecole | 10 | H | N | . | . | . |
6 | Elmire Sauvé | Ecole | 9 | F | N | . | . | . |
7 | Délima Sauvé | . | 4 | F | N | . | . | . |
8 | Hyacinthe Sauvé | . | 1 | M | N | . | . | . |
9 | Marie Déragon | Journallière | 55 | F | N | Maison en Charpente | 1 | 2 |
10 | Jules Boileau | Journallier | 27 | H | M | . | . | . |
11 | Arthemise Janvry | . | 22 | F | M | . | . | . |
12 | Arméline Boileau | . | 2 | F | N | . | . | . |
13 | Eustache Breyère | Journalier | 27 | H | M | Maison en Charpente | 1 | 1 |
14 | Geneviève Lalonde | . | 24 | F | M | . | . | . |
15 | Eustache Breyère | . | 5 | H | N | . | . | . |
16 | Caroline Breyère | . | 3 | F | N | . | . | . |
17 | Norbert Breyere | . | 2 | H | N | . | . | . |
18 | Joseph Brunette | Cultivateur | 51 | M | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
19 | Marguerite Lauzon | . | 55 | F | M | . | . | . |
20 | Arsène Brunette | Journalier | 23 | H | N | . | . | . |
21 | Marcelline Brunette | . | 21 | F | N | . | . | . |
22 | Bienvenu Brunette | Journalier | 17 | H | N | . | . | . |
24 | Hélène Brunette | . | 16 | F | N | . | . | . |
24 | Adéline Brunette | . | 15 | F | N | . | . | . |
25 | Charles Brunette | Journalier/Ecole | 13 | H | N | . | . | . |
26 | Félix Brunette | Journalier/Ecole | 11 | H | N | . | . | . |
27 | Philomenne Brunette | Ecole | 9 | F | N | . | . | . |
28 | Joseph Ladouceur | Cultivateur | 37 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
29 | Esther Lauzon | . | 31 | F | M | . | . | . |
30 | Athanase Ladouceur | Ecole | 10 | H | N | . | . | . |
31 | Eustache Ladouceur | Ecole | 8 | H | N | . | . | . |
32 | Orcalie Ladouceur | Ecole | 7 | F | N | . | . | . |
33 | Octavie Ladouceur | . | 4 | F | N | . | . | . |
34 | Désiré Ladouceur | . | 3 | H | N | . | . | . |
35 | Calistin Ladouceur | . | 2 | H | N | . | . | . |
36 | Eustache Ladouceur | Cultivateur | 32 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
37 | Elmire Ladouceur | . | 29 | F | M | . | . | . |
38 | Celamire Ladouceur | Ecole | 9 | F | N | . | . | . |
39 | Olivina Ladouceur | . | 2 | F | N | . | . | . |
40 | Louis Wilson | Cultivateur | 22 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
41 | Adeline Lalonde | . | 20 | F | M | . | . | . |
42 | Delphine Wilson | . | 3 | F | N | . | . | . |
43 | Louis Cléopha Wilson | . | 1 | H | N | . | . | . |
44 | Xavier Breyère | Cultivateur | 35 | H | M | Maison en pierre | 1 | 1 |
45 | Théotise Claude | . | 33 | F | M | . | . | . |
46 | Isidore Breyère | Journalier | 13 | H | N | . | . | . |
47 | Amédé Breyère | . | 10 | H | N | . | . | . |
48 | Jaques A. Claude | Rentier | 63 | H | M | . | . | . |
49 | Quathrine Theoret | Rentière | 66 | F | M | . | . | . |
50 | Michel Labrosse | Cultivateur | 53 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
Feuille précédente |