Feuille 9 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 9 |
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
1 | Isidore Paquin | Cultivateur | 47 | H | M | Maison en pierre | 1 | 1 |
2 | Marie Brigitte Robillard | . | 41 | F | M | . | . | . |
3 | Jean Bte Paquin | Journalier | 18 | H | N | . | . | . |
4 | Adéline Paquin | . | 16 | F | N | . | . | . |
5 | Hélène Paquin | . | 13 | F | N | . | . | . |
6 | Abondance Paquin | Ecole | 11 | H | N | . | . | . |
7 | Marie Paquin | . | 4 | F | N | . | . | . |
8 | Anasthasie Paquin | . | 2 | F | N | . | . | . |
9 | Joseph Sauvé dit Lapointe | Journallier | 32 | H | M | Maison en charpente | 1 | 1 |
10 | Marie Leclair | . | 31 | F | M | . | . | . |
11 | Joseph Sauvé | Ecole | 10 | H | N | . | . | . |
12 | Benjamin Sauvé | Ecole | 8 | N | N | . | . | . |
13 | Moyse Sauvé | . | 5 | H | N | . | . | . |
14 | Philomenne Sauvé | Ecole | 7 | F | N | . | . | . |
15 | Délima Sauvé | . | 4 | F | N | . | . | . |
16 | Rosalie Sauvé | . | 2 | F | N | . | . | . |
17 | Athanase Sauvé | . | 1 | H | N | . | . | . |
18 | Amédé Sauvé | . | 1 | H | N | . | . | . |
19 | Léon Brisebois | Cultivateur | 43 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
20 | Marie Monarque | . | 43 | F | M | . | . | . |
21 | Léon Brisebois | Journalier | 22 | H | N | . | . | . |
22 | Clémence Lauzon | Rentière | 82 | F | Veuve | . | . | . |
23 | Hyacinthe Paquin | Cultivateur | 33 | H | M | Maison en pierre | 1 | 1 |
24 | Julie D'Aout | . | 32 | F | M | . | . | . |
25 | Edoneige Paquin | Ecole | 11 | F | N | . | . | . |
26 | Félix Paquin | Ecole | 7 | H | N | . | . | . |
27 | Philibert Paquin | . | 4 | H | N | . | . | . |
28 | Albert Paquin | . | 3 | H | N | . | . | . |
29 | Alzéard Paquin | . | 2 | H | N | . | . | . |
30 | Lucie Bleau | Engagère | 18 | H | N | . | . | . |
31 | Pierre Bleau | Engager | 16 | H | N | . | . | . |
32 | John Wilson père | Cultivateur | 64 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
33 | Marguerite Paquin | . | 46 | F | M | . | . | . |
34 | Maxime Wilson | Journalier | 16 | H | N | . | . | . |
35 | Bazille Wilson | Journalier | 13 | H | N | . | . | . |
36 | Célamire Wilson | Ecole | 12 | H | N | . | . | . |
37 | Stanislas Wilson | Ecole | 11 | H | N | . | . | . |
38 | Xavier Wilson | Ecole | 9 | H | N | . | . | . |
39 | Amable Wilson | Ecole | 7 | H | N | . | . | . |
40 | Marie Lapte Robillard | Journallière | 70 | F | Veuve | . | . | . |
41 | Jacques Boileau | Journallier | 20 | H | N | Maison en charpente | 1 | 1 |
42 | Zoé Boileau | . | 16 | F | N | . | . | . |
43 | Bazilis Boileau | . | 17 | F | N | . | . | . |
44 | Philémon Sauvé | Journallier | 17 | H | N | . | . | . |
45 | Elie Proulx | Cultivateur | 27 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
46 | Elmire Proulx | . | 28 | F | M | . | . | . |
47 | Elie Proulx | . | 4 | H | N | . | . | . |
48 | Celestin Proulx | . | 3 | H | N | . | . | . |
49 | Melina Proulx | . | 2 | F | N | . | . | . |
50 | Célina Proulx | . | 1 | F | N | . | . | . |
Feuille précédente |