| Index des naissances pour le 2e semestre de 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index des naissances pour le deuxième semestre de l'année 1889 |
| date de publication | Page | Nom du père |
| mercredi 3 juil 1889 | 4 | fille à A. O. Morin, de Morin & Julien |
| lundi 8 juil 1889 | 4 | fille à O. Soulières |
| mardi 9 juil 1889 | 4 | fils à Napoléon Lefebvre, bijoutier; à Beauharnois |
| jeudi 11 juil 1889 | 4 | fille à Rodolphe Beaugrand |
| samedi 20 juil 1889 | 4 | fille à Alexandre Daigle, notaire; à St-Guillaume d'Upton |
| lundi 22 juil 1889 | 4 | fils à L. J. A. Valois, M.D.; à Ste-Cunégonde |
| lundi 22 juil 1889 | 4 | fille à B. Ethier, marchand de bois, charbon et grain |
| mardi 23 juil 1889 | 4 | fille à Octave Leclerc, collecteur de La Presse |
| mardi 23 juil 1889 | 4 | fille à J. A. Martin, teneur de livres |
| mardi 23 juil 1889 | 4 | fils à Edouard L. Turgeon, avocat |
| mardi 23 juil 1889 | 4 | fille à J. A. Desmarais, voyageur de commerce |
| mardi 30 juil 1889 | 4 | fils à Thomas Arthur Fauteux |
| jeudt 1er août 1889 | 3 | fille à Arthur Roy, marchand |
| lundi 5 août 1889 | 4 | fils à A. Lorrain |
| mardi 6 août 1889 | 4 | fils à A. Lorrain |
| vendredi 9 août 1889 | 4 | fils à John Brunet |
| samedi 10 août 1889 | 4 | fils à Alfred Lalonde; à Vaudreuil |
| lundi 12 août 1889 | 4 | fille au Dr J. Jetté; au Village St-Jean-Baptiste |
| lundi 12 août 1889 | 4 | fille à F. Faure; à St-Henri |
| mardi 13 août 1889 | 3 |
Godroi Pelletier, de Leclerc, Pelletier et Brosseau, entrepreneurs-couvreurs: 34e anniversaire: fêté |
| mardi 13 août 1889 | 4 | fils à J. R. Taillon |
| mercredi 14 août 1889 | 4 | fils à J. R. Chagnon |
| samedi 17 août 1889 | 4 | fils à Irénée Jarret |
| mercredi 28 août 1889 | 4 | fils à Joseph Leroux, relieur |
| mardi 2 sep 1889 | 4 | fille à L. J. Ethier, assistant-avocat de la cité |
| mardi 2 sep 1889 | 4 | fils à Ovila Chaput, entrepreneur de pompes funèbres |
| mardi 2 sep 1889 | 4 | fille à A. H. Pincault, commis-marchand |
| mardi 2 sep 1889 | 4 | fille à J. L. Coutlée |
| vendredi 6 sep 1889 | 4 | fille à J. Bte. Gratton, entrepreneur-menuisier |
| mardi 10 sep 1889 | 4 | fils à L. G. H. Archambault, photographe |
| mardi 10 sep 1889 | 4 | fille à L. Chevalier, manufacturier |
| mardi 24 sep 1889 | 4 | Eugène Pinard, entrepreneur: 32e anniversaire: fêté; au Sault-au-Récollet |
| mercredi 25 sep 1889 | 3 | U. Marineau: 31e anniversaire: fêté |
| lundi 30 sep 1889 | 3 | F. X. Giroux, marchand: 50e anniversaire: fêté; à Farnham |
| lundi 30 sep 1889 | 4 | fille à J. R. Barthe |
| mercredi 9 oct 1889 | 4 | fille à madame Dumont-Laviolette |
| mercredi 9 oct 1889 | 4 | fils à Félix Black, barbier; à East Saginaw, Mich |
| jeudi 10 oct 1889 | 4 | Emmanuel Jacques: 30e anniversaire: fêté |
| jeudi 10 oct 1889 | 4 | fils à G. Arthur Cyr |
| vendredi 11 oct 1889 | 4 | fille au Dr Elie A. Laferrière; à St-Jacques l'Achigan |
| lundi 14 oct 1889 | 4 | fille à Pacifique Marcil, épicier |
| samedi 19 oct 1889 | 4 | fils à L. Jos. Lajoie |
| samedi 19 oct 1889 | 4 | fille au Dr D. Gauthier |
| samedi 19 oct 1889 | 4 | fille au marchand Tousignant |
| mardi 22 oct 1889 | 4 | fils à Edouard Morin, pharmacien |
| mercredi 23 oct 1889 | 4 | fils à Louis Jos. Corbeau |
| mercredi 23 oct 1889 | 4 | fils à Thomas Fortin, avocat; à Ste-Rose |
| vendredi 25 oct 1889 | 4 | fils à Agile Leduc, clicheur aux ateliers de La Patrie |
| mercredi 30 oct 1889 | 3 | 3 filles à Pierre Potvin; à Franklin |
| mercredi 30 oct 1889 | 4 | fille à N. Brouillet |
| samedi 2 nov 1889 | 4 | fille à Benjamin Sylvestre en juin dernier; à Bury |
| samedi 9 nov 1889 | 4 | fille à Louis Boisseau, échevin |
| mercredi 13 nov 1889 | 4 | fille à F. X. Prévost |
| vendredi 15 nov 1889 | 4 | Joseph Millard: 51e anniversaire: fêté |
| vendredi 15 nov 1889 | 4 | fils à P. E. Paquette, marchand |
| samedi 30 nov 1889 | 4 | fille à Philippe Chaput |
| samedi 30 nov 1889 | 4 | fille à D. O. Fortin, marchand-épicier |
| samedi 7 déc 1889 | 4 | fils à Pierre Marois, ingénieur de la maison Chanteloup |
| samedi 7 déc 1889 | 4 | fille à A. D. Major, comptable à la banque d'Epargne; à Sainte Cunégonde |
| mardi 10 déc 1889 | 4 |
Gérôme Lecompte, contre-maître chez Drapeau, Savignac & Cie: 41e anniversaire: fêté |
| mardi 10 déc 1889 | 4 | Edouard Choquette, maire: 56e anniversaire: fêté; à Farnham |
| mardi 10 déc 1889 | 4 | fille à A. Desève, jr; à St Henri de Montréal |
| mercredi 11 déc 1889 | 4 | Henry Brosseau, de Leclerc, Pelletier & Brosseau: 40e anniversaire: fêté |
| mardi 17 déc 1889 | 4 | Charlotte Leduc: le 15 mai 1788; à Laprairie |
| mardi 24 déc 1889 | 4 | fille à F. A. Boucher, tailleur |
| mercredi 25 déc 1889 | 4 | fils à Adélard Beauregard, marchand; à St-Jean-Baptiste de Rouville |
| lundi 30 déc 1889 | 4 | Juliette Bruley: 22e anniversaire: fêtée avec ses parents |