Statistiques d'accès à canardscanins.ca

Période du résumé: Juin 2003
Généré le 01-Jul-2003 05:54 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2003
Total des Hits 14420
Total des Fichiers 11671
Total Pages 7911
Total Visites 4212
Total des Ko 310883
Total des Sites uniques 3021
Total des URLs uniques 561
Total des Référents uniques 449
Total des Navigateurs 478
. Moy. Max
Hits par Heure 20 128
Hits par Jour 480 682
Fichiers par Jour 389 580
Pages par Jour 263 439
Visites par Jour 140 184
KOctets par Jour 10363 18671
Hits par code de réponse
Undefined response code 5
Code 200 - OK 11671
Code 206 - Partial Content 176
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 1323
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 1229
Code 406 - Not Acceptable 1

Acces journalier pour Juin 2003

Statistiques journalières pour Juin 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 560 3.88% 498 4.27% 304 3.84% 169 4.01% 128 4.24% 11040 3.55%
2 550 3.81% 396 3.39% 242 3.06% 158 3.75% 149 4.93% 8963 2.88%
3 587 4.07% 429 3.68% 309 3.91% 158 3.75% 146 4.83% 10585 3.40%
4 441 3.06% 291 2.49% 217 2.74% 130 3.09% 118 3.91% 6763 2.18%
5 336 2.33% 204 1.75% 169 2.14% 128 3.04% 117 3.87% 6324 2.03%
6 450 3.12% 399 3.42% 242 3.06% 144 3.42% 135 4.47% 9914 3.19%
7 443 3.07% 353 3.02% 223 2.82% 142 3.37% 111 3.67% 6697 2.15%
8 398 2.76% 288 2.47% 258 3.26% 121 2.87% 102 3.38% 9905 3.19%
9 682 4.73% 574 4.92% 415 5.25% 184 4.37% 145 4.80% 18671 6.01%
10 538 3.73% 436 3.74% 307 3.88% 161 3.82% 150 4.97% 12726 4.09%
11 486 3.37% 401 3.44% 277 3.50% 158 3.75% 136 4.50% 9281 2.99%
12 530 3.68% 359 3.08% 278 3.51% 166 3.94% 143 4.73% 9351 3.01%
13 417 2.89% 315 2.70% 210 2.65% 166 3.94% 122 4.04% 8083 2.60%
14 302 2.09% 260 2.23% 180 2.28% 117 2.78% 94 3.11% 8243 2.65%
15 299 2.07% 250 2.14% 170 2.15% 108 2.56% 94 3.11% 6234 2.01%
16 665 4.61% 580 4.97% 439 5.55% 136 3.23% 125 4.14% 12304 3.96%
17 464 3.22% 430 3.68% 230 2.91% 124 2.94% 125 4.14% 12603 4.05%
18 627 4.35% 544 4.66% 333 4.21% 163 3.87% 132 4.37% 15415 4.96%
19 599 4.15% 541 4.64% 326 4.12% 156 3.70% 123 4.07% 14693 4.73%
20 499 3.46% 377 3.23% 277 3.50% 156 3.70% 119 3.94% 8276 2.66%
21 366 2.54% 309 2.65% 263 3.32% 102 2.42% 89 2.95% 6912 2.22%
22 357 2.48% 313 2.68% 189 2.39% 116 2.75% 110 3.64% 7563 2.43%
23 540 3.74% 456 3.91% 329 4.16% 155 3.68% 136 4.50% 12223 3.93%
24 650 4.51% 497 4.26% 266 3.36% 156 3.70% 156 5.16% 16762 5.39%
25 506 3.51% 391 3.35% 316 3.99% 110 2.61% 113 3.74% 10591 3.41%
26 329 2.28% 288 2.47% 156 1.97% 128 3.04% 135 4.47% 6898 2.22%
27 542 3.76% 441 3.78% 256 3.24% 137 3.25% 159 5.26% 14844 4.77%
28 410 2.84% 309 2.65% 198 2.50% 126 2.99% 143 4.73% 9804 3.15%
29 404 2.80% 356 3.05% 291 3.68% 102 2.42% 89 2.95% 7879 2.53%
30 443 3.07% 386 3.31% 241 3.05% 143 3.40% 141 4.67% 11336 3.65%

Acces horaire pour Juin 2003

Statistiques horaires pour Juin 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 342 2.37% 8 259 2.22% 6 186 2.35% 177 5322 1.71%
1 7 232 1.61% 5 157 1.35% 4 143 1.81% 134 4032 1.30%
2 10 311 2.16% 8 256 2.19% 8 254 3.21% 184 5517 1.77%
3 11 348 2.41% 8 248 2.12% 6 204 2.58% 213 6376 2.05%
4 9 299 2.07% 7 234 2.00% 6 202 2.55% 163 4882 1.57%
5 12 361 2.50% 9 289 2.48% 7 238 3.01% 249 7470 2.40%
6 13 413 2.86% 11 346 2.96% 7 238 3.01% 376 11291 3.63%
7 15 460 3.19% 13 394 3.38% 8 253 3.20% 429 12882 4.14%
8 18 569 3.95% 13 419 3.59% 10 322 4.07% 410 12310 3.96%
9 28 866 6.01% 23 712 6.10% 13 418 5.28% 478 14331 4.61%
10 29 876 6.07% 24 725 6.21% 15 451 5.70% 591 17719 5.70%
11 35 1062 7.36% 28 849 7.27% 19 588 7.43% 853 25601 8.23%
12 23 704 4.88% 20 628 5.38% 12 360 4.55% 546 16395 5.27%
13 27 835 5.79% 23 707 6.06% 13 419 5.30% 612 18363 5.91%
14 28 851 5.90% 24 721 6.18% 14 434 5.49% 617 18500 5.95%
15 32 975 6.76% 25 763 6.54% 14 445 5.63% 727 21814 7.02%
16 25 754 5.23% 22 661 5.66% 13 403 5.09% 678 20326 6.54%
17 27 837 5.80% 19 582 4.99% 14 421 5.32% 439 13180 4.24%
18 17 536 3.72% 13 410 3.51% 9 272 3.44% 378 11345 3.65%
19 16 500 3.47% 13 390 3.34% 9 273 3.45% 390 11706 3.77%
20 23 696 4.83% 20 610 5.23% 13 414 5.23% 562 16864 5.42%
21 21 655 4.54% 18 562 4.82% 13 394 4.98% 504 15112 4.86%
22 15 464 3.22% 12 384 3.29% 9 273 3.45% 343 10305 3.31%
23 15 474 3.29% 12 365 3.13% 10 306 3.87% 308 9240 2.97%

Top 30 sur un total de 561 URLs
# Hits Ko URL
1 505 3.50% 20144 6.48% /assos/bru/delabrulist.html
2 428 2.97% 1666 0.54% /
3 284 1.97% 5348 1.72% /canins/portail.html
4 263 1.82% 4659 1.50% /mopsy
5 252 1.75% 15234 4.90% /canins/vimont/esquislspev.html
6 246 1.71% 1277 0.41% /assos/bru/delabru.html
7 189 1.31% 1751 0.56% /assos/lie/libert.html
8 167 1.16% 134 0.04% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz.html
9 136 0.94% 1526 0.49% /canins/tour/tournee.html
10 122 0.85% 1847 0.59% /canins/bienetre.html
11 114 0.79% 802 0.26% /canins/tour/tour0.bmp
12 114 0.79% 1132 0.36% /canins/tour/tour1.bmp
13 114 0.79% 990 0.32% /canins/tour/tour12.bmp
14 113 0.78% 950 0.31% /canins/tour/tour3.bmp
15 113 0.78% 640 0.21% /canins/tour/tour4.bmp
16 112 0.78% 1088 0.35% /canins/tour/tour5.bmp
17 112 0.78% 1900 0.61% /canins/tour/tour6.bmp
18 91 0.63% 3761 1.21% /canins/Luna1.bmp
19 89 0.62% 493 0.16% /canins/montr.html
20 82 0.57% 280 0.09% /canins/montrealnord/emplacementdesparcs.html
21 77 0.53% 546 0.18% /canins/liste.html
22 75 0.52% 1769 0.57% /canins/rules.html
23 70 0.49% 2509 0.81% /canins/structure.html
24 62 0.43% 1099 0.35% /canins/canrules.html
25 60 0.42% 56 0.02% /assos/bru/delabruchiens/angel/angel.html
26 60 0.42% 822 0.26% /canins/narthex.html
27 56 0.39% 1123 0.36% /canins/elusmtl.html
28 53 0.37% 284 0.09% /canins/oxon.html
29 51 0.35% 395 0.13% /canins/codecriminel.html
30 51 0.35% 1275 0.41% /canins/regles.html

Top 10 sur un total de 561 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 505 3.50% 20144 6.48% /assos/bru/delabrulist.html
2 252 1.75% 15234 4.90% /canins/vimont/esquislspev.html
3 284 1.97% 5348 1.72% /canins/portail.html
4 263 1.82% 4659 1.50% /mopsy
5 91 0.63% 3761 1.21% /canins/Luna1.bmp
6 70 0.49% 2509 0.81% /canins/structure.html
7 40 0.28% 2447 0.79% /assos/bru/delabruhist.html
8 50 0.35% 2319 0.75% /canins/lady
9 19 0.13% 2186 0.70% /stats/usage_200207.html
10 25 0.17% 2184 0.70% /Weave a Web of Poems/Poems.html

Top 10 sur un total de 297 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 505 3.50% 345 8.70% /assos/bru/delabrulist.html
2 428 2.97% 311 7.84% /
3 252 1.75% 186 4.69% /canins/vimont/esquislspev.html
4 246 1.71% 181 4.56% /assos/bru/delabru.html
5 189 1.31% 158 3.98% /assos/lie/libert.html
6 167 1.16% 150 3.78% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz.html
7 136 0.94% 108 2.72% /canins/tour/tournee.html
8 122 0.85% 106 2.67% /canins/bienetre.html
9 89 0.62% 73 1.84% /canins/montr.html
10 82 0.57% 65 1.64% /canins/montrealnord/emplacementdesparcs.html

Top 10 sur un total de 302 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 505 3.50% 305 7.71% /assos/bru/delabrulist.html
2 252 1.75% 172 4.35% /canins/vimont/esquislspev.html
3 428 2.97% 150 3.79% /
4 246 1.71% 145 3.66% /assos/bru/delabru.html
5 167 1.16% 143 3.61% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz.html
6 189 1.31% 142 3.59% /assos/lie/libert.html
7 284 1.97% 119 3.01% /canins/portail.html
8 136 0.94% 115 2.91% /canins/tour/tournee.html
9 122 0.85% 104 2.63% /canins/bienetre.html
10 263 1.82% 84 2.12% /mopsy

Top 30 sur un total de 3021 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 266 1.84% 192 1.65% 4226 1.36% 27 0.64% modemcable098.8-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
2 245 1.70% 187 1.60% 2636 0.85% 106 2.52% crawler11.googlebot.com
3 214 1.48% 209 1.79% 3475 1.12% 89 2.11% buildrack14.sv.av.com
4 185 1.28% 151 1.29% 2308 0.74% 1 0.02% cr004r01-3.sac2.fastsearch.net
5 181 1.26% 30 0.26% 582 0.19% 103 2.45% x1crawler2-1-0.x-echo.com
6 170 1.18% 98 0.84% 229 0.07% 2 0.05% 149-99-184-1.dsl.mtl1.sprint-canada.net
7 147 1.02% 27 0.23% 697 0.22% 85 2.02% x1crawler1-1-0.x-echo.com
8 146 1.01% 146 1.25% 3774 1.21% 118 2.80% unknown.level3.net
9 145 1.01% 142 1.22% 4219 1.36% 5 0.12% modemcable249.65-203-24.mtl.mc.videotron.ca
10 144 1.00% 55 0.47% 3047 0.98% 6 0.14% modemcable047.90-201-24.mtl.mc.videotron.ca
11 123 0.85% 120 1.03% 2208 0.71% 1 0.02% 212.234.120.220
12 120 0.83% 101 0.87% 1968 0.63% 66 1.57% crawler12.googlebot.com
13 119 0.83% 111 0.95% 4199 1.35% 1 0.02% modemcable077.213-202-24.mtl.mc.videotron.ca
14 118 0.82% 116 0.99% 4197 1.35% 4 0.09% modemcable203.168-202-24.mtl.mc.videotron.ca
15 105 0.73% 0 0.00% 29 0.01% 0 0.00% si1004.inktomisearch.com
16 103 0.71% 99 0.85% 3442 1.11% 13 0.31% ampere.noos.net
17 94 0.65% 75 0.64% 1204 0.39% 66 1.57% crawler10.googlebot.com
18 93 0.64% 89 0.76% 3578 1.15% 2 0.05% 214-150.sh.cgocable.ca
19 88 0.61% 87 0.75% 3506 1.13% 1 0.02% alille-208-1-18-205.w81-50.abo.wanadoo.fr
20 87 0.60% 84 0.72% 3646 1.17% 1 0.02% 142.169.211.4
21 86 0.60% 84 0.72% 2953 0.95% 1 0.02% toronto-hse-ppp3867698.sympatico.ca
22 75 0.52% 15 0.13% 172 0.06% 44 1.04% x1crawler3-1-0.x-echo.com
23 73 0.51% 63 0.54% 2777 0.89% 1 0.02% mtr53-uas-2-209197135113.3web.net
24 72 0.50% 3 0.03% 31 0.01% 1 0.02% ts1-570.f3082.globetrotter.net
25 71 0.49% 65 0.56% 104 0.03% 1 0.02% cr1.turnitin.com
26 69 0.48% 0 0.00% 19 0.01% 0 0.00% si3001.inktomisearch.com
27 68 0.47% 39 0.33% 1071 0.34% 3 0.07% xbox.maritimelife.ca
28 67 0.46% 24 0.21% 460 0.15% 1 0.02% mtl-hse-ppp162157.qc.sympatico.ca
29 63 0.44% 42 0.36% 464 0.15% 1 0.02% mtl-hse-ppp206563.qc.sympatico.ca
30 63 0.44% 57 0.49% 989 0.32% 2 0.05% petula.laurion.net

Top 10 sur un total de 3021 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 266 1.84% 192 1.65% 4226 1.36% 27 0.64% modemcable098.8-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
2 145 1.01% 142 1.22% 4219 1.36% 5 0.12% modemcable249.65-203-24.mtl.mc.videotron.ca
3 119 0.83% 111 0.95% 4199 1.35% 1 0.02% modemcable077.213-202-24.mtl.mc.videotron.ca
4 118 0.82% 116 0.99% 4197 1.35% 4 0.09% modemcable203.168-202-24.mtl.mc.videotron.ca
5 146 1.01% 146 1.25% 3774 1.21% 118 2.80% unknown.level3.net
6 87 0.60% 84 0.72% 3646 1.17% 1 0.02% 142.169.211.4
7 93 0.64% 89 0.76% 3578 1.15% 2 0.05% 214-150.sh.cgocable.ca
8 88 0.61% 87 0.75% 3506 1.13% 1 0.02% alille-208-1-18-205.w81-50.abo.wanadoo.fr
9 214 1.48% 209 1.79% 3475 1.12% 89 2.11% buildrack14.sv.av.com
10 103 0.71% 99 0.85% 3442 1.11% 13 0.31% ampere.noos.net

Top 30 sur un total de 449 référents
# Hits Référent
1 4827 33.47% - (Direct Request)
2 392 2.72% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
3 301 2.09% http://www.google.ca/search
4 159 1.10% http://www.google.fr/search
5 144 1.00% http://fr.ca.search.msn.com/results.aspx
6 110 0.76% http://www.google.com/search
7 98 0.68% http://search.ke.voila.fr/S/voila
8 92 0.64% http://fr.ca.search.msn.com/spresults.aspx
9 78 0.54% http://fr.ca.search.msn.com/results.asp
10 78 0.54% http://recherche.toile.qc.ca/cgi-bin/recherche
11 66 0.46% http://web.toile.com/toile/index.asp
12 65 0.45% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
13 63 0.44% http://groups.msn.com/entremamans/general.msnw
14 59 0.41% http://search.msn.com/results.aspx
15 43 0.30% http://ca.search.msn.com/results.aspx
16 42 0.29% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
17 36 0.25% http://search.sli.sympatico.ca/partner/sli/asp/results.asp
18 34 0.24% http://search.sli.sympatico.ca/asp/redirect.asp
19 32 0.22% http://www.toile.qc.ca/quebec/Sports_et_loisirs/Animaux/Chiens/
20 29 0.20% http://ca.search.msn.com/spresults.aspx
21 29 0.20% http://search.yahoo.com/search
22 29 0.20% http://www.toile.qc.ca/quebec/Sports_et_loisirs/Animaux/Chiens/index.html
23 23 0.16% http://ca.search.msn.com/results.asp
24 22 0.15% http://groups.msn.com/EntreMamans/general.msnw
25 21 0.15% http://search.yahoo.com/bin/search
26 21 0.15% http://www.google.be/search
27 18 0.12% http://search.msn.com/results.asp
28 18 0.12% http://search.msn.com/spresults.aspx
29 16 0.11% http://www.toile.com/quebec/Sports_et_loisirs/Animaux/Chiens/index.html
30 15 0.10% http://groups.msn.com/Rendezvousentreamises/general.msnw

Top 20 sur un total de 244 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 2.44% labernois
2 4 1.39% danka
3 3 1.05% bag balm
4 3 1.05% bull mastif
5 3 1.05% canards
6 3 1.05% catholic poems
7 3 1.05% insult poems with hidden meanings
8 3 1.05% mind altering chemicals
9 3 1.05% rottweller
10 3 1.05% whippet
11 2 0.70% association pour chien
12 2 0.70% aussie
13 2 0.70% canins
14 2 0.70% cartoon seagulls
15 2 0.70% comité exécutif de la ville de montréal
16 2 0.70% golden retreiver
17 2 0.70% gougoune
18 2 0.70% hogg hardware
19 2 0.70% jew hating
20 2 0.70% lashapso

Top 15 sur un total de 478 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2150 14.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1032 7.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 681 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 629 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 459 3.18% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 403 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
7 401 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 399 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 356 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
10 290 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.3.7; Crawl your own st
11 289 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 262 1.82% Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 253 1.75% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
14 240 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
15 221 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Acces par pays pour Juin 2003

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5937 41.17% 5168 44.28% 147498 47.44% Canada
2 2699 18.72% 1794 15.37% 36010 11.58% US Commercial (.com)
3 2022 14.02% 1564 13.40% 35009 11.26% Network (.net)
4 1777 12.32% 1580 13.54% 46659 15.01% France
5 1642 11.39% 1417 12.14% 37202 11.97% Non-resolu/Inconnu
6 116 0.80% 109 0.93% 3343 1.08% Belgique
7 30 0.21% 29 0.25% 724 0.23% Suisse
8 23 0.16% 21 0.18% 402 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
9 21 0.15% 20 0.17% 921 0.30% Royaume-Uni
10 17 0.12% 17 0.15% 399 0.13% Japon
11 13 0.09% 13 0.11% 203 0.07% Pays Bas
12 12 0.08% 11 0.09% 201 0.06% US Enseignement (.edu)
13 11 0.08% 10 0.09% 219 0.07% Allemagne
14 9 0.06% 6 0.05% 164 0.05% Italie
15 8 0.06% 8 0.07% 139 0.04% Espagne
16 8 0.06% 8 0.07% 83 0.03% Liban
17 6 0.04% 6 0.05% 73 0.02% US Gouvernement (.gov)
18 6 0.04% 6 0.05% 76 0.02% US Militaire (.mil)
19 6 0.04% 6 0.05% 321 0.10% Bresil
20 5 0.03% 5 0.04% 141 0.05% Etats Unis
21 4 0.03% 4 0.03% 95 0.03% Republique Dominicaine
22 4 0.03% 4 0.03% 40 0.01% Pologne
23 4 0.03% 4 0.03% 79 0.03% Arabie Saoudite
24 4 0.03% 4 0.03% 35 0.01% Suede
25 4 0.03% 4 0.03% 223 0.07% Slovaquie
26 3 0.02% 3 0.03% 87 0.03% Australie
27 3 0.02% 3 0.03% 150 0.05% Grece
28 3 0.02% 3 0.03% 34 0.01% Norvege
29 2 0.01% 2 0.02% 62 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
30 2 0.01% 2 0.02% 63 0.02% Argentine


Generated by Webalizer Version 2.01