Statistiques d'accès à canardscanins.ca

Période du résumé: Octobre 2004
Généré le 01-Nov-2004 02:33 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2004
Total des Hits 84284
Total des Fichiers 35600
Total Pages 10237
Total Visites 3409
Total des Ko 611896
Total des Sites uniques 2308
Total des URLs uniques 1152
Total des Référents uniques 501
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 364
. Moy. Max
Hits par Heure 113 6283
Hits par Jour 2718 7777
Fichiers par Jour 1148 3830
Pages par Jour 330 1004
Visites par Jour 109 224
KOctets par Jour 19739 39085
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 35600
Code 206 - Partial Content 46
Code 301 - Moved Permanently 29
Code 302 - Found 39000
Code 304 - Not Modified 5004
Code 400 - Bad Request 802
Code 403 - Forbidden 96
Code 404 - Not Found 3707

Acces journalier pour Octobre 2004

Statistiques journalières pour Octobre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1119 1.33% 820 2.30% 238 2.32% 89 2.61% 77 3.34% 15158 2.48%
2 2009 2.38% 501 1.41% 100 0.98% 80 2.35% 110 4.77% 11771 1.92%
3 2294 2.72% 522 1.47% 143 1.40% 76 2.23% 79 3.42% 10611 1.73%
4 7025 8.33% 654 1.84% 255 2.49% 105 3.08% 115 4.98% 13359 2.18%
5 825 0.98% 634 1.78% 195 1.90% 97 2.85% 98 4.25% 14250 2.33%
6 2203 2.61% 874 2.46% 244 2.38% 106 3.11% 103 4.46% 12025 1.97%
7 2715 3.22% 631 1.77% 138 1.35% 87 2.55% 95 4.12% 15105 2.47%
8 2285 2.71% 852 2.39% 343 3.35% 82 2.41% 85 3.68% 13442 2.20%
9 843 1.00% 568 1.60% 166 1.62% 83 2.43% 77 3.34% 8807 1.44%
10 1969 2.34% 786 2.21% 225 2.20% 100 2.93% 85 3.68% 17552 2.87%
11 1631 1.94% 1284 3.61% 236 2.31% 128 3.75% 127 5.50% 23938 3.91%
12 1651 1.96% 1296 3.64% 316 3.09% 124 3.64% 135 5.85% 30455 4.98%
13 1719 2.04% 1072 3.01% 310 3.03% 114 3.34% 96 4.16% 22505 3.68%
14 2121 2.52% 1260 3.54% 586 5.72% 224 6.57% 258 11.18% 21058 3.44%
15 5242 6.22% 3830 10.76% 548 5.35% 131 3.84% 99 4.29% 31263 5.11%
16 7777 9.23% 1204 3.38% 249 2.43% 153 4.49% 125 5.42% 18754 3.06%
17 4602 5.46% 765 2.15% 181 1.77% 103 3.02% 85 3.68% 16571 2.71%
18 2937 3.48% 1363 3.83% 295 2.88% 124 3.64% 128 5.55% 30746 5.02%
19 3450 4.09% 1916 5.38% 967 9.45% 202 5.93% 293 12.69% 23606 3.86%
20 1928 2.29% 1623 4.56% 353 3.45% 87 2.55% 114 4.94% 39085 6.39%
21 1798 2.13% 774 2.17% 198 1.93% 97 2.85% 98 4.25% 14896 2.43%
22 1338 1.59% 916 2.57% 285 2.78% 115 3.37% 110 4.77% 17709 2.89%
23 3344 3.97% 1040 2.92% 170 1.66% 103 3.02% 97 4.20% 17537 2.87%
24 1680 1.99% 636 1.79% 174 1.70% 92 2.70% 89 3.86% 14043 2.29%
25 1668 1.98% 844 2.37% 132 1.29% 103 3.02% 141 6.11% 15028 2.46%
26 2373 2.82% 1936 5.44% 631 6.16% 98 2.87% 143 6.20% 34402 5.62%
27 4735 5.62% 826 2.32% 152 1.48% 93 2.73% 117 5.07% 16608 2.71%
28 4689 5.56% 1775 4.99% 1004 9.81% 116 3.40% 117 5.07% 31185 5.10%
29 1345 1.60% 982 2.76% 204 1.99% 104 3.05% 134 5.81% 18455 3.02%
30 1732 2.05% 1593 4.47% 685 6.69% 119 3.49% 136 5.89% 18089 2.96%
31 3237 3.84% 1823 5.12% 514 5.02% 77 2.26% 77 3.34% 23885 3.90%

Acces horaire pour Octobre 2004

Statistiques horaires pour Octobre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 781 0.93% 18 568 1.60% 6 209 2.04% 299 9254 1.51%
1 52 1634 1.94% 17 553 1.55% 6 201 1.96% 258 7985 1.30%
2 40 1257 1.49% 13 429 1.21% 6 191 1.87% 205 6349 1.04%
3 34 1076 1.28% 22 706 1.98% 7 239 2.33% 433 13422 2.19%
4 66 2060 2.44% 21 675 1.90% 7 237 2.32% 357 11080 1.81%
5 29 914 1.08% 18 577 1.62% 6 195 1.90% 406 12575 2.06%
6 104 3225 3.83% 20 620 1.74% 7 235 2.30% 452 14006 2.29%
7 87 2706 3.21% 65 2042 5.74% 19 601 5.87% 1011 31341 5.12%
8 93 2884 3.42% 34 1082 3.04% 9 307 3.00% 695 21558 3.52%
9 204 6353 7.54% 81 2511 7.05% 29 914 8.93% 1123 34813 5.69%
10 158 4909 5.82% 71 2207 6.20% 22 682 6.66% 1197 37122 6.07%
11 315 9790 11.62% 58 1802 5.06% 13 404 3.95% 1208 37461 6.12%
12 297 9236 10.96% 55 1733 4.87% 11 363 3.55% 1197 37114 6.07%
13 195 6046 7.17% 60 1873 5.26% 13 432 4.22% 1105 34243 5.60%
14 176 5471 6.49% 47 1476 4.15% 11 342 3.34% 1102 34174 5.59%
15 183 5684 6.74% 94 2924 8.21% 30 931 9.09% 2033 63020 10.30%
16 111 3470 4.12% 67 2082 5.85% 19 593 5.79% 1036 32123 5.25%
17 141 4376 5.19% 73 2291 6.44% 25 784 7.66% 1319 40900 6.68%
18 145 4520 5.36% 122 3809 10.70% 23 730 7.13% 1090 33802 5.52%
19 86 2695 3.20% 57 1787 5.02% 21 668 6.53% 971 30109 4.92%
20 47 1464 1.74% 37 1172 3.29% 11 366 3.58% 768 23798 3.89%
21 35 1102 1.31% 26 825 2.32% 5 176 1.72% 459 14230 2.33%
22 40 1268 1.50% 30 953 2.68% 8 262 2.56% 581 18009 2.94%
23 43 1363 1.62% 29 903 2.54% 5 175 1.71% 433 13410 2.19%

Top 30 sur un total de 1152 URLs
# Hits Ko URL
1 3301 3.92% 21314 3.48% /menuxx.php
2 2903 3.44% 85 0.01% /menuflash.php
3 1142 1.35% 23791 3.89% /canins/portail.php
4 1048 1.24% 14531 2.37% /canins/liste.php
5 678 0.80% 34712 5.67% /assos/bru/delabrulist.html
6 583 0.69% 4862 0.79% /menuxxx.php
7 581 0.69% 6047 0.99% /
8 574 0.68% 117 0.02% /menuflash.swf
9 489 0.58% 8400 1.37% /mopsylogo2.swf
10 484 0.57% 11918 1.95% /canins/structure.php
11 348 0.41% 2529 0.41% /menu56xx.php
12 345 0.41% 6620 1.08% /roots/portal.php
13 341 0.40% 7110 1.16% /assos/bru/bru.php
14 230 0.27% 1016 0.17% /moomoo/cow/noose.php
15 225 0.27% 2350 0.38% /canins/assosport.php
16 217 0.26% 1376 0.22% /pub/van/van.htm
17 188 0.22% 1071 0.18% /assos/bru/delabru.html
18 167 0.20% 1381 0.23% /assos/lie/libert.html
19 159 0.19% 1236 0.20% /theologydoc/
20 131 0.16% 1877 0.31% /assos/lie/lie.php
21 129 0.15% 173 0.03% /assos/bru/delabru2.swf
22 122 0.14% 5499 0.90% /canins/lady
23 110 0.13% 2019 0.33% /assos/apcw/apcw.php
24 110 0.13% 43 0.01% /moomoo/cow/
25 106 0.13% 2309 0.38% /moomoo/
26 101 0.12% 379 0.06% /mopsy2.swf
27 100 0.12% 887 0.14% /pub/pub.php
28 88 0.10% 147 0.02% /assos/bru/delabruchiens/satan/satan.html
29 87 0.10% 2432 0.40% /theologydoc/theologydoc.php
30 79 0.09% 98 0.02% /moomoo/cow/chat3.php

Top 10 sur un total de 1152 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 678 0.80% 34712 5.67% /assos/bru/delabrulist.html
2 1142 1.35% 23791 3.89% /canins/portail.php
3 3301 3.92% 21314 3.48% /menuxx.php
4 1048 1.24% 14531 2.37% /canins/liste.php
5 484 0.57% 11918 1.95% /canins/structure.php
6 489 0.58% 8400 1.37% /mopsylogo2.swf
7 341 0.40% 7110 1.16% /assos/bru/bru.php
8 345 0.41% 6620 1.08% /roots/portal.php
9 581 0.69% 6047 0.99% /
10 122 0.14% 5499 0.90% /canins/lady

Top 10 sur un total de 333 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 678 0.80% 436 14.82% /assos/bru/delabrulist.html
2 581 0.69% 372 12.65% /
3 217 0.26% 169 5.75% /pub/van/van.htm
4 188 0.22% 153 5.20% /assos/bru/delabru.html
5 167 0.20% 130 4.42% /assos/lie/libert.html
6 122 0.14% 87 2.96% /canins/lady
7 159 0.19% 84 2.86% /theologydoc/
8 88 0.10% 64 2.18% /assos/bru/delabruchiens/satan/satan.html
9 65 0.08% 43 1.46% /pub/bagbalm.html
10 106 0.13% 37 1.26% /moomoo/

Top 10 sur un total de 330 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 581 0.69% 345 11.66% /
2 678 0.80% 344 11.62% /assos/bru/delabrulist.html
3 217 0.26% 160 5.41% /pub/van/van.htm
4 188 0.22% 139 4.70% /assos/bru/delabru.html
5 167 0.20% 129 4.36% /assos/lie/libert.html
6 122 0.14% 96 3.24% /canins/lady
7 159 0.19% 82 2.77% /theologydoc/
8 88 0.10% 56 1.89% /assos/bru/delabruchiens/satan/satan.html
9 106 0.13% 39 1.32% /moomoo/
10 65 0.08% 37 1.25% /pub/bagbalm.html

Top 30 sur un total de 2308 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6965 8.26% 6952 19.53% 46714 7.63% 185 5.43% 216.187.127.247
2 6246 7.41% 4174 11.72% 19325 3.16% 79 2.32% modemcable156.65-201-24.mc.videotron.ca
3 6140 7.28% 45 0.13% 2731 0.45% 1 0.03% toronto-hse-ppp3950455.sympatico.ca
4 3518 4.17% 8 0.02% 1130 0.18% 1 0.03% modemcable207.3-130-66.mc.videotron.ca
5 3029 3.59% 11 0.03% 1065 0.17% 1 0.03% anice-106-1-13-132.w81-49.abo.wanadoo.fr
6 2715 3.22% 0 0.00% 811 0.13% 0 0.00% cache-prs-ac06.proxy.aol.com
7 2604 3.09% 9 0.03% 925 0.15% 1 0.03% mtl-hse-ppp182051.qc.sympatico.ca
8 2143 2.54% 1511 4.24% 19303 3.15% 269 7.89% 65.54.188.51
9 1710 2.03% 8 0.02% 590 0.10% 1 0.03% c207.134.215-154.clta.globetrotter.net
10 1613 1.91% 9 0.03% 633 0.10% 1 0.03% modemcable032.191-130-66.mc.videotron.ca
11 1340 1.59% 14 0.04% 630 0.10% 1 0.03% modemcable039.7-130-66.mc.videotron.ca
12 1296 1.54% 146 0.41% 2619 0.43% 3 0.09% toronto-hse-ppp3765204.sympatico.ca
13 1232 1.46% 19 0.05% 714 0.12% 1 0.03% ts1-167.f1035.ts.globetrotter.net
14 1101 1.31% 0 0.00% 316 0.05% 2 0.06% csc.netrevolution.com
15 1029 1.22% 8 0.02% 386 0.06% 1 0.03% d80-170-133-150.cust.tele2.fr
16 979 1.16% 817 2.29% 16905 2.76% 54 1.58% crawl13.dir.com
17 835 0.99% 0 0.00% 250 0.04% 0 0.00% alille-108-1-14-130.w81-249.abo.wanadoo.fr
18 784 0.93% 447 1.26% 10544 1.72% 4 0.12% au-montreal.ssss.gouv.qc.ca
19 761 0.90% 28 0.08% 651 0.11% 1 0.03% amarseille-251-1-16-67.w83-113.abo.wanadoo.fr
20 733 0.87% 9 0.03% 363 0.06% 1 0.03% 80.58.40.235.proxycache.rima-tde.net
21 697 0.83% 8 0.02% 287 0.05% 1 0.03% modemcable171.12-203-24.mc.videotron.ca
22 686 0.81% 8 0.02% 284 0.05% 1 0.03% agrenoble-152-1-28-33.w82-122.abo.wanadoo.fr
23 664 0.79% 613 1.72% 21184 3.46% 1 0.03% modemcable229.110-200-24.mc.videotron.ca
24 626 0.74% 2 0.01% 195 0.03% 1 0.03% atoulouse-152-1-19-57.w82-125.abo.wanadoo.fr
25 619 0.73% 13 0.04% 471 0.08% 1 0.03% amarseille-251-1-12-41.w83-113.abo.wanadoo.fr
26 514 0.61% 325 0.91% 16134 2.64% 11 0.32% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
27 503 0.60% 8 0.02% 229 0.04% 1 0.03% aclermont-ferrand-251-1-32-37.w81-251.abo.wanadoo.fr
28 494 0.59% 1 0.00% 154 0.03% 1 0.03% 213.13.129.90
29 481 0.57% 451 1.27% 5187 0.85% 1 0.03% crawl-66-249-65-66.googlebot.com
30 466 0.55% 11 0.03% 237 0.04% 2 0.06% nc02-e0.e-lorraine.net

Top 10 sur un total de 2308 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6965 8.26% 6952 19.53% 46714 7.63% 185 5.43% 216.187.127.247
2 664 0.79% 613 1.72% 21184 3.46% 1 0.03% modemcable229.110-200-24.mc.videotron.ca
3 6246 7.41% 4174 11.72% 19325 3.16% 79 2.32% modemcable156.65-201-24.mc.videotron.ca
4 2143 2.54% 1511 4.24% 19303 3.15% 269 7.89% 65.54.188.51
5 979 1.16% 817 2.29% 16905 2.76% 54 1.58% crawl13.dir.com
6 514 0.61% 325 0.91% 16134 2.64% 11 0.32% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
7 784 0.93% 447 1.26% 10544 1.72% 4 0.12% au-montreal.ssss.gouv.qc.ca
8 249 0.30% 198 0.56% 6441 1.05% 1 0.03% modemcable235.114-201-24.mc.videotron.ca
9 265 0.31% 191 0.54% 6435 1.05% 3 0.09% mx.ceracom.ch
10 333 0.40% 271 0.76% 6360 1.04% 11 0.32% modemcable218.74-201-24.mc.videotron.ca

Top 30 sur un total de 501 référents
# Hits Référent
1 22545 26.75% - (Direct Request)
2 19908 23.62% http://images.google.ca/imgres
3 11317 13.43% http://images.google.fr/imgres
4 2511 2.98% http://www.aolimages.aol.fr/image
5 858 1.02% http://images.google.es/imgres
6 840 1.00% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
7 542 0.64% http://images.google.be/imgres
8 513 0.61% http://images.google.pt/imgres
9 508 0.60% http://images.google.ch/imgres
10 256 0.30% http://www.google.ca/search
11 238 0.28% http://search.fr.sympatico.msn.ca/results.aspx
12 236 0.28% http://search.ke.voila.fr/S/voila
13 167 0.20% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
14 121 0.14% http://images.google.com/imgres
15 95 0.11% http://www.google.fr/search
16 87 0.10% http://images.google.com.uy/imgres
17 82 0.10% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
18 81 0.10% http://ar.search.yahoo.com/search/img_ar/view
19 79 0.09% http://localhost/menuf.php
20 74 0.09% http://216.239.41.104/search
21 63 0.07% http://recherche.toile.qc.ca/cgi-bin/recherche
22 52 0.06% http://localhost/menuf2.php
23 49 0.06% http://localhost/canardscanins/canins/portail.php
24 38 0.05% http://cf.search.yahoo.com/search
25 38 0.05% http://www.google.com/search
26 34 0.04% http://www.toile.qc.ca/quebec/Sports_et_loisirs/Animaux/Chiens/
27 31 0.04% http://fr.ca.search.msn.com/results.aspx
28 30 0.04% http://ca.search.yahoo.com/search
29 30 0.04% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
30 27 0.03% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Top 20 sur un total de 88 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 5.74% caniche
2 5 4.10% golden retreiver
3 4 3.28% braque allemand
4 4 3.28% canards
5 4 3.28% javabean battleship
6 4 3.28% labernois
7 3 2.46% dessin de chien
8 3 2.46% kfee
9 3 2.46% maggye
10 2 1.64% berger allemand
11 2 1.64% coprophagie
12 2 1.64% oration pieces
13 2 1.64% park extension villeray
14 2 1.64% portraitiste
15 2 1.64% ubi caritas et amor
16 1 0.82% abrevoir a chien
17 1 0.82% ahunsic
18 1 0.82% animaux compagnie
19 1 0.82% bag balm canada
20 1 0.82% bagbalm canada

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 7 0.01% 7 0.02% 124 0.02% 1 0.03% guest

Top 15 sur un total de 364 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18284 21.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 5307 6.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko
3 4213 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 4086 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 4054 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 3518 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; {AE197D41-E993
7 2926 3.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
8 2857 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 2233 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 2149 2.55% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1666 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; AOL 9.0; Windows 98; Win 9
12 1597 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 1444 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 1371 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
15 1369 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Acces par pays pour Octobre 2004

Top 30 sur un total de 40 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 36989 43.89% 14603 41.02% 271240 44.33% Canada
2 14462 17.16% 11122 31.24% 120547 19.70% Non-resolu/Inconnu
3 13040 15.47% 2974 8.35% 72412 11.83% France
4 10262 12.18% 4308 12.10% 89900 14.69% US Commercial (.com)
5 7100 8.42% 1720 4.83% 37808 6.18% Network (.net)
6 982 1.17% 310 0.87% 5120 0.84% Belgique
7 922 1.09% 336 0.94% 8953 1.46% Suisse
8 90 0.11% 4 0.01% 100 0.02% Uruguay
9 85 0.10% 5 0.01% 64 0.01% Argentine
10 52 0.06% 50 0.14% 1139 0.19% Mexique
11 44 0.05% 35 0.10% 616 0.10% Pays Bas
12 38 0.05% 5 0.01% 144 0.02% Polynesie Francaise
13 33 0.04% 18 0.05% 253 0.04% Singapour
14 32 0.04% 25 0.07% 584 0.10% Organisations Non-commerciales (.org)
15 21 0.02% 21 0.06% 572 0.09% Portugal
16 15 0.02% 15 0.04% 293 0.05% Maroc
17 13 0.02% 12 0.03% 355 0.06% Allemagne
18 13 0.02% 13 0.04% 180 0.03% Trinite et Tobago
19 12 0.01% 12 0.03% 65 0.01% Pologne
20 11 0.01% 8 0.02% 255 0.04% Italie
21 7 0.01% 5 0.01% 79 0.01% Republique Tcheque
22 7 0.01% 5 0.01% 114 0.02% Suede
23 5 0.01% 4 0.01% 89 0.01% Luxembourg
24 5 0.01% 3 0.01% 142 0.02% Madagascar
25 5 0.01% 3 0.01% 39 0.01% Turquie
26 4 0.00% 3 0.01% 59 0.01% Bresil
27 4 0.00% 4 0.01% 92 0.02% Japon
28 3 0.00% 3 0.01% 142 0.02% US Enseignement (.edu)
29 3 0.00% 3 0.01% 10 0.00% US Militaire (.mil)
30 3 0.00% 3 0.01% 63 0.01% Colombie


Generated by Webalizer Version 2.01