Page 4 du recensement de 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
FOURTH CENSUS
Province QUEBEC District No. 157 Jacque Cartier S. District No U St Raphael Ile Bizard |
1: Demeure 2: Pavillon ou ménage 3: Nom de chaque personne dans la famille ou le ménage, le 31 Mars, 1901 4: Sexe 5: Couleur (non incluse dans cette copie) 6: Relation de parenté ou autre avec le chef de famille ou du ménage 7: Célibataire, marié, en veuvage ou divorcé 8: Mois et date de naissance 9: Année de naissance 10: Age au dernier anniversaire de naissance 17: Profession, occupation, métier ou autres moyen d'existence de chaque personne 18: Rentier 19: Patron 20: Employé |
ligne | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | . | . | Evelina Martin | F | Fille | C | 14 (15) Mars | 1892 | 9 | Cultivateur | - | - | - |
2 | . | . | Marian [Marie-Anne] Martin | F | Fille | C | 2 (3) Avril | 1894 | 6 | - | - | - | - |
3 | . | . | Boileau Emelie [Eurélie] | F | Logeur (Soeur) | C | 16* Aout | 1853 | 47 | - | - | 1 | - |
4 | 25 | 25 | Théoret Toussaint | M | Chef | M | 1 Mars | 1839 | 62 | - | - | - | - |
5 | . | . | Theoret (née Paquin) Edwidge | F | Epouse | M | 10* mai | 1841 | 59 | - | - | - | - |
6 | . | . | Theoret Raymond [Romuald] | M | Fils | C | 8 (9) Juin | 1867 | 33 | - | - | - | - |
7 | . | . | Theoret Alma | F | Fille | C | 15 Oct | 1887 | 13 | - | - | - | - |
8 | . | . | Holden John | M | Dom | C | 20 Oct | 1880 | 20 | ovrier Ferme | - | - | 1 |
9 | 26 | 26 | Delima Theoret | F | Fille | C | 3 Juin | 1883 | 17 | institutrice | - | - | 1 |
10 | 27 | 27 | Proulx Cesaire [Césaire] | M | Chef | M | 2 Sept | 1844 | 56 | Cultivateur | - | 1 | - |
11 | . | . | Proulx (née Wilson) Emélina [Mélina] | F | Epouse | M | 28 Mai | 1857 | 43 | - | - | - | - |
12 | . | . | Proulx Cesaire [Césaire] | M | Fils | C | 31* Janvier | 1884 | 17 | - | - | - | - |
13 | . | . | Proulx Maria | F | Fille | C | 24* Desc | 1886 | 14 | - | - | - | - |
14 | . | . | Proulx Henri | M | Fils | C | 8* mai | 1888 | 12 | - | - | - | - |
15 | . | . | Proulx Avila | M | Fils | C | 23 (14) Mars | 1890 | 11 | - | - | - | - |
16 | . | . | Proulx Marian [Marie Anna] | F | Fille | C | 17 (9) oct | 1892 (1891) | 8 | - | - | - | - |
17 | . | . | Proulx Marguerite | F | Fille | C | 27 (29) Desc | 1890 (1892) | 10 | - | - | - | - |
18 | . | . | Proulx J [Jean] Noel | M | Fils | C | 5 (17) oct | 1894 | 6 | - | - | - | - |
19 | . | . | Proulx Rose | F | Fille | C | 11 Sept (28 Juin) | 1897 | 3 | - | - | - | - |
20 | 28 | 28 | Proulx Janvier | M | Chef | M | 15 Janvier | 1856 | 45 | - | - | 1 | - |
21 | . | . | Proulx (née Paquin) Emelina [Mélina] | F | Epouse | M | 12 mai | 1852 | 48 | - | - | - | - |
22 | . | . | Proulx Janvier | M | Fils | C | 3 (24) mai | 1880 | 20 | - | - | - | - |
23 | . | . | Proulx Ana [Anna] | F | Fille | C | 4 juin | 1883 | 17 | - | - | - | - |
24 | . | . | Proulx Emelina [Mélina] | F | Fille | C | 10 (23) Juin | 1885 | 15 | - | - | - | - |
25 | . | . | Proulx Hermenegide [Herménégide] | M | Fils | C | 1 (3) Novemb | 1889 (1888) | 11 | - | - | - | - |
26 | . | . | Proulx Abraham | M | Fils | C | 13 (7) Fév | 1892 (1891) | 9 | - | - | - | - |
27 | . | . | Proulx Joseph | M | Fils | C | 4 Janv (27 Nov) | 1894 (1893) | 7 | - | - | - | - |
28 | . | . | Cloutier Edouard | M | Chef | M | 12 Juill | 1878 | 22 | Journalier | - | - | 1 |
29 | . | . | Cloutier Evelina | F | Epouse | M | 12 Juill | 1878 | 22 | - | - | - | - |
30 | . | . | Cloutier Emelina | F | Fille | C | 5 Juill | 1900 | 9/12 | - | - | - | - |
31 | 29 | 29 | Theoret Vitalice [Vitalis] | M | Chef | M | 10 (11) Aout | 1862 | 38 | Cultivateur | - | 1 | - |
32 | . | . | Theoret (née Lavallée) Clecina [Alexina] | F | Epouse | M | 15 Juille | 1866 | 34 | - | - | - | - |
33 | . | . | Theoret Albert | M | Fils | C | 24* Janv | 1886 | 15 | - | - | - | - |
34 | . | . | Theoret blanee [Blanche] | F | Fille | C | 9 Janv | 1889 | 12 | - | - | - | - |
35 | . | . | Theoret Hormidas | M | Fils | C | 9 (10) Fevrier | 1891 | 10 | - | - | - | - |
36 | . | . | Theoret Ana [Albertine] | F | Fille | C | 14 (15) Mars | 1892 | 9 | - | - | - | - |
37 | . | . | Theoret Lerye [Georges] | M | Fils | C | 22* sept | 1894 | 6 | - | - | - | - |
38 | . | . | Theoret Antoinet [Antoinette] | F | Fille | C | 24 (25) Desc | 1898 | 2 | - | - | - | - |
39 | 30 | 30 | Theoret Vitalis | M | Chef | V | 28* mars | 1853 | 48 | - | - | 1 | - |
40 | . | . | Theoret Raould [Raoul] | M | Fils | C | 15 (20) Janv | 1877 | 24 | - | - | - | - |
41 | . | . | Theoret Avila | M | Fils | C | 14 (18) Avril | 1881 | 19 | - | - | - | - |
42 | . | . | Theoret Albertta [Emma Berta] | F | Fille | C | 2 (3) Janv | 1880 | 21 | - | - | - | - |
43 | . | . | Theoret Abert [Albert] | M | Fils | C | 1 sept (22 Juill) | 1885 | 15 | - | - | - | - |
44 | . | . | Theoret Marie [Marie Blandine (Blanche)] | F | Fille | C | 15 (16) Fev | 1887 | 14 | - | - | - | - |
45 | 31 | 31 | Martin Sévère | M | Chef | M | 11 Desc (Nov) | 1838 | 62 | - | - | 1 | - |
46 | . | . | Martin (née Prézeau) Julie | F | Epouse | M | 18 Fev | 1840 | 60 | - | - | - | - |
47 | . | . | Martin Ludger | M | Fils | M | 7 (9) Avril | 1873 | 27 | - | - | - | - |
48 | . | . | Martin (née Saint-Pierre) Celina | F | Epouse | M | 17 Desc | 1874 | 26 | - | - | - | - |
49 | . | . | Martin Clelase [Cléophas] | M | Fils (de Sévère) | C | 22 (4) Aout | 1881 | 19 | Etudian | - | - | - |
50 | . | . | Edamina [Edwina] Martin | F | Fille (de Ludger) | C | 21* Janv | 1897 | 4 | - | - | - | - |
Page précédente |