Page 5 du recensement de 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
FOURTH CENSUS
Province QUEBEC District No. 157 Jacque Cartier S. District No U St Raphael Ile Bizard |
1: Demeure 2: Pavillon ou ménage 3: Nom de chaque personne dans la famille ou le ménage, le 31 Mars, 1901 4: Sexe 5: Couleur (non incluse dans cette copie) 6: Relation de parenté ou autre avec le chef de famille ou du ménage 7: Célibataire, marié, en veuvage ou divorcé 8: Mois et date de naissance 9: Année de naissance 10: Age au dernier anniversaire de naissance 17: Profession, occupation, métier ou autres moyen d'existence de chaque personne 18: Rentier 19: Patron 20: Employé |
ligne | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | . | . | Antoinia [Antonia] Martin | F | Fille (de Ludger) | C | 14 (15) Fev | 1898 | 3 | Cultivateur | - | - | - |
2 | . | . | Peter Hobam* | M | Dom | C | 17 mars | 1883 | 18 | ovrier ferme | - | - | 1 |
3 | 32 | 32 | Rausint Ana | F | Fille | C | 8 Juill | 1853 | 47 | Cultivateur | - | 1 | - |
4 | . | . | Racinint Virginie | F | Fille | C | 1 Janv | 1852 | 49 | - | - | - | - |
5 | . | . | Rousint Janbwengélis | M | Fils | C | 12 Juin | 1857 | 43 | - | - | - | - |
6 | . | . | Payment Asari | M | adoptif | C | 17 Fev | 1890 | 11 | - | - | - | - |
7 | 33 | 33 | Belaire Vitalis | M | Chef | M | 24 Mars | 1866 | 35 | - | - | 1 | - |
8 | . | . | Belaire Philamen | F | Epouse | M | 26 Juill | 1871 | 29 | - | - | - | - |
9 | . | . | Belaire Eva | F | Fille | C | 21 Mai | 1889 | 11 | - | - | - | - |
10 | . | . | Belaire Clara | F | Fille | C | 3 Nov | 1890 | 10 | - | - | - | - |
11 | . | . | Belaire Oscar | M | Fils | C | 8 Fev | 1893 | 8 | - | - | - | - |
12 | . | . | Belaire Alis | F | Fille | C | 5 mars | 1894 | 7 | - | - | - | - |
13 | 34 | 34 | Durache Charles | M | Chef | M | 1 Fev | 1846 | 54 | Journalier | - | - | 1 |
14 | . | . | Durache Rose | F | Epouse | M | 18 Avril | 1842 | 58 | - | - | - | - |
15 | . | . | Duracher Pacific | M | Fils | C | 22 Juin | 1887 | 13 | - | - | - | - |
16 | 35 | 35 | Trepanier Tapbille | M | Chef | M | 20 Avril | 1830 | 70 | ovrier ferme | - | - | 1 |
17 | . | . | Trepanier Denise | F | Epouse | M | 5 Novembre | 1833 | 67 | - | - | - | - |
18 | 36 | 36 | Belaire Federic | M | Chef | M | 24 Juill | 1829 | 71 | Cultivateur | - | 1 | - |
19 | . | . | Belaire Philomen | F | Epouse | M | 20 Janv | 1838 | 63 | - | - | - | - |
20 | . | . | Belaire Wilfrid | M | Fils | C | 28 Janv | 1868 | 33 | - | - | - | - |
21 | . | . | Belaire Henri | M | Fils | C | 12 Nov | 1877 | 23 | - | - | - | - |
22 | 37 | 37 | Joly Jeulle | M | Chef | M | 5 mai | 1826 | 74 | ovrier ferme | - | - | 1 |
23 | . | . | Joly Juillien | F | Epouse | M | 10 aout | 1826 | 74 | - | - | - | - |
24 | 38 | 38 | Belanger Isai | M | Chef | M | 24 Oct | 1841 | 59 | Cultivateur | - | 1 | - |
25 | . | . | Belanger Flavie | F | Epouse | M | 27 Nov | 1841 | 59 | - | - | - | - |
26 | . | . | Belanger Souffrance | F | Fille | C | 24 Oct | 1876 | 24 | - | - | - | - |
27 | . | . | Belanger Alderic | M | Fils | C | 14 Sept | 1880 | 20 | - | - | - | - |
28 | 39 | 39 | Charet Alphonse | M | Chef | M | 10 Janv | 1849 | 52 | - | - | 1 | - |
29 | . | . | Charet Justine | F | Epouse | M | 21 mai | 1852 | 48 | - | - | - | - |
30 | . | . | Chauret Albert | M | Fils | C | 23 oct | 1880 | 20 | - | - | - | - |
31 | . | . | Ida Chauret | F | Fille | C | 15 Mars | 1885 | 16 | - | - | - | - |
32 | 40 | 40 | Bastien Wilfrid | M | Chef | M | 18 oct | 1876 (1875) | 24 | - | - | 1 | - |
33 | . | . | Bastien (née Clément dit Proulx) Emelina | F | Epouse | M | 3* Juill | 1880 | 20 | - | - | - | - |
34 | . | . | Bastien Jerémi [Jérémie] | M | Logeur | M | 5 Desc | 1838 | 62 | - | - | - | - |
35 | . | . | Bastien (née Lajeunesse) Adeline | F | Logeur | M | 25 Desc | 1844 | 56 | - | - | - | - |
36 | . | . | Bastien Alexandrina | F | Logeur | C | 7 Sept | 1882 | 18 | - | - | - | - |
37 | 41 | 41 | Charon Felix | M | Chef | M | 17 oct | 1840 | 60 | Meunier | - | - | 1 |
38 | . | . | Charon (née Groulx) Octavie | F | Epouse | M | 5 mars | 1844 | 53 | - | - | - | - |
39 | . | . | Laviegen [Lavigne] Olbeni | M | Petit-fils | C | 6 Sept | 1886 | 14 | - | - | - | - |
40 | . | . | Charon Albert | M | Fils | C | 6 Juill | 1889 | 11 | - | - | - | - |
41 | . | . | Lavigne Florida | F | Petite-fille | C | 15 Mai | 1889 | 11 | - | - | - | - |
42 | . | . | Charon Leonie | F | Fille | C | 28 Dec | 1890 | 10 | - | - | - | - |
43 | . | . | Charon Benjamain [Benjamin] | M | Fils | C | 29 Oct | 1892 | 8 | - | - | - | - |
44 | 42 | 42 | Dutour Emery | M | Chef | M | 1 Nov | 1837 | 63 | Cultivateur | - | 1 | - |
45 | . | . | Dutour (née Seers) Adel [Adèle] | F | Epouse | M | 10 Juill | 1844 | 56 | - | - | - | - |
46 | . | . | Dutour Emery | M | Fils | C | 23 (24) Desc | 1877 | 23 | Etudian | - | - | - |
47 | . | . | Dutour Albert | M | Fils | C | 28* Avril | 1881 | 19 | - | - | - | - |
48 | 43 | 43 | Barette Joseph | M | Chef | M | 3 Desc | 1854 | 46 | Masson | - | - | 1 |
49 | . | . | Barette Florentine | F | Epouse | M | 10 Avril | 1855 | 45 | - | - | - | - |
50 | . | . | Barette Iren [Irène] | F | Fille | C | 22 Sept | 1881 | 19 | - | - | - | - |
Page précédente |