Page 12 du recensement de 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
FOURTH CENSUS
Province QUEBEC District No. 157 Jacque Cartier S. District No U St Raphael Ile Bizard |
1: Demeure 2: Pavillon ou ménage 3: Nom de chaque personne dans la famille ou le ménage, le 31 Mars, 1901 4: Sexe 5: Couleur (non incluse dans cette copie) 6: Relation de parenté ou autre avec le chef de famille ou du ménage 7: Célibataire, marié, en veuvage ou divorcé 8: Mois et date de naissance 9: Année de naissance 10: Age au dernier anniversaire de naissance 17: Profession, occupation, métier ou autres moyen d'existence de chaque personne 18: Rentier 19: Patron 20: Employé |
ligne | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | . | . | Wilson (née Paquin) Exilire | F | Epouse | M | 13 (14) Janv | 1861 | 40 | Cultivateur | - | 1 | - |
2 | . | . | Wilson Albina | F | Fille | C | 31 (30) Juill | 1882 | 18 | - | - | - | - |
3 | . | . | Wilson Eddsina [Edwina] | F | Fille | C | 22* Avril | 1886 | 14 | Etudian | - | - | - |
4 | . | . | Wilson Ana [Anna] | F | Fille | C | 9 (10) Janv | 1888 | 13 | - | - | - | - |
5 | . | . | Wilson Juliette | F | Fille | C | 23 Mai | 1897 (1896) | 4 | - | - | - | - |
6 | . | . | Jamas Harry* | M | Dom | C | 12 mai | 1885 | 15 | ovrier F | - | - | 1 |
7 | 101 | 101 | Boileau Napoleon | M | Chef | M | 22 (17) Fev | 1852 | 49 | Cultivateur | - | 1 | - |
8 | . | . | Boileau (née Trépanier) Eleonie | F | Epouse | M | 1 (2) Oct | 1863 | 37 | - | - | - | - |
9 | . | . | Boileau Trefflé | M | Fils | C | 6 (7) Fev | 1885 | 16 | - | - | - | - |
10 | . | . | Boileau Almise [Almira] | M | Fils | C | 22* Juille | 1886 | 14 | Etudian | - | - | - |
11 | . | . | Boileau Leonie | F | Fille | C | 10 (9) Oct | 1887 | 13 | - | - | - | - |
12 | . | . | Boileau Joseph | M | Fils | C | 26* Janv | 1889 | 12 | - | - | - | - |
13 | . | . | Boileau Maria | F | Fille | C | 7 (8) Fev | 1891 | 10 | - | - | - | - |
14 | . | . | Boileau Théreste [Thérèse] | F | Fille | C | 9 (10) Nov | 1900 | 4/12 | - | - | - | - |
15 | 102 | 102 | Wilson Napoleon | M | Chef | V | 13 (30) Janv | 1851 | 50 | - | - | 1 | - |
16 | . | . | Wilson Bernadette | F | Fille | C | 10 (11) Juill | 1890 | 10 | - | - | - | - |
17 | . | . | Wilson omer | M | Fils | C | 9 (11) Oct | 1891 | 9 | - | - | - | - |
18 | . | . | Wilson Emil [Émile] | M | Fils | C | 22* Mai | 1893 | 7 | - | - | - | - |
19 | . | . | Wilson Napoleon | M | Fils | C | 22 (20) mai | 1895 | 5 | - | - | - | - |
20 | . | . | Wilson Charlemagne | M | Fils | C | 3 (4) Avril | 1898 | 2 | - | - | - | - |
21 | . | . | Wilson lucienne | F | Fille | C | 17 (18) Sept | 1900 (1899) | 1 | - | - | - | - |
22 | 103 | 103 | Paquin Philias [Philéas] | M | Chef | M | 19 Desc (29 Nov) | 1844 | 56 | - | - | 1 | - |
23 | . | . | Paquin (née Girouard) Delima [Rose de Lima] | F | Epouse | M | 9 Juin | 1848 | 52 | - | - | - | - |
24 | . | . | Paquin Albert | M | Fils | C | 24* Aout | 1880 | 20 | - | - | - | - |
25 | . | . | Paquin Vincent | M | Fils | C | 31* Oct | 1884 | 16 | - | - | - | - |
26 | . | . | Paquin Willemina | F | Fille | C | 22 Desc | 1886 | 14 | Etudiante | - | - | - |
27 | 104 | 104 | Hyacinthe Paquin | M | Chef | M | 10 (11) Sept | 1817 | 83 | Cultivateur | 1 | - | - |
28 | . | . | Paquin (née Daoust) Julie | F | Epouse | M | 24 Fev | 1820 | 81 | - | 1 | - | - |
29 | 105 | 105 | Martin Jasette [Josephe ?] | F | Chef | C | 2 (11) Juill | 1828 (1824) | 72 | servante | - | - | 1 |
30 | . | . | Martin Leocadie | F | Chef | C | 4 Aout | 1831 (1827) | 69 | servante | - | - | 1 |
31 | 106 | 106 | Colombier Charl** | M | Chef | M | 9 Fevrier | 1868 | 33 | Cultivateur | - | 1 | - |
32 | . | . | Colombier Adel | F | Epouse | M | 25 mai | 1866 | 34 | - | - | - | - |
33 | . | . | Colombier Claire | F | Fille | C | 25 Nov | 1894 | 6 | - | - | - | - |
34 | . | . | Derache Charl | M | Dom | V | 11 Avril | 1836 | 64 | ovrier F | - | - | 1 |
35 | 107 | 107 | Boileau J Bapte | M | Chef | M | 3 Avril | 1846 | 54 | Cultivateur | - | 1 | - |
36 | . | . | Boileau (née Brisebois) Matile [Mathilde] | F | Epouse | M | 29 Avril | 1856 | 44 | - | - | - | - |
37 | . | . | Boileau Ballamine [Bélarmin] | M | Fils | C | 19* Avril | 1879 | 21 | - | - | - | - |
38 | . | . | Boileau Joseph | M | Fils | C | 15* Fev | 1882 | 19 | Etudian | - | - | - |
39 | . | . | Boileau Aimé | M | Fils | C | 3 (29) mai | 1883 | 17 | - | - | - | - |
40 | . | . | Boileau Abraham | M | Fils | C | 20 (28) mai | 1888 | 12 | - | - | - | - |
41 | . | . | Boileau Henri | M | Fils | C | 2 Fev (3 Mars) | 1891 | 10 | - | - | - | - |
42 | . | . | Boileau Marilou [Marie Louise] | F | Fille | C | 10 Oct (9 Nov) | 1895 | 5 | - | - | - | - |
43 | 108 | 108 | Senecal Wilfrid | M | Chef | M | 5 (9) Mai | 1866 | 34 | Cultivateur | - | 1 | - |
44 | . | . | Senecal (née Martin) Leonie | F | Epouse | M | 22 (4) Aout | 1867 (1866) | 33 | - | - | - | - |
45 | . | . | Senecal Rodolphe | M | Fils | M | 7* Juin | 1898 | 2 | - | - | - | - |
46 | 109 | 109 | Manaque Christine | F | Chef | V | 1 Avril | 1809 | 91 | - | 1 | - | - |
47 | 110 | 110 | Paquin J Baptiste | M | Chef | M | 19 (20) Mars | 1833 | 68 | - | - | 1 | - |
48 | . | . | Paquin (née Boileau) Marceline [Marcelline] | F | Epouse | M | 7 mai | 1835 | 65 | - | - | - | - |
49 | . | . | Paquin Jorgina [Georgiana] | F | Fille | C | 20 Oct (27 Sept) | 1864 (1862) | 36 | - | - | - | - |
50 | . | . | Paquin Eldege [Marie Desneiges] | F | Fille | C | 20 (26) sept | 1833 (1868) | 33 | - | - | - | - |
Page précédente |