| Feuille 11 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transcription aussi fidèle que possible de la   | 
| 
Feuille 11   | 
| 1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison | 
| ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 | 
| 1 | Mélina St Pierre | . | 4 | F | N | . | . | . | 
| 2 | Vitaline St Pierre | . | 2 | F | N | . | . | . | 
| 3 | Genneviève Brazeau | Rentière | 61 | F | Veuve | . | . | . | 
| 4 | Laurent Fortier | Fermier | 61 | H | M | Maison en pièces | 1 | 2 | 
| 5 | Neae Desvoyeau | . | 51 | F | M | . | . | . | 
| 6 | Esther Fortier | . | 28 | F | N | . | . | . | 
| 7 | Pierre Fortier | voyageur | 26 | H | N | . | . | . | 
| 8 | Félix Fortier | voyageur | 24 | H | N | . | . | . | 
| 9 | Narcisse Fortier | voyageur | 23 | H | N | . | . | . | 
| 10 | Hyacinthe Fortier | voyageur | 22 | H | N | . | . | . | 
| 11 | Zoé Fortier | . | 20 | F | N | . | . | . | 
| 12 | Vitaline Fortier | . | 19 | F | N | . | . | . | 
| 13 | Lucie Fortier | . | 16 | F | N | . | . | . | 
| 14 | Adèle Fortier | . | 15 | F | N | . | . | . | 
| 15 | Norbert Fortier | Journalier | 14 | H | N | . | . | . | 
| 16 | Josaille Fortier | Ecole | 13 | F | N | . | . | . | 
| 17 | André Fortier | Ecole | 10 | H | N | Maison en pièces | 1 | 1 | 
| 18 | Elezia Fortier | Ecole | 8 | F | N | . | . | . | 
| 19 | Jean Bte Poirier | Journallier | 38 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 | 
| 20 | Nose Fortier | . | 30 | F | M | . | . | . | 
| 21 | François X. Boileau | Cultivateur | 57 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 | 
| 22 | Josephte Brazeau | . | 56 | F | M | . | . | . | 
| 24 | Augustin Landromeau | Forgeron | 30 | H | M | Maison en charpente* | 1 | 1 | 
| 24 | Thérèse Jolie | . | 33 | F | M | . | . | . | 
| 25 | Louis Landromeau | . | 8 | H | N | . | . | . | 
| 26 | Julia Landromeau | . | 7 | F | N | . | . | . | 
| 27 | Joseph Landromeau | . | 5 | H | N | . | . | . | 
| 28 | Marie Landromeau | . | 2 | F | N | . | . | . | 
| 29 | Thomas Breyère dit St. P. | Cultivateur | 45 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 | 
| 30 | Marie H. Robillard | . | 39 | F | M | . | . | . | 
| 31 | Julie Breyère | . | 16 | F | N | . | . | . | 
| 32 | Isidore Breyère | Journalier/Ecole | 14 | H | N | . | . | . | 
| 33 | Xavier Breyère | Journalier/Ecole | 12 | H | N | . | . | . | 
| 34 | Narcisse Breyère | . | 8 | H | N | . | . | . | 
| 35 | Isaie Breyère | . | 7 | H | N | . | . | . | 
| 36 | Alfred Breyère | . | 5 | H | N | . | . | . | 
| 37 | Ezilda Breyère | . | 3 | F | N | . | . | . | 
| 38 | Mélina Breyère | . | 1 | F | N | . | . | . | 
| 39 | Domithilde Denis | Journallière | 43 | F | Veuve | Maison en charpente | 1 | 1 | 
| 40 | Olivier St Pierre | voyageur | 19 | H | N | . | . | . | 
| 41 | Domithilde St Pierre | . | 15 | F | N | . | . | . | 
| 42 | Aurélie St Pierre | Ecole | 12 | F | N | . | . | . | 
| 43 | Cyrille St Pierre | Ecole | 9 | H | N | . | . | . | 
| 44 | Zephérine St Pierre | . | 6 | F | N | . | . | . | 
| 45 | Joseph Be Jolie | Bedeau | 62 | H | M | Maison en pièces | 1 | 2 | 
| 46 | Marie Boileau | . | 53 | F | M | . | . | . | 
| 47 | Anasthasie Sauvé | Engagère | 16 | F | N | . | . | . | 
| 48 | Charles Jolie | voyageur | 31 | H | M | . | . | . | 
| 49 | Léandre Binette | . | 23 | F | M | . | . | . | 
| 50 | Emélie Jolie | . | 6 | F | N | . | . | . | 
| Feuille précédente |