Feuille 12 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 12 |
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
1 | Eulalie Jolie | . | 6 | F | N | . | . | . |
2 | Charles Jolie | . | 2 | H | N | . | . | . |
3 | Cyrille Raimond | Commis | 31 | H | M | Maison en pièces* | 1 | 1 |
4 | Adelle St Pierre | . | 18 | F | M | . | . | . |
5 | Pierre Claude | Rentier | 67 | H | Veuf | . | . | . |
6 | Pierre Trépagnier | Journallier | 37 | H | M | Maison en charpente | 1 | 1 |
7 | Sophie Laplante | . | 32 | F | M | . | . | . |
8 | Célina Trépagnier | . | 12 | F | N | . | . | . |
9 | Isaie Trépagnier | . | 11 | H | N | . | . | . |
10 | Adélaide Trépagnier | . | 2 | F | N | . | . | . |
11 | Isidore Brisebois | Voyageur | 25 | H | M | maison en pièces | 1 | 2 |
12 | Henriette Martin | . | 34 | F | M | . | . | . |
13 | Napoléon Meunier | Journalier/Ecole | 13 | H | N | . | . | . |
14 | Alphonse Meunier | Ecole | 11 | H | N | . | . | . |
15 | Alphonsine Brisebois | . | 2 | F | N | . | . | . |
16 | Marie-Anne Brisebois | . | 1 | F | N | . | . | . |
17 | François Brisebois | Maçon | 47 | H | M | . | . | . |
18 | Angélique Robitaille | . | 50 | F | M | . | . | . |
19 | Luce Brisebois | Ecole | 10 | F | N | . | . | . |
20 | Emélie Brisebois | Ecole | 8 | F | N | . | . | . |
21 | Eustache Deguire Larose | Ouvrier | 49 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
22 | Angèle Lauzon | . | 34 | F | M | . | . | . |
24 | Onézime Deguire | Ouvrier | 15 | H | N | . | . | . |
24 | Julie Deguire | . | 14 | F | N | . | . | . |
25 | Esther Deguire | Ecole | 11 | F | N | . | . | . |
26 | Zoé Deguire | Ecole | 10 | F | N | . | . | . |
27 | Norbert Deguire | Ecole | 8 | H | N | . | . | . |
28 | Délima Deguire | . | 6 | F | N | . | . | . |
29 | Philomenne Deguire | . | 3 | F | N | . | . | . |
30 | Eustache Deguire | . | 2 | H | N | . | . | . |
31 | Sophie De Montigny | Institutrice | 22 | F | N | maison en pièces | 1 | 1 |
32 | Martinne Dessery | sous institutrice | 20 | F | N | . | . | . |
33 | Charlotte De Montigny | Ecole | 10 | F | N | . | . | . |
34 | Amable Payment | Cultivateur | 34 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
35 | Geneviève Boileau | . | 32 | F | M | . | . | . |
36 | Azilda Payment | . | 12 | F | N | . | . | . |
37 | Melina Payment | . | 11 | F | N | . | . | . |
38 | Arbina Payment | . | 10 | H | N | . | . | . |
39 | Marie C. Payment | . | 7 | F | N | . | . | . |
40 | Flavie Payment | . | 5 | F | N | . | . | . |
41 | Napoléon Payment | . | 2 | H | N | . | . | . |
42 | Marie A. Payment | . | 1 | F | N | . | . | . |
43 | François Leclair | Marchand | 25 | H | M | maison en pièces* | 1 | 1 |
44 | Maxime St Pierre | . | 25 | F | M | . | . | . |
45 | Léon Boivin | Charpentier | 40 | H | M | maison en pièces | 1 | 1 |
46 | Véronique Snéchal | . | 26 | F | M | . | . | . |
47 | Philomenne Boivin | . | 9 | F | N | Maison en charpente | 1 | 1 |
48 | Napoléon Boivin | . | 7 | H | N | . | . | . |
49 | Octavie Boivin | . | 4 | F | N | . | . | . |
50 | Quasime Boivin | . | 2 | F | N | . | . | . |
Feuille précédente |