Feuille 15 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 15 |
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
1 | Emélie Charlebois | . | 30 | F | M | . | . | . |
2 | Emélie Sauvé | Ecole | 12 | F | N | . | . | . |
3 | Jacques Théophile Sauvé | Ecole | 10 | H | N | . | . | . |
4 | Olivié Sauvé | Ecole | 8 | H | N | . | . | . |
5 | Absalon Sauvé | . | 6 | H | N | . | . | . |
6 | Caroline Sauvé | . | 4 | F | N | . | . | . |
7 | Célamire Sauvé | . | 3 | F | N | . | . | . |
8 | Xavier Sauvé | . | 1 | H | N | . | . | . |
9 | John Nentell | Cultivateur | 47 | H | M | Maison en pierre | 2 | 1 |
10 | Rose Laberge | . | 46 | F | M | . | . | . |
11 | Hortense Nentell | . | 16 | F | N | . | . | . |
12 | Azilda Nentell | Ecole | 14 | F | N | . | . | . |
13 | Mathilde Nentell | Ecole | 12 | F | N | . | . | . |
14 | François Nentell | Ecole | 10 | H | N | . | . | . |
15 | Edouard Nentell | Ecole | 8 | H | N | . | . | . |
16 | Charles Nentell | . | 4 | H | N | . | . | . |
17 | Olivier Charlebois | Cultivateur | 28 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
18 | Louise Langevin | . | 22 | F | M | . | . | . |
19 | Olivier Charlebois | . | 4 | H | N | . | . | . |
20 | Marie L. Charlebois | . | 3 | F | N | . | . | . |
21 | Alexis Charlebois | . | 1 | H | N | . | . | . |
22 | Charles Snéchal | Cultivateur | 23 | H | M | Maison en pièces | 1 | 2 |
24 | Garsille Brisebois | . | 21 | F | M | . | . | . |
24 | Marie D. Snéchal | . | 1 | F | N | . | . | . |
25 | Amable Snéchal | Rentier | 63 | H | M | . | . | . |
26 | Marguerite Prud'homme | . | 52 | F | M | . | . | . |
27 | François Groux | Rentier | 70 | H | M | . | . | . |
28 | M. A. Brien | . | 65 | F | M | . | . | . |
29 | Fabien Snéchal | voyageur | 25 | H | N | . | . | . |
30 | Venance Theoret | Cultivateur | 23 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
31 | Marcelline Lamy | . | 26 | F | M | . | . | . |
32 | Venance Theoret | . | 3 | H | N | . | . | . |
33 | Délima Theoret | . | 1 | F | N | . | . | . |
34 | Joseph Theoret | Cultivateur | 58 | H | M | maison en pierre | 1 | 1 |
35 | Marie Angélique Payment | . | 57 | F | M | . | . | . |
36 | Cléophée Théoret | . | 19 | F | N | . | . | . |
37 | Isaac Theoret | Journalier | 16 | H | N | . | . | . |
38 | Augustin Lauzon | Engager | 43 | H | M | . | . | . |
39 | Xavier Legault | Cultivateur | 40 | H | M | .Maison en pièces | 1 | 1 |
40 | Désanche Dubeault | . | 40 | F | M | . | . | . |
41 | Xavier Legault | Journalier | 17 | H | N | . | . | . |
42 | Desanche Legault | . | 14 | F | N | . | . | . |
43 | Félix Legault | Journalier | 12 | H | N | . | . | . |
44 | Emélie Legault | . | 10 | F | N | . | . | . |
45 | Sophie Legault | . | 8 | F | N | . | . | . |
46 | Olive Legault | . | 6 | F | N | . | . | . |
47 | Elize Legault | . | 3 | F | N | . | . | . |
48 | Joseph Paquin | Engager | 25 | H | N | . | . | . |
49 | Charles Theoret | Cultivateur | 34 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
50 | Emélie Poudrette | . | 30 | F | M | . | . | . |
Feuille précédente |