| Feuille 17 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 17 |
|
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
| ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Xavier Paquin | Journallier | 21 | H | N | . | . | . |
| 2 | Joseph Paquin | Journallier | 25 | H | N | . | . | . |
| 3 | Usèbe Paquin | Menuisier | 22 | H | N | . | . | . |
| 4 | Jules Paquin | voyageur | 21 | H | N | . | . | . |
| 5 | Ferdinand Brunette | Cultivateur | 33 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 6 | Esther Aimé | . | 43 | F | M | . | . | . |
| 7 | Emélie Brunette | . | 9 | F | N | . | . | . |
| 8 | Joseph Brunette | . | 7 | H | N | . | . | . |
| 9 | Gédéon Brunette | . | 6 | H | N | . | . | . |
| 10 | Luc Brunette | . | 4 | H | N | . | . | . |
| 11 | Pamphile Brunette | . | 3 | H | N | . | . | . |
| 12 | Olivier Paquin | Cultivateur | 36 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 13 | Esther Payment | . | 29 | F | M | . | . | . |
| 14 | Lugier Paquin | . | 9 | H | N | . | . | . |
| 15 | Josephine Paquin | . | 7 | F | N | . | . | . |
| 16 | Alphonse Paquin | . | 6 | H | N | . | . | . |
| 17 | Alexis Paquin | . | 5 | H | N | . | . | . |
| 18 | Alfred Paquin | . | 2 | H | N | . | . | . |
| 19 | Aldéric Paquin | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 20 | Charles Paquin | Journallier | 32 | H | M | Maison en charpente | 1 | 2 |
| 21 | Christine Peltier | . | 23 | F | M | . | . | . |
| 22 | Charles Paquin | . | 3 | H | N | . | . | . |
| 24 | Almérine Paquin | . | 1 | F | N | . | . | . |
| 24 | Augustin Cloutier | Journallier | 34 | H | M | . | . | . |
| 25 | Elmire Robitaille | . | 21 | F | M | . | . | . |
| 26 | Arbina Cloutier | . | 2 | M | N | . | . | . |
| 27 | Domithilde Lampre | Journallière | 27 | F | Veuve | . | . | . |
| 28 | Virginie Bergeron | . | 5 | F | N | . | . | . |
| 29 | Julien Bergeron | . | 4 | H | N | . | . | . |
| 30 | Norbert Bergeron | . | 3 | H | N | . | . | . |
| 31 | Gédéon Bergeron | . | 2 | H | N | . | . | . |
| 32 | Edouard Paquin | Journalier | 34 | H | N | . | . | . |
| 33 | Charles Robitaille | Journallier | 45 | H | M | Maison en charpente | 1 | 1 |
| 34 | Marie Magt Brisebois | . | 58 | F | M | . | . | . |
| 35 | Jean Bte Desrivière | Journallier | 48 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 36 | Françoise Lavirine | . | 45 | F | M | . | . | . |
| 37 | Jean Bte Desrivière | Journallier | 23 | H | N | . | . | . |
| 38 | Louis Desrivière | Journallier | 19 | H | N | . | . | . |
| 39 | François Desrivière | Journallier | 16 | H | N | . | . | . |
| 40 | Eustache Desrivière | voyageur | 21 | H | N | . | . | . |
| 41 | Joseph Desrivière | . | 10 | H | N | . | . | . |
| 42 | Marguerite Desrivière | . | 7 | F | N | . | . | . |
| 43 | Célamire Desrivière | . | 4 | F | N | . | . | . |
| 44 | Ebrun Desrivière | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 45 | Félix Boileau | Cultivateur | 47 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 46 | Rosalie Lampre | . | 36 | F | M | . | . | . |
| 47 | Félix Boileau | Journalier | 16 | H | N | . | . | . |
| 48 | Philomenne Boileau | . | 12 | F | M | . | . | . |
| 49 | Rosalie Boileau | . | 10 | F | N | . | . | . |
| 50 | Julie Boileau | . | 7 | F | N | . | . | . |
| Feuille précédente |