| Feuille 18 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 18 |
|
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
| ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Adelle Boileau | . | 5 | F | N | . | . | . |
| 2 | Ezildas Boileau | . | 2 | H | N | . | . | . |
| 3 | Michel Boileau | Rentier | 78 | H | M | . | . | . |
| 4 | Geneviève Lajeunesse | . | 76 | F | M | . | . | . |
| 5 | Félix Legault | Cultivateur | 38 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 6 | Véronique Legault | . | 30 | F | M | . | . | . |
| 7 | Marie Délima Legault | . | 9 | F | N | . | . | . |
| 8 | Marie Josephte Paquin | Rentière | 75 | F | Veuve | . | . | . |
| 9 | Anasthasie Laframboise | Journallière | 14 | F | N | . | . | . |
| 10 | François Detour | Cultivateur | 51 | H | M | Maison en pierre | 1 | 1 |
| 11 | Madeleine Lampre | . | 43 | F | M | . | . | . |
| 12 | Grégoire Detour | Journalier | 21 | H | N | . | . | . |
| 13 | Emérie Detour | Journalier | 14 | H | N | . | . | . |
| 14 | Félécité Detour | . | 8 | F | N | . | . | . |
| 15 | Usèbe Detour | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 16 | Josephte Boileau | [?] | 46 | F | M | . | . | . |
| 17 | Alphonse Deguire | Journallier | 8 | H | N | . | . | . |
| 18 | Xavier Pillon | Journallier | 45 | H | M | Maison en charpente | 1 | 1 |
| 19 | Marie Boivin | . | 35 | F | M | . | . | . |
| 20 | Xavier Pillon | Journalier | 13 | H | N | . | . | . |
| 21 | Philippe Pillon | . | 9 | H | N | . | . | . |
| 22 | Véronique Pillon | . | 8 | F | N | . | . | . |
| 24 | Adelle Pillon | . | 4 | F | N | . | . | . |
| 24 | Emérie Pillon | . | 3 | H | N | . | . | . |
| 25 | Alexis Pillon | . | 2 | H | N | . | . | . |
| 26 | Félix Charon | Meunier | 43 | H | M | Maison en pierre | 4 | 1 |
| 27 | Rosalie Dutour | . | 33 | F | M | . | . | . |
| 28 | Félix Charon | . | 11 | H | N | . | . | . |
| 29 | Julie Charon | . | 10 | F | N | . | . | . |
| 30 | Marcelline Charon | . | 8 | F | N | . | . | . |
| 31 | Alphonsine Charon | . | 5 | F | N | . | . | . |
| 32 | Célamire Charon | . | 4 | F | N | . | . | . |
| 33 | Ludger Charon | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 34 | Eliza Charon | . | 2 | F | N | . | . | . |
| 35 | Jean Bte Duteau | Journallier | 64 | H | Veuf | . | . | . |
| 36 | Joseph Limoges | Journallier | 23 | H | N | . | . | . |
| 37 | John Wilson | Journallier | 17 | H | N | . | . | . |
| 38 | Henriette Bleau | Engagère | 22 | F | N | . | . | . |
| 39 | Archange Charon | Journallière | 54 | F | N | . | . | . |
| 40 | Louis Cardinal | Journallier | 23 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 41 | Marcille Ladouceur | . | 23 | F | M | . | . | . |
| 42 | Olive Cardinal | . | 1 | F | N | . | . | . |
| 43 | Aurélie Joliqueur | Engagère | 13 | F | N | . | . | . |
| 44 | Grégoire Lafontaine | Journallier | 32 | H | M | Maison en charpente | 1 | 1 |
| 45 | Célamire Cardinal | . | 28 | F | M | . | . | . |
| 46 | Prospere Lafontaine | . | 7 | H | N | . | . | . |
| 47 | Régis Lafontaine | . | 5 | H | N | . | . | . |
| 48 | Narcisse Lafontaine | . | 3 | H | N | . | . | . |
| 49 | Eustache Theoret | Cultivateur | 29 | H | M | maison en pièces | 1 | 1 |
| 50 | Geneviève Binette | . | 24 | F | M | . | . | . |
Un moulin pour le grain, mû par l'eau, ayant quatre moulanges; il a coûté £4000; son produit annuel
est de 2000 minots de grains environ.
Nombre de personnes qui y sont généralement employées: 2
| Feuille précédente |