Feuille 2 Partie A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
partie A
|
Feuille 2 partie A |
4: Occupés par chaque personne ou famille 5: En culture 6: Ayant produit une récolte en 1851 7: En paturage, en 1851 8: Jardins et vergers 9: En bois debout ou incultes |
10: Arpens 11: Produit en minots 12: Arpens 13: Produit en minots 14: Arpens 15: Produit en minots |
. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Amable Payment | 1 | 64 | 57 | 33 | 24 | . | 7 | 8 | 110 | 2 | 20 | . | . |
2 | Jules Boileau | 1 | 86 | 64 | 41 ½ | 22 ½ | . | 22 | 9 | 100 | 3 | 40 | . | . |
3 | Bazille Theoret | 2 | 136 | 134 | 42 | 92 | . | 2 | 15 | 166 | . | . | . | . |
4 | Augustin Theoret | 1 | 40 | 36 | 18 ½ | 17 ½ | . | 4 | 8 | 69 | . | . | . | . |
5 | Luc Brunette | 1 | 36 | 33 | 20 ½ | 12 ½ | . | 3 | 6 | 21 | 1 | 17 | . | . |
6 | Henri Trottier | 1 | 12 | 3 | 3 | . | . | 9 | 1 | 10 | . | . | . | . |
7 | Benjamin Sauvé | 1 | 88 | 80 | 60 | 20 | . | 8 | 12 | 50 | 4 | 30 | . | . |
8 | John Nentell | 4 | 338 | 169 | 40 | 129 | . | 169 | 6 | 50 | 4 | 50 | . | . |
9 | Olivier Charlebois | 1 | 89 | 83 | 35 | 48 | . | 6 | 11 | 140 | . | . | . | . |
10 | Charles Snéchal | 1 | 80 | 64 | 44 ½ | 19 ½ | . | 16 | 12 | 150 | . | . | . | . |
11 | Venance Theoret | 1 | 57 | 45 | 26 | 19 | . | 12 | 7 | 130 | 1 | 16 | . | . |
12 | Joseph Theoret | 1 | 60 | 51 | 31 | 20 | . | 9 | 7 | 70 | 1 | 48 | . | . |
13 | Xavier Legault | 2 | 132 | 117 | 46 | 71 | . | 15 | 12 | 110 | . | . | . | . |
14 | Charles Theoret | 2 | 117 | 99 | 81 | 18 | . | 18 | 24 | 190 | . | . | . | . |
15 | Bernard Theoret | 1 | 76 | 68 | 40 | 27 ½ | ½ | 8 | 12 | 60 | 1 | 15 | . | . |
16 | Josephte Lalonde | 2 | 100 | 93 | 50 | 43 | . | 7 | 12 | 80 | 1 | 15 | . | . |
17 | Joseph Brunette | 2 | 110 | 65 | 34 | 31 | . | 45 | 10 | 50 | ½ | 15 | . | . |
18 | Louis Theoret | 1 | 80 | 64 | 34 | 30 | . | 16 | 10 | 60 | 1 | 3 | . | . |
19 | François Trépagnier | 1 | 80 | 65 | 17 ½ | 47 ½ | . | 15 | 6 | 40 | 1 ½ | 14 | . | . |
20 | Léon Legault | 2 | 105 | 96 | 32 | 64 | . | 9 | 12 | 76 | . | . | . | . |
21 | Ferdinand Brunette | 1 | 80 | 74 | 34 | 40 | . | 6 | 8 | 130 | 1 ½ | 40 | . | . |
22 | Olivier Paquin | 2 | 100 | 80 | 32 | 48 | . | 20 | 6 | 100 | 1 | 12 | . | . |
23 | Félix Boileau | 1 | 60 | 20 | 14 ¼ | 5 ¾ | . | 40 | 3 | 20 | . | . | . | . |
24 | Félix Legault | 1 | 60 | 45 | 21 | 24 | . | 15 | 3 | 40 | 1 | 30 | . | . |
25 | François Detour | 2 | 58 | 40 | 10 ½ | 29 | ½ | 18 | 6 | 18 | . | . | . | . |
26 | Eustache Theoret | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | . | 4 | 1 ½ | 15 | . | . | . | . |
27 | Jules Jolie | 1 | 40 | 32 | 9 ½ | 22 ½ | . | 8 | 6 | 30 | . | . | . | . |
28 | François Labelle | 1 | 36 | 32 | 26 | 6 | . | 4 | 7 | 50 | . | . | . | . |
29 | Toussaint Proulx | 1 | 58 | 38 | 15 ¼ | 22 ¾ | . | 20 | 5 | 40 | . | . | . | . |
30 | Joseph Brunette | 1 | 58 | 50 | 20 ½ | 29 ½ | . | 8 | 7 | 50 | . | . | . | . |
31 | Augustin Cardinal | 1 | 60 | 50 | 23 ¼ | 26 ¾ | . | 10 | 8 | 60 | . | . | . | . |
32 | Luc Lalonde | 1 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | ½ | 3 | . | . | . | . |
Même partie de la feuille précédente |