Feuille 2 Partie B du recensement agraire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
partie B
|
Feuille 2 partie A |
16: Arpens 17: Produit en minots 18: Arpens 19: Produit en minots 20: Arpens 21: Produit en minots |
22: Arpens 23: Produit en minots 24: Arpens 25: Produit en minots 29: Carottes en minots 30: Mangel-Wurtzel, en minots 31: Fêves, en minots |
. | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 |
1 | Amable Payment | 3 ½ | 60 | 10 | 150 | 3 ½ | 74 | 1 | 25 | 5 | 400 | . | . | . |
2 | Jules Boileau | 7 | 14 | 10 | 150 | 6 | 125 | ½ | 40 | 6 | 550 | . | . | 1 |
3 | Bazille Theoret | 8 | 106 | 12 | 280 | 1 ½ | 18 | . | . | 5 ½ | 560 | . | . | . |
4 | Augustin Theoret | 5 | 90 | 2 | 36 | 3 | 48 | . | . | ½ | 10 | . | . | . |
5 | Luc Brunette | 3 | 26 | 4 | 100 | 2 | 4 | 1 | 30 | 3 ½ | 300 | 63 | . | 3 |
6 | Henri Trottier | . | . | 1 | 48 | . | . | . | . | 1 | 30 | . | . | 1 |
7 | Benjamin Sauvé | 12 | 60 | 21 | 200 | 4 | 30 | 1 | 10 | 6 | 450 | . | . | 4 |
8 | John Nentell | 2 | 40 | 6 | 80 | 12 | 40 | 2 | 40 | 8 | 100 | 150 | 150 | 1 |
9 | Olivier Charlebois | 6 | 60 | 16 | 300 | 1 | 36 | 1 | 25 | . | . | . | . | . |
10 | Charles Snéchal | 6 | 99 | 17 | 250 | ½ | 25 | . | . | 9 | 500 | . | . | . |
11 | Venance Theoret | 6 | 80 | 7 | 150 | . | . | 1 | 40 | 4 | 400 | . | . | 2 |
12 | Joseph Theoret | 7 | 80 | 13 | 230 | 1 | 10 | . | . | 2 | 200 | . | . | 2 |
13 | Xavier Legault | 12 | 100 | 15 | 300 | 3 | 20 | . | . | 4 | 400 | . | . | . |
14 | Charles Theoret | 12 | 200 | 30 | 450 | 5 | 62 | 2 | 20 | 8 | 300 | . | . | 1 |
15 | Bernard Theoret | 6 | 60 | 13 | 200 | 3 | 40 | 1 | 8 | 4 | 280 | . | . | . |
16 | Josephte Lalonde | 7 | 32 | 25 | 250 | 2 | 35 | . | . | 3 | 150 | . | . | 1 |
17 | Joseph Brunette | 5 | 60 | 10 | 150 | 1 ½ | 20 | 1 | 10 | 6 | 350 | . | . | 1 |
18 | Louis Theoret | 1 ¼ | 18 | 8 | 90 | ¾ | 8 | 1 | 11 | 12 | 400 | . | . | 1 |
19 | François Trépagnier | 4 | 8 | 5 | 40 | . | . | . | . | 1 | 40 | . | . | . |
20 | Léon Legault | 3 | 40 | 10 | 200 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 150 | . | . | 1 |
21 | Ferdinand Brunette | 2 | 36 | 12 | 200 | 2 | 22 | 1 | 18 | 8 | 400 | . | . | . |
22 | Olivier Paquin | 6 | 36 | 10 | 100 | 2 | 20 | 3 | 20 | 6 | 250 | . | . | 2 ½ |
23 | Félix Boileau | 5 | 10 | 5 | 36 | ½ | 5 | ¼ | 3 | ½ | 40 | . | . | 1 |
24 | Félix Legault | 4 | 60 | 9 | 200 | 2 | 15 | . | . | 2 | 150 | . | . | 1 |
25 | François Detour | 1 ½ | 13 | 2 ½ | . | . | . | . | . | ½ | 18 | . | . | . |
26 | Eustache Theoret | ½ | 10 | 1 | 20 | ¾ | 5 | . | . | ¼ | 5 | . | . | . |
27 | Jules Jolie | ½ | 4 | 2 | 15 | . | . | . | . | 1 | 12 | . | . | . |
28 | François Labelle | 4 | 20 | 10 | 40 | 1 | 6 | . | . | 4 | 100 | . | . | 1 |
29 | Toussaint Proulx | 2 ½ | 16 | 5 | 48 | 1 | 16 | ¼ | 3 | ½ | 32 | . | . | . |
30 | Joseph Brunette | 4 | 40 | 7 | 40 | 1 | 12 | 1 | 15 | ½ | 25 | . | . | 3 ½ |
31 | Augustin Cardinal | 4 | 40 | 7 | 150 | 2 | 25 | ¼ | 3 | 2 | 100 | . | . | 1 |
32 | Luc Lalonde | . | . | . | . | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 ½ | 50 | . | . | . |
Partie précédente | |
Même partie de la feuille précédente |