| Feuille 1 partie D du référendum agraire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
partie D
(N. B.: La liste originale ne comprend que 49 lignes non numérotées; les numéros et
noms ont été ajoutés présumant qu'elle suit le même ordre que la liste de la feuille 1
et que les deux cultivateurs qui n'ont pas de paturage en sont exclus; et que le 49ième
correspond au premier cultivateur de la feuille 2.)
|
Feuille 1 partie D |
45: Taureaux, etc. 46: Vaches laitières 47: Veaux et Génisses 48: Chevaux de tous âges 49: Moutons 50: Cochons 51: Beurre, en lbs 52: Fromage, en lbs 53: Boeuf, en quintal 54: Lard, en quintal |
| . | 1 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 1 | Arsène Boileau | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | . | . | 3 | 3 |
| 2 | Pierre Leclair | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 30 | . | 4 | 4 |
| 3 | J Luc Martin | . | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 30 | . | . | . |
| 4 | J Luc Martin | 8 | 6 | 3 | 4 | 17 | 8 | 200 | . | . | 5 |
| 5 | Antoine Berthiaume | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 | 40 | . | . | 4 ½ |
| 6 | Luc Lalonde | 2 | 2 | . | 2 | 3 | 4 | 20 | . | . | 2 |
| 7 | Eustache Janvry | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 20 | . | . | 2 |
| 8 | François X. Lalonde | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | . | . | . | . |
| 9 | Charles Breyère | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | . | . | . | 1 ½ |
| 10 | Benjamin Martin | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 30 | . | . | 2 |
| 11 | Toussaint Theoret | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | . | . | . | 1 |
| 12 | Benjamin Theoret | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | . | . | . | 2 |
| 13 | John Wilson | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | . | . | . | 2 |
| 14 | Jacques Claude | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 30 | . | . | 2 |
| 15 | X. Janvry | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 | 20 | . | . | 2 |
| 16 | Eustache Breyère | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | . | . | . | 2 |
| 17 | Etienne Landeman | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | . | . | . | 1 |
| 18 | Joseph Lauzon | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 | 3 | . | . | . | 4 |
| 19 | Damase Paquin | . | 3 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 1 |
| 20 | Joseph Brunette | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 |
| 21 | Joseph Ladouceur | 2 | 1 | . | 2 | 3 | 2 | . | . | . | 1 ½ |
| 22 | Eustache Ladouceur | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 1 ½ |
| 23 | Louis Wilson | 2 | 4 | . | 3 | . | 5 | . | . | . | 3 |
| 24 | Xavier Breyère | 2 | 4 | 3 | 6 | 17 | 6 | 80 | . | . | 5 |
| 25 | Michel Labrosse | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 30 | . | . | 2 ½ |
| 26 | Baptiste Boileau | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 60 | . | . | 4 |
| 27 | Félix Proulx | . | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | . | . | . | 1 |
| 28 | Baptiste Brunette | . | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 50 | . | . | 2 |
| 29 | Jacques Labrosse | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | . | . | . | 1 |
| 30 | Edouard Paquin | 1 | 3 | 3 | 3 | . | 3 | . | . | . | 2 ½ |
| 31 | Félix Cardinal | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | . | . | . | 2 ½ |
| 32 | Joseph Cardinal | 2 | 6 | 5 | 4 | 16 | 4 | 300 | . | . | 3 |
| 33 | Toussaint Theoret | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 100 | . | . | 3 |
| 34 | Alexandre Neveux | 2 | 6 | . | 3 | 6 | 5 | . | . | . | 3 ½ |
| 35 | Benjamin Theoret | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | . | . | . | 2 |
| 36 | Hyacinthe Poudrette | . | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | . | . | . | 2 |
| 37 | Isidore Proulx | 6 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 200 | . | . | 4 |
| 38 | Jacques Trépagnier | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 | . | . | 1 |
| 39 | Bazille Poudrette | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 500 | . | . | 5 |
| 40 | Isidore Paquin | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | . | . | . | 2 |
| 42 | Hyacinthe Paquin | 3 | 9 | 4 | 5 | 22 | 11 | 50 | . | . | 4 |
| 43 | John Wilson | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | . | . | . | 2 |
| 44 | Elie Proulx | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | . | . | . | 2 |
| 46 | Joseph Theoret | 4 | 8 | 5 | 4 | 14 | 6 | . | . | 2 | 3 |
| 47 | Eustache St Pierre | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 100 | . | 3 | 3 ½ |
| 48 | Laurent Fortier | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 | 8 | 60 | . | . | 6 |
| 49 | F. Xavier Boileau | 1 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3 | . | . | 6 | 6 ½ |
| 50 | Thomas Breyère | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 5 | 150 | . | . | 2 ½ |
| 1 | Amable Payment | 3 | 8 | 6 | 4 | 18 | 5 | 200 | . | . | 7 |
| Partie précédente | |
Même partie de la feuille suivante: introuvable
|