| Feuille 1 Partie C du recensement agraire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
partie C
|
Feuille 1 partie C |
33: Foin, en bottes 34: Lin ou chanvre, en lbs 35: Tabac, en lbs 36: Laine, en lbs 40: Sucre d'Erable, en lbs 42: Etoffe foulée, en verges 43: Toile, en verges 44: Flanelle, en verges |
| . | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | Arsène Boileau | 1200 | . | . | 16 | . | 9 | . | 7 |
| 2 | Pierre Leclair | 200 | . | 10 | . | . | 12 | . | . |
| 3 | J Luc Martin | 1500 | . | 12 | 16 | 100 | 12 | . | 8 |
| 4 | J Luc Martin | 200 | . | 10 | 16 | . | . | . | . |
| 5 | Antoine Berthiaume | 1400 | . | 20 | 40 | . | 19 | . | 23 |
| 6 | Luc Lalonde | 200 | . | . | 22 | . | 17 | . | . |
| 7 | Eustache Janvry | . | . | 30 | 7 | . | 9 | . | 13 |
| 8 | François X. Lalonde | . | . | 30 | 7 | . | . | . | . |
| 9 | Charles Breyère | 200 | 10 | 50 | 36 | . | 24 | . | 24 |
| 10 | Benjamin Martin | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Toussaint Theoret | 300 | . | . | 9 | . | 14 | . | . |
| 12 | Benjamin Theoret | 200 | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | John Wilson | 700 | 20 | 60 | 40 | . | 15 | 14 | . |
| 14 | Jacques Claude | . | 12 | . | 12 | . | 12 | . | . |
| 15 | X. Janvry | 500 | . | . | 6 | . | 7 | . | . |
| 16 | Eustache Breyère | 400 | . | . | 20 | . | 7 | . | 14 |
| 17 | Etienne Landeman | 200 | . | 20 | 34 | . | 34 | . | . |
| 18 | Joseph Lauzon | 200 | . | 11 | 21 | . | 24 | . | 12 |
| 19 | Damase Paquin | 800 | 20 | 10 | 24 | . | 18 | . | 20 |
| 20 | Joseph Brunette | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21 | Joseph Ladouceur | 250 | 10 | 30 | 40 | . | 36 | . | . |
| 22 | Eustache Ladouceur | . | . | 100 | . | . | . | . | . |
| 23 | Louis Wilson | 200 | . | . | 6 | . | 9 | . | . |
| 24 | Xavier Breyère | 50 | . | . | 6 | . | 7 | . | . |
| 25 | Michel Labrosse | 800 | . | . | 4 | . | 7 | . | . |
| 26 | Baptiste Boileau | 800 | . | 60 | . | . | . | . | . |
| 27 | Félix Proulx | 1200 | . | 100 | 40 | . | 56 | . | . |
| 28 | Baptiste Brunette | 1200 | 20 | . | 7 | . | 7 | 40 | 7 |
| 29 | Jacques Labrosse | 3000 | . | . | 36 | . | . | . | 60 |
| 30 | Edouard Paquin | 300 | . | . | 9 | . | 15 | . | 13 |
| 31 | Félix Cardinal | 500 | . | 50 | 21 | . | . | . | 24 |
| 32 | Joseph Cardinal | . | . | 106 | 16 | . | . | . | 20 |
| 33 | Toussaint Theoret | 100 | . | . | . | . | . | . | . |
| 34 | Alexandre Neveux | 1000 | . | 35 | 39 | . | 36 | . | 18 |
| 35 | Benjamin Theoret | 2000 | 40 | 16 | 51 | . | 40 | . | 4 |
| 36 | Hyacinthe Poudrette | 900 | . | 56 | 30 | . | 12 | . | 30 |
| 37 | Isidore Proulx | 1000 | . | 20 | 30 | . | 23 | . | 9 |
| 38 | Jacques Trépagnier | 600 | . | 10 | 12 | . | 7 | . | 9 |
| 39 | Bazille Poudrette | 500 | . | 30 | 20 | . | 24 | . | 5 |
| 40 | Isidore Paquin | 1200 | 40 | 60 | 34 | . | 28 | . | 40 |
| 41 | Léon Brisebois | 600 | . | . | 12 | . | 7 | . | 9 |
| 42 | Hyacinthe Paquin | 3000 | . | 53 | 15 | . | 10 | . | . |
| 43 | John Wilson | 600 | . | 15 | 4 | . | 9 | . | . |
| 44 | Elie Proulx | 2000 | . | . | 50 | . | 12 | . | 36 |
| 45 | Frs. X. Boileau | 1000 | . | 30 | 40 | 100 | 26 | . | 24 |
| 46 | Joseph Theoret | 150 | . | 50 | 6 | . | 12 | . | . |
| 47 | Eustache St Pierre | 2000 | 12 | 80 | 20 | 100 | 15 | 25 | 15 |
| 48 | Laurent Fortier | 4000 | . | . | 20 | . | 38 | . | . |
| 49 | F. Xavier Boileau | 1400 | . | 30 | 30 | 40 | 28 | . | . |
| 50 | Thomas Breyère | 500 | 18 | 28 | 19 | . | 24 | . | . |
| Partie précédente | |