Statistiques d'accès à canardscanins.ca

Période du résumé: Avril 2003
Généré le 01-May-2003 02:28 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2003
Total des Hits 17052
Total des Fichiers 13709
Total Pages 9845
Total Visites 5367
Total des Ko 343878
Total des Sites uniques 3615
Total des URLs uniques 494
Total des Référents uniques 437
Total des Navigateurs 563
. Moy. Max
Hits par Heure 23 194
Hits par Jour 568 849
Fichiers par Jour 456 699
Pages par Jour 328 542
Visites par Jour 178 240
KOctets par Jour 11463 16761
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13709
Code 206 - Partial Content 53
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 1673
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 1601
Code 406 - Not Acceptable 2

Acces journalier pour Avril 2003

Statistiques journalières pour Avril 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 512 3.00% 411 3.00% 318 3.23% 170 3.17% 140 3.87% 10667 3.10%
2 579 3.40% 476 3.47% 296 3.01% 161 3.00% 142 3.93% 13079 3.80%
3 723 4.24% 564 4.11% 395 4.01% 194 3.61% 158 4.37% 16761 4.87%
4 435 2.55% 365 2.66% 278 2.82% 147 2.74% 152 4.20% 10828 3.15%
5 439 2.57% 331 2.41% 241 2.45% 150 2.79% 133 3.68% 8305 2.41%
6 452 2.65% 381 2.78% 260 2.64% 127 2.37% 119 3.29% 9114 2.65%
7 590 3.46% 442 3.22% 307 3.12% 169 3.15% 157 4.34% 11976 3.48%
8 551 3.23% 428 3.12% 291 2.96% 185 3.45% 182 5.03% 11232 3.27%
9 515 3.02% 419 3.06% 285 2.89% 207 3.86% 200 5.53% 11935 3.47%
10 479 2.81% 386 2.82% 294 2.99% 163 3.04% 151 4.18% 11179 3.25%
11 544 3.19% 448 3.27% 338 3.43% 210 3.91% 151 4.18% 12436 3.62%
12 483 2.83% 354 2.58% 298 3.03% 162 3.02% 130 3.60% 8457 2.46%
13 386 2.26% 324 2.36% 214 2.17% 161 3.00% 144 3.98% 7638 2.22%
14 676 3.96% 490 3.57% 413 4.20% 151 2.81% 143 3.96% 12398 3.61%
15 793 4.65% 592 4.32% 473 4.80% 177 3.30% 149 4.12% 12565 3.65%
16 427 2.50% 331 2.41% 215 2.18% 155 2.89% 148 4.09% 8715 2.53%
17 488 2.86% 422 3.08% 228 2.32% 156 2.91% 147 4.07% 9077 2.64%
18 615 3.61% 469 3.42% 381 3.87% 228 4.25% 141 3.90% 10539 3.06%
19 652 3.82% 480 3.50% 537 5.45% 151 2.81% 98 2.71% 10069 2.93%
20 498 2.92% 347 2.53% 303 3.08% 172 3.20% 114 3.15% 8934 2.60%
21 691 4.05% 605 4.41% 324 3.29% 176 3.28% 169 4.67% 13656 3.97%
22 723 4.24% 609 4.44% 364 3.70% 224 4.17% 197 5.45% 16394 4.77%
23 600 3.52% 508 3.71% 366 3.72% 240 4.47% 198 5.48% 13743 4.00%
24 614 3.60% 530 3.87% 381 3.87% 201 3.75% 176 4.87% 11748 3.42%
25 849 4.98% 699 5.10% 542 5.51% 192 3.58% 157 4.34% 16369 4.76%
26 531 3.11% 458 3.34% 301 3.06% 166 3.09% 135 3.73% 11382 3.31%
27 422 2.47% 328 2.39% 245 2.49% 156 2.91% 133 3.68% 8058 2.34%
28 601 3.52% 508 3.71% 334 3.39% 212 3.95% 184 5.09% 11989 3.49%
29 566 3.32% 495 3.61% 293 2.98% 195 3.63% 177 4.90% 11494 3.34%
30 618 3.62% 509 3.71% 330 3.35% 211 3.93% 163 4.51% 13142 3.82%

Acces horaire pour Avril 2003

Statistiques horaires pour Avril 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 255 1.50% 6 196 1.43% 5 163 1.66% 193 5782 1.68%
1 10 311 1.82% 7 231 1.69% 6 180 1.83% 179 5362 1.56%
2 10 312 1.83% 7 221 1.61% 6 200 2.03% 217 6521 1.90%
3 12 360 2.11% 9 285 2.08% 8 257 2.61% 260 7814 2.27%
4 11 358 2.10% 9 279 2.04% 7 219 2.22% 236 7091 2.06%
5 11 344 2.02% 9 272 1.98% 7 215 2.18% 301 9027 2.62%
6 16 482 2.83% 12 369 2.69% 10 310 3.15% 312 9364 2.72%
7 23 704 4.13% 17 538 3.92% 15 466 4.73% 398 11945 3.47%
8 27 833 4.89% 22 669 4.88% 17 533 5.41% 568 17051 4.96%
9 25 773 4.53% 21 641 4.68% 15 471 4.78% 573 17184 5.00%
10 32 988 5.79% 26 795 5.80% 18 550 5.59% 656 19684 5.72%
11 32 966 5.67% 26 798 5.82% 17 520 5.28% 649 19464 5.66%
12 32 976 5.72% 26 803 5.86% 18 557 5.66% 695 20863 6.07%
13 32 974 5.71% 27 838 6.11% 19 573 5.82% 638 19126 5.56%
14 28 864 5.07% 24 748 5.46% 15 463 4.70% 629 18863 5.49%
15 30 908 5.32% 26 807 5.89% 16 502 5.10% 699 20978 6.10%
16 40 1208 7.08% 32 983 7.17% 23 692 7.03% 797 23924 6.96%
17 27 838 4.91% 22 683 4.98% 15 477 4.85% 584 17522 5.10%
18 23 695 4.08% 17 532 3.88% 13 396 4.02% 396 11873 3.45%
19 31 957 5.61% 23 714 5.21% 17 512 5.20% 585 17558 5.11%
20 31 938 5.50% 24 741 5.41% 14 421 4.28% 587 17596 5.12%
21 29 899 5.27% 24 744 5.43% 15 470 4.77% 637 19101 5.55%
22 23 694 4.07% 17 536 3.91% 14 421 4.28% 431 12929 3.76%
23 13 415 2.43% 9 286 2.09% 9 277 2.81% 242 7255 2.11%

Top 30 sur un total de 494 URLs
# Hits Ko URL
1 1120 6.57% 4725 1.37% /mopsy.jpg
2 594 3.48% 23343 6.79% /assos/bru/delabrulist.html
3 568 3.33% 2178 0.63% /
4 377 2.21% 1888 0.55% /assos/bru/delabru.html
5 363 2.13% 22477 6.54% /canins/vimont/esquislspev.html
6 354 2.08% 6752 1.96% /canins/portail.html
7 350 2.05% 5784 1.68% /mopsy
8 348 2.04% 9386 2.73% /assos/bru/delabruchiens/james/james.jpg
9 343 2.01% 10224 2.97% /gagnon.gif
10 295 1.73% 2800 0.81% /assos/lie/libert.html
11 268 1.57% 10063 2.93% /assos/bru/delabru02.gif
12 265 1.55% 10125 2.94% /assos/bru/delabruas.gif
13 223 1.31% 192 0.06% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz.html
14 211 1.24% 11725 3.41% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz2.jpg
15 161 0.94% 1819 0.53% /canins/tour/tournee.html
16 146 0.86% 2104 0.61% /canins/bienetre.html
17 145 0.85% 830 0.24% /canins/montr.html
18 137 0.80% 967 0.28% /canins/tour/tour0.bmp
19 136 0.80% 1186 0.35% /canins/tour/tour12.bmp
20 136 0.80% 1306 0.38% /canins/tour/tour5.bmp
21 135 0.79% 1345 0.39% /canins/tour/tour1.bmp
22 135 0.79% 761 0.22% /canins/tour/tour4.bmp
23 135 0.79% 2298 0.67% /canins/tour/tour6.bmp
24 134 0.79% 1121 0.33% /canins/tour/tour3.bmp
25 132 0.77% 5891 1.71% /canins/Luna1.bmp
26 128 0.75% 639 0.19% /canins/oxon.html
27 118 0.69% 11220 3.26% /canins/Oxfordair.jpg
28 86 0.50% 1184 0.34% /canins/narthex.html
29 86 0.50% 2036 0.59% /canins/rules.html
30 85 0.50% 743 0.22% /canins/edit.html

Top 10 sur un total de 494 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 594 3.48% 23343 6.79% /assos/bru/delabrulist.html
2 363 2.13% 22477 6.54% /canins/vimont/esquislspev.html
3 211 1.24% 11725 3.41% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz2.jpg
4 118 0.69% 11220 3.26% /canins/Oxfordair.jpg
5 343 2.01% 10224 2.97% /gagnon.gif
6 265 1.55% 10125 2.94% /assos/bru/delabruas.gif
7 268 1.57% 10063 2.93% /assos/bru/delabru02.gif
8 348 2.04% 9386 2.73% /assos/bru/delabruchiens/james/james.jpg
9 354 2.08% 6752 1.96% /canins/portail.html
10 132 0.77% 5891 1.71% /canins/Luna1.bmp

Top 10 sur un total de 296 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 594 3.48% 435 8.85% /assos/bru/delabrulist.html
2 568 3.33% 425 8.65% /
3 363 2.13% 286 5.82% /canins/vimont/esquislspev.html
4 377 2.21% 261 5.31% /assos/bru/delabru.html
5 295 1.73% 259 5.27% /assos/lie/libert.html
6 223 1.31% 213 4.34% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz.html
7 161 0.94% 134 2.73% /canins/tour/tournee.html
8 145 0.85% 127 2.58% /canins/montr.html
9 146 0.86% 119 2.42% /canins/bienetre.html
10 128 0.75% 94 1.91% /canins/oxon.html

Top 10 sur un total de 297 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 594 3.48% 414 8.42% /assos/bru/delabrulist.html
2 363 2.13% 311 6.32% /canins/vimont/esquislspev.html
3 377 2.21% 218 4.43% /assos/bru/delabru.html
4 295 1.73% 206 4.19% /assos/lie/libert.html
5 223 1.31% 194 3.95% /assos/bru/delabruchiens/Taz/taz.html
6 568 3.33% 177 3.60% /
7 354 2.08% 166 3.38% /canins/portail.html
8 350 2.05% 136 2.77% /mopsy
9 161 0.94% 129 2.62% /canins/tour/tournee.html
10 146 0.86% 116 2.36% /canins/bienetre.html

Top 30 sur un total de 3615 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 599 3.51% 333 2.43% 9179 2.67% 62 1.16% modemcable098.8-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
2 356 2.09% 265 1.93% 4931 1.43% 11 0.20% wfp2.almaden.ibm.com
3 313 1.84% 211 1.54% 2542 0.74% 4 0.07% cr004r01.sac2.fastsearch.net
4 211 1.24% 75 0.55% 1721 0.50% 5 0.09% modemcable137.231-201-24.mtl.mc.videotron.ca
5 210 1.23% 210 1.53% 5080 1.48% 207 3.86% unknown.level3.net
6 196 1.15% 125 0.91% 1920 0.56% 86 1.60% crawler11.googlebot.com
7 194 1.14% 190 1.39% 3191 0.93% 70 1.30% buildrack14.sv.av.com
8 194 1.14% 191 1.39% 6612 1.92% 7 0.13% modemcable217.180-201-24.mtl.mc.videotron.ca
9 190 1.11% 114 0.83% 3512 1.02% 6 0.11% modemcable096.6-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
10 179 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% si3001.inktomisearch.com
11 155 0.91% 150 1.09% 5579 1.62% 4 0.07% modemcable093.22-130-66.mtl.mc.videotron.ca
12 125 0.73% 98 0.71% 1200 0.35% 18 0.34% egspd433.teoma.com
13 115 0.67% 73 0.53% 1034 0.30% 52 0.97% trek15.sv.av.com
14 111 0.65% 70 0.51% 1148 0.33% 59 1.10% crawler10.googlebot.com
15 104 0.61% 53 0.39% 1936 0.56% 53 0.99% drone8.sv.av.com
16 101 0.59% 69 0.50% 2673 0.78% 32 0.60% drone6.sv.av.com
17 93 0.55% 85 0.62% 2430 0.71% 2 0.04% cr1.turnitin.com
18 80 0.47% 75 0.55% 2938 0.85% 1 0.02% atoulouse-105-1-4-142.abo.wanadoo.fr
19 77 0.45% 70 0.51% 605 0.18% 1 0.02% cr2.turnitin.com
20 76 0.45% 40 0.29% 325 0.09% 46 0.86% crawler12.googlebot.com
21 74 0.43% 72 0.53% 2843 0.83% 1 0.02% modemcable019.79-201-24.mtl.mc.videotron.ca
22 74 0.43% 63 0.46% 1053 0.31% 10 0.19% pompos1.dir.com
23 72 0.42% 61 0.44% 1708 0.50% 2 0.04% mtl-ppp-144704.qc.sympatico.ca
24 72 0.42% 55 0.40% 800 0.23% 16 0.30% pompos3.dir.com
25 68 0.40% 61 0.44% 1102 0.32% 15 0.28% pompos2.dir.com
26 67 0.39% 63 0.46% 2445 0.71% 1 0.02% ac8e788c.ipt.aol.com
27 66 0.39% 61 0.44% 2708 0.79% 1 0.02% ottawa-ppp122636.sympatico.ca
28 64 0.38% 54 0.39% 1440 0.42% 7 0.13% pompos4.dir.com
29 61 0.36% 37 0.27% 669 0.19% 56 1.04% x1crawler1-1-0.x-echo.com
30 60 0.35% 60 0.44% 327 0.10% 29 0.54% modemcable020.245-201-24.mtl.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 3615 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 599 3.51% 333 2.43% 9179 2.67% 62 1.16% modemcable098.8-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
2 194 1.14% 191 1.39% 6612 1.92% 7 0.13% modemcable217.180-201-24.mtl.mc.videotron.ca
3 155 0.91% 150 1.09% 5579 1.62% 4 0.07% modemcable093.22-130-66.mtl.mc.videotron.ca
4 210 1.23% 210 1.53% 5080 1.48% 207 3.86% unknown.level3.net
5 356 2.09% 265 1.93% 4931 1.43% 11 0.20% wfp2.almaden.ibm.com
6 190 1.11% 114 0.83% 3512 1.02% 6 0.11% modemcable096.6-131-66.nowhere.mc.videotron.ca
7 194 1.14% 190 1.39% 3191 0.93% 70 1.30% buildrack14.sv.av.com
8 80 0.47% 75 0.55% 2938 0.85% 1 0.02% atoulouse-105-1-4-142.abo.wanadoo.fr
9 74 0.43% 72 0.53% 2843 0.83% 1 0.02% modemcable019.79-201-24.mtl.mc.videotron.ca
10 66 0.39% 61 0.44% 2708 0.79% 1 0.02% ottawa-ppp122636.sympatico.ca

Top 30 sur un total de 437 référents
# Hits Référent
1 5732 33.61% - (Direct Request)
2 1032 6.05% http://www.canardscanins.ca/
3 653 3.83% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/delabru.html
4 594 3.48% http://www.canardscanins.ca/canins/portail.html
5 527 3.09% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
6 512 3.00% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/delabrulist.html
7 452 2.65% http://www.canardscanins.ca/canins/tour/tournee.html
8 388 2.28% http://www.google.ca/search
9 296 1.74% http://canardscanins.ca/canins/tour/tournee.html
10 295 1.73% http://www.canardscanins.ca/assos/jarry/index.htm
11 221 1.30% http://www.google.fr/search
12 201 1.18% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/delabruchiens/Taz/taz.html
13 183 1.07% http://fr.ca.search.msn.com/results.aspx
14 178 1.04% http://search.ke.voila.fr/S/voila
15 150 0.88% http://www.canardscanins.ca/assos/jarry/Album.htm
16 147 0.86% http://www.google.com/search
17 142 0.83% http://www.canardscanins.ca/assos/jarry/
18 136 0.80% http://www.canardscanins.ca/assos/jarry/Infos.htm
19 133 0.78% http://www.canardscanins.ca/canins/liste.html
20 127 0.74% http://fr.ca.search.msn.com/spresults.aspx
21 126 0.74% http://www.canardscanins.ca/canins/tour/tour.html
22 124 0.73% http://www.canardscanins.ca/canins/vimont/esquislspev.html
23 121 0.71% http://www.canardscanins.ca/canins/structure.html
24 119 0.70% http://www.canardscanins.ca/assos/jarry/recettes.htm
25 114 0.67% http://canardscanins.ca/
26 112 0.66% http://recherche.toile.qc.ca/cgi-bin/recherche
27 100 0.59% http://www.canardscanins.ca/canins/bienetre.html
28 100 0.59% http://www.canardscanins.ca/canins/oxon.html
29 97 0.57% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
30 95 0.56% http://www.canardscanins.ca/assos/jarry/Liens.htm

Top 20 sur un total de 298 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 17 4.52% cachou
2 9 2.39% i wish i were dead
3 8 2.13% catholic poems
4 6 1.60% bull mastif
5 6 1.60% labernois
6 4 1.06% canards
7 3 0.80% aussie
8 3 0.80% bag balm
9 3 0.80% bureau accès montréal
10 3 0.80% magdalen college
11 3 0.80% photo de balzac
12 2 0.53% berlioz ile des soeurs
13 2 0.53% bored to tears
14 2 0.53% enclos pour chien
15 2 0.53% famille et tourisme definition
16 2 0.53% guide on de l'association
17 2 0.53% jew hating
18 2 0.53% martine ferris
19 2 0.53% parasites canins
20 2 0.53% paul eh beaulieu

Top 15 sur un total de 563 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2297 13.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1140 6.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 950 5.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 738 4.33% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
5 635 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 503 2.95% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
7 501 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 455 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
9 435 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 356 2.09% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
11 353 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 320 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 315 1.85% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
14 308 1.81% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
15 275 1.61% Scooter/3.3_SF

Acces par pays pour Avril 2003

Top 30 sur un total de 44 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6864 40.25% 5756 41.99% 141137 41.04% Canada
2 3910 22.93% 2518 18.37% 58604 17.04% US Commercial (.com)
3 2429 14.24% 2124 15.49% 65192 18.96% France
4 1870 10.97% 1515 11.05% 34927 10.16% Network (.net)
5 1533 8.99% 1380 10.07% 33739 9.81% Non-resolu/Inconnu
6 191 1.12% 176 1.28% 4188 1.22% Belgique
7 45 0.26% 40 0.29% 605 0.18% Suisse
8 28 0.16% 27 0.20% 707 0.21% US Enseignement (.edu)
9 20 0.12% 20 0.15% 392 0.11% Royaume-Uni
10 19 0.11% 17 0.12% 388 0.11% Pays Bas
11 18 0.11% 18 0.13% 546 0.16% US Militaire (.mil)
12 18 0.11% 18 0.13% 551 0.16% Etats Unis
13 11 0.06% 11 0.08% 431 0.13% Italie
14 10 0.06% 10 0.07% 158 0.05% Polynesie Francaise
15 8 0.05% 8 0.06% 89 0.03% Argentine
16 8 0.05% 6 0.04% 190 0.06% Australie
17 7 0.04% 7 0.05% 222 0.06% Finlande
18 6 0.04% 6 0.04% 212 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
19 5 0.03% 5 0.04% 212 0.06% Pologne
20 4 0.02% 4 0.03% 105 0.03% US Gouvernement (.gov)
21 4 0.02% 4 0.03% 106 0.03% Ile Maurice
22 4 0.02% 4 0.03% 150 0.04% Arabie Saoudite
23 3 0.02% 3 0.02% 134 0.04% Allemagne
24 3 0.02% 3 0.02% 25 0.01% Japon
25 3 0.02% 2 0.01% 21 0.01% Nouvelle Caledonie
26 3 0.02% 2 0.01% 19 0.01% Suede
27 2 0.01% 2 0.01% 75 0.02% International (int)
28 2 0.01% 1 0.01% 42 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
29 2 0.01% 2 0.01% 75 0.02% Hongrie
30 2 0.01% 2 0.01% 191 0.06% Liban


Generated by Webalizer Version 2.01