| Feuille 6 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 6 |
|
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
| ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Baptiste Brunette | Cultivateur | 33 | H | M | Maison en pièces | 1 | 2 |
| 2 | Eustache Libersan | Journallier | 30 | H | M | . | . | . |
| 3 | Marie Mafie | . | 30 | F | M | . | . | . |
| 4 | Mélina Libersan | . | 2 | F | N | . | . | . |
| 5 | Jacques Labrosse fils | Cultivateur | 28 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 6 | Adéline St Pierre | . | 21 | F | M | . | . | . |
| 7 | Célina Labrosse | . | 4 | F | N | . | . | . |
| 8 | Délima Labrosse | . | 2 | F | N | . | . | . |
| 9 | Marie Beaune | Engagère | 15 | F | N | . | . | . |
| 10 | Edouard Paquin fils | Cultivateur | 34 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 11 | Esther Labrosse | . | 22 | F | M | . | . | . |
| 12 | Mathilde Paquin | . | 4 | F | N | . | . | . |
| 13 | Mathias Paquin | . | 3 | H | N | . | . | . |
| 14 | Odille Paquin | . | 2 | F | N | . | . | . |
| 15 | Félix Paquin | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 16 | Joseph Sauvé | Engager | 16 | H | N | . | . | . |
| 17 | Hélène Lefebre | Engagère | 20 | F | N | . | . | . |
| 18 | Félix Cardinal | Voyageur | 35 | M | M | Maison en Charpente | 1 | 2 |
| 19 | Rosalie Boileau | . | 24 | F | M | . | . | . |
| 20 | Baptiste Groux | Engager | 16 | H | N | . | . | . |
| 21 | Joseph Sauvé | Journallier | 25 | H | M | . | . | . |
| 22 | Délima St Pierre | . | 20 | F | M | . | . | . |
| 23 | Stanislas Sauvé | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 24 | Louis Charlebois | Voyageur | 44 | H | M | Maison en pièces | 1 | 2 |
| 25 | Angélique Cardinal | . | 44 | F | M | . | . | . |
| 26 | Amable Charlebois | Journallier | 56 | H | N | . | . | . |
| 27 | M. Louise Charlebois | Journallière | 65 | F | N | . | . | . |
| 28 | Joseph Cardinal | Cultivateur | 42 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 29 | Josephte Neveux | . | 39 | F | M | . | . | . |
| 30 | Joseph Cardinal | Journallier | 19 | H | N | . | . | . |
| 31 | Magloire Cardinal | Journallier | 18 | H | N | . | . | . |
| 32 | Etienne Cardinal | Journallier | 16 | H | N | . | . | . |
| 33 | Philomenne Cardinal | Ecole | 13 | F | N | . | . | . |
| 34 | Marie Cardinal | Ecole | 12 | F | N | . | . | . |
| 35 | Esther Cardinal | Ecole | 9 | F | N | . | . | . |
| 36 | Athanase Cardinal | . | 5 | H | N | . | . | . |
| 37 | Rosalie Cardinal | . | 4 | F | N | . | . | . |
| 38 | Eloise Cardinal | . | 2 | F | N | . | . | . |
| 39 | Stanislas Cardinal | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 40 | Geneviève Robillard | Rentière | 73 | F | Veuve | . | . | . |
| 41 | Julienne Groulx | Engagère | 17 | F | N | . | . | . |
| 42 | Toussaint Theoret | Cultivateur | 40 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 43 | Julie Boileau | . | 36 | F | M | . | . | . |
| 44 | Jacques Theoret | Journallier | 18 | H | N | . | . | . |
| 45 | Xavier Theoret | Journallier | 17 | H | N | . | . | . |
| 46 | Damase Theoret | Journallier | 14 | H | N | . | . | . |
| 47 | Manuel Theoret | Ecole | 7 | H | N | . | . | . |
| 48 | Elmire Theoret | Ecole | 6 | F | N | . | . | . |
| 49 | Napoléon Theoret | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 50 | Josephte Deschamp | Engagère | 25 | F | N | . | . | . |
| Feuille précédente |