Feuille 1 Partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
partie B
|
Feuille 1 partie B |
16: Arpens 17: Produit en minots 18: Arpens 19: Produit en minots 20: Arpens 21: Produit en minots |
22: Arpens 23: Produit en minots 24: Arpens 25: Produit en minots 29: Carottes en minots 30: Mangel-Wurtzel, en minots 31: Fêves, en minots |
. | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 |
1 | Arsène Boileau | 4 | 80 | 16 | 200 | 2 | 60 | 1 | 6 | 6 | 600 | 20 | 10 | 2 |
2 | Pierre Leclair | 5 | 60 | 18 | 206 | 3 | 60 | 1 | 10 | 3 | 600 | 2 | . | . |
3 | J Luc Martin | 4 ½ | 30 | 8 | 115 | . | . | . | . | 2 | 50 | . | . | . |
4 | J Luc Martin | 5 | 40 | 18 | 150 | 2 | 40 | . | . | 6 | 600 | . | . | . |
5 | Antoine Berthiaume | 7 | 50 | 17 | 140 | 5 | 30 | . | . | 6 | 600 | . | . | 3 |
6 | Luc Lalonde | 6 | 50 | 7 | 100 | ¼ | 10 | 1 ½ | 6 | 4 | 150 | . | . | 2 |
7 | Eustache Janvry | 9 | 50 | 15 | 150 | 4 | 80 | ½ | 10 | 4 | 400 | . | . | 1 |
8 | François X. Lalonde | 4 | 25 | 10 | 100 | 1 | 20 | . | . | 2 | 200 | . | . | . |
9 | Charles Breyère | 4 | 25 | 5 | 50 | 2 | 50 | . | . | . | . | . | . | 3 |
10 | Benjamin Martin | 4 | 80 | 9 | 110 | 2 | 50 | ½ | 10 | 3 | 300 | . | . | . |
11 | Toussaint Theoret | 5 | 60 | 14 | 110 | 2 | 30 | . | . | 6 | 400 | . | . | . |
12 | Benjamin Theoret | 3 | 20 | 1 ¾ | 15 | . | . | . | . | 3 | 200 | . | . | . |
13 | John Wilson | 6 | 40 | 6 | 100 | 3 | 20 | . | . | 6 | 300 | . | . | 1 |
14 | Jacques Claude | 3 | 40 | 10 | 70 | 1 ½ | 20 | . | . | 2 | 90 | . | . | 1 |
15 | X. Janvry | 5 | 38 | 14 | 150 | 1 | 10 | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Eustache Breyère | 8 | 60 | 16 | 80 | . | . | . | . | 4 | 400 | . | . | . |
17 | Etienne Landeman | 10 | 80 | 16 | 150 | 1 | 12 | . | . | 5 | 400 | . | . | . |
18 | Joseph Lauzon | 2 | 10 | 15 | 50 | 2 | 20 | . | . | 1 | 60 | . | . | . |
19 | Damase Paquin | 2 | 33 | 10 | 200 | 4 | 64 | . | . | 4 | 50 | . | . | . |
20 | Joseph Brunette | 2 | 15 | 8 | 100 | 1 | 15 | . | . | 4 | 180 | . | . | . |
21 | Joseph Ladouceur | 1 | 10 | 10 | 120 | ½ | 12 | . | . | 3 | 150 | . | . | . |
22 | Eustache Ladouceur | 4 | 15 | 10 | 100 | ½ | 8 | . | . | 2 ½ | 140 | . | . | . |
23 | Louis Wilson | 1 ½ | 15 | 6 | 30 | . | . | . | . | 1 | 40 | . | . | . |
24 | Xavier Breyère | 4 ½ | 52 | 8 | 100 | . | . | . | . | 5 | 400 | . | . | . |
25 | Michel Labrosse | 5 | 130 | 13 | 200 | 1 ½ | 50 | ½ | 8 | 3 ½ | 400 | . | . | . |
26 | Baptiste Boileau | 7 | 75 | 10 | 150 | 6 | 50 | 1 | 12 | 4 | 300 | . | . | . |
27 | Félix Proulx | 6 | 15 | 15 | 250 | 2 | 18 | 2 | 50 | 3 | 200 | . | . | . |
28 | Baptiste Brunette | 2 | 15 | 1 | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | Jacques Labrosse | 6 | 50 | 8 | 150 | . | . | ½ | 15 | 3 | 300 | . | . | . |
30 | Edouard Paquin | 6 | 38 | 5 | 80 | 3 | 34 | 2 | 40 | 4 | 300 | . | . | . |
31 | Félix Cardinal | 3 | 20 | 3 | 20 | ¼ | 6 | . | . | 2 | 200 | . | . | . |
32 | Joseph Cardinal | 4 ½ | 50 | 12 | 250 | 4 ½ | 80 | ¾ | 15 | 7 | 500 | . | 12 | . |
33 | Toussaint Theoret | 4 | 50 | 20 | 300 | 6 | 80 | 1 | 14 | 6 | 450 | . | . | . |
34 | Alexandre Neveux | 2 | 50 | 9 | 200 | 2 ½ | 30 | ¼ | 6 | 3 ½ | 325 | . | . | 1 |
35 | Benjamin Theoret | 3 | 25 | 12 | 300 | 4 | 40 | 1 ½ | 15 | 2 | 200 | . | . | 1 |
36 | Hyacinthe Poudrette | 4 | 40 | 6 | 100 | 2 | 13 | ½ | 5 | 4 | 400 | . | . | 2 |
37 | Isidore Proulx | 5 | 100 | 3 | 40 | 7 | 110 | . | . | ¼ | 40 | . | . | . |
38 | Jacques Trépagnier | 3 | 30 | 12 | 150 | 1 ½ | 40 | 1 | 16 | 6 | 500 | . | . | . |
39 | Bazille Poudrette | 2 | 50 | 21 | 550 | 6 | 142 | . | . | 6 | 800 | . | . | . |
40 | Isidore Paquin | 4 | 26 | 8 | 80 | 4 | 22 | . | . | 3 | 230 | . | . | 1 ½ |
41 | Léon Brisebois | 5 | 45 | 10 | 200 | . | . | ½ | 8 | 6 | 800 | . | 400 | . |
42 | Hyacinthe Paquin | 4 | 60 | 14 | 300 | 4 | 60 | 1 | 14 | 4 | 300 | . | 20 | 2 |
43 | John Wilson | 6 | 60 | 13 | 110 | 8 | 100 | . | . | 1 ½ | 60 | . | . | . |
44 | Elie Proulx | 8 | 80 | 10 | 200 | 2 | 50 | 1 ½ | 60 | 2 | 200 | 54 | . | 3 |
45 | Frs. X. Boileau | 15 | 150 | 22 | 350 | 6 | 50 | 3 | 80 | 6 | 600 | . | . | 4 |
46 | Joseph Theoret | 12 | 108 | 15 | 300 | 1 | 6 | . | . | 8 | 800 | . | . | . |
47 | Eustache St Pierre | 10 | 112 | 13 | 226 | 2 ½ | 10 | 3 | 20 | 4 | 315 | 88 | 430 | 1 |
48 | Laurent Fortier | 6 | 90 | 10 | 210 | 4 | 52 | ½ | 9 | 7 | 700 | . | . | . |
49 | F. Xavier Boileau | 1 | 8 | 18 | 260 | 6 | 130 | 1 ½ | 15 | 4 | 300 | 120 | . | . |
50 | Thomas Breyère | 1 | 8 | 18 | 260 | 6 | 130 | 1 ½ | 16 | 4 | 350 | . | . | 2 |
Partie précédente | |