Feuille 2 Partie C du recensement agraire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
partie C
|
Feuille 2 partie C |
33: Foin, en bottes 34: Lin ou chanvre, en lbs 35: Tabac, en lbs 36: Laine, en lbs 40: Sucre d'Erable, en lbs 42: Etoffe foulée, en verges 43: Toile, en verges 44: Flanelle, en verges |
. | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 |
1 | Amable Payment | 1800 | 40 | 36 | 36 | . | 12 | . | . |
2 | Jules Boileau | 1200 | . | 45 | 30 | 130 | 15 | . | 20 |
3 | Bazille Theoret | 650 | . | . | 25 | . | 33 | . | 15 |
4 | Augustin Theoret | . | . | 3 | 15 | . | 9 | . | 7 |
5 | Luc Brunette | 100 | . | 50 | 3 | . | . | . | 6 |
6 | Henri Trottier | 100 | . | 20 | . | . | . | . | . |
7 | Benjamin Sauvé | 300 | . | 15 | . | 150 | . | . | . |
8 | John Nentell | 3000 | . | . | 24 | . | . | . | . |
9 | Olivier Charlebois | 300 | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Charles Snéchal | . | . | 150 | 23 | . | 15 | . | 12 |
11 | Venance Theoret | 250 | 20 | 18 | 18 | 30 | 12 | . | 13 |
12 | Joseph Theoret | 1000 | . | 30 | 24 | . | 16 | . | 24 |
13 | Xavier Legault | . | . | 60 | 24 | . | 18 | . | . |
14 | Charles Theoret | 2000 | 40 | 230 | 5 | 100 | . | . | 15 |
15 | Bernard Theoret | 1000 | . | 15 | 30 | . | . | . | 10 |
16 | Josephte Lalonde | 1200 | 15 | 40 | 26 | 50 | 20 | . | 12 |
17 | Joseph Brunette | 1200 | . | 40 | 26 | 30 | 30 | . | . |
18 | Louis Theoret | 400 | . | . | 8 | . | 10 | . | . |
19 | François Trépagnier | . | . | . | 15 | . | 15 | . | 8 |
20 | Léon Legault | 800 | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Ferdinand Brunette | 500 | . | 10 | 8 | . | 9 | . | . |
22 | Olivier Paquin | 2000 | 16 | . | 12 | . | . | . | 16 |
23 | Félix Boileau | 800 | . | 6 | 15 | 100 | . | . | . |
24 | Félix Legault | 800 | . | 4 | 15 | . | . | . | . |
25 | François Detour | 300 | . | 8 | 12 | . | 12 | . | 12 |
26 | Eustache Theoret | . | . | . | . | . | . | . | . |
27 | Jules Jolie | 100 | . | . | . | . | . | . | . |
28 | François Labelle | . | . | 30 | 10 | . | 14 | . | . |
29 | Toussaint Proulx | . | . | . | 16 | . | 7 | . | 9 |
30 | Joseph Brunette | 600 | 15 | 12 | 22 | . | 14 | . | 15 |
31 | Augustin Cardinal | 200 | . | 30 | . | . | 9 | . | . |
32 | Luc Lalonde | . | . | . | . | . | . | . | . |
Partie précédente |
Partie suivante (introuvable)
|
Même partie de la feuille précédente |