Statistiques d'accès à canardscanins.ca

Période du résumé: Octobre 2002
Généré le 01-Nov-2002 02:09 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2002
Total des Hits 13159
Total des Fichiers 11166
Total Pages 7722
Total Visites 3462
Total des Ko 309249
Total des Sites uniques 2493
Total des URLs uniques 377
Total des Référents uniques 405
Total des Navigateurs 439
. Moy. Max
Hits par Heure 17 206
Hits par Jour 424 692
Fichiers par Jour 360 592
Pages par Jour 249 506
Visites par Jour 111 192
KOctets par Jour 9976 19190
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11166
Code 206 - Partial Content 49
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 1318
Code 403 - Forbidden 25
Code 404 - Not Found 587
Code 406 - Not Acceptable 7

Acces journalier pour Octobre 2002

Statistiques journalières pour Octobre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 377 2.86% 341 3.05% 197 2.55% 117 3.38% 125 5.01% 9444 3.05%
2 483 3.67% 413 3.70% 290 3.76% 117 3.38% 103 4.13% 11426 3.69%
3 582 4.42% 421 3.77% 385 4.99% 192 5.55% 130 5.21% 12496 4.04%
4 692 5.26% 471 4.22% 506 6.55% 185 5.34% 111 4.45% 9187 2.97%
5 212 1.61% 195 1.75% 109 1.41% 57 1.65% 58 2.33% 5421 1.75%
6 294 2.23% 270 2.42% 140 1.81% 87 2.51% 98 3.93% 7701 2.49%
7 435 3.31% 367 3.29% 236 3.06% 128 3.70% 107 4.29% 10874 3.52%
8 338 2.57% 294 2.63% 163 2.11% 97 2.80% 96 3.85% 8239 2.66%
9 393 2.99% 316 2.83% 212 2.75% 123 3.55% 122 4.89% 9728 3.15%
10 529 4.02% 325 2.91% 393 5.09% 95 2.74% 95 3.81% 8821 2.85%
11 391 2.97% 362 3.24% 294 3.81% 114 3.29% 89 3.57% 7838 2.53%
12 349 2.65% 304 2.72% 202 2.62% 91 2.63% 79 3.17% 8965 2.90%
13 645 4.90% 592 5.30% 328 4.25% 102 2.95% 94 3.77% 19190 6.21%
14 489 3.72% 447 4.00% 260 3.37% 129 3.73% 118 4.73% 11775 3.81%
15 428 3.25% 393 3.52% 260 3.37% 103 2.98% 105 4.21% 10043 3.25%
16 364 2.77% 315 2.82% 213 2.76% 123 3.55% 105 4.21% 8896 2.88%
17 322 2.45% 298 2.67% 163 2.11% 105 3.03% 105 4.21% 8245 2.67%
18 279 2.12% 232 2.08% 147 1.90% 76 2.20% 75 3.01% 6972 2.25%
19 401 3.05% 373 3.34% 229 2.97% 72 2.08% 65 2.61% 10966 3.55%
20 287 2.18% 246 2.20% 192 2.49% 86 2.48% 82 3.29% 4882 1.58%
21 488 3.71% 466 4.17% 280 3.63% 138 3.99% 97 3.89% 14935 4.83%
22 442 3.36% 366 3.28% 286 3.70% 136 3.93% 98 3.93% 9637 3.12%
23 468 3.56% 405 3.63% 252 3.26% 123 3.55% 120 4.81% 11433 3.70%
24 533 4.05% 444 3.98% 367 4.75% 132 3.81% 133 5.33% 11299 3.65%
25 494 3.75% 411 3.68% 262 3.39% 117 3.38% 109 4.37% 11872 3.84%
26 325 2.47% 254 2.27% 200 2.59% 102 2.95% 92 3.69% 5735 1.85%
27 250 1.90% 200 1.79% 149 1.93% 76 2.20% 81 3.25% 5599 1.81%
28 636 4.83% 566 5.07% 360 4.66% 113 3.26% 115 4.61% 17025 5.51%
29 366 2.78% 317 2.84% 193 2.50% 111 3.21% 109 4.37% 9163 2.96%
30 426 3.24% 371 3.32% 228 2.95% 120 3.47% 118 4.73% 10962 3.54%
31 441 3.35% 391 3.50% 226 2.93% 102 2.95% 103 4.13% 10482 3.39%

Acces horaire pour Octobre 2002

Statistiques horaires pour Octobre 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 453 3.44% 12 398 3.56% 9 298 3.86% 365 11307 3.66%
1 7 218 1.66% 5 167 1.50% 4 136 1.76% 117 3612 1.17%
2 5 178 1.35% 4 145 1.30% 3 117 1.52% 117 3617 1.17%
3 7 221 1.68% 6 187 1.67% 4 135 1.75% 160 4962 1.60%
4 8 255 1.94% 6 205 1.84% 5 158 2.05% 175 5432 1.76%
5 7 238 1.81% 5 185 1.66% 4 135 1.75% 138 4291 1.39%
6 12 372 2.83% 10 316 2.83% 7 224 2.90% 280 8685 2.81%
7 13 433 3.29% 11 368 3.30% 7 234 3.03% 363 11268 3.64%
8 21 679 5.16% 19 613 5.49% 12 402 5.21% 474 14693 4.75%
9 25 802 6.09% 23 718 6.43% 13 431 5.58% 716 22209 7.18%
10 28 882 6.70% 26 810 7.25% 15 467 6.05% 795 24660 7.97%
11 21 664 5.05% 17 554 4.96% 11 361 4.67% 519 16085 5.20%
12 24 752 5.71% 21 657 5.88% 13 415 5.37% 589 18255 5.90%
13 25 791 6.01% 22 702 6.29% 14 451 5.84% 625 19373 6.26%
14 22 685 5.21% 19 613 5.49% 12 397 5.14% 536 16624 5.38%
15 21 680 5.17% 20 644 5.77% 11 356 4.61% 618 19173 6.20%
16 25 794 6.03% 21 662 5.93% 14 461 5.97% 607 18823 6.09%
17 22 684 5.20% 17 548 4.91% 13 423 5.48% 441 13679 4.42%
18 24 759 5.77% 17 546 4.89% 17 540 6.99% 517 16028 5.18%
19 23 738 5.61% 16 499 4.47% 15 491 6.36% 399 12356 4.00%
20 16 510 3.88% 14 452 4.05% 8 277 3.59% 355 11004 3.56%
21 20 645 4.90% 18 579 5.19% 11 344 4.45% 620 19233 6.22%
22 12 395 3.00% 10 313 2.80% 7 229 2.97% 271 8412 2.72%
23 10 331 2.52% 9 285 2.55% 7 240 3.11% 176 5469 1.77%

Top 30 sur un total de 377 URLs
# Hits Ko URL
1 792 6.02% 3501 1.13% /mopsy.jpg
2 547 4.16% 2830 0.92% /assos/bru/delabru.html
3 460 3.50% 1559 0.50% /
4 457 3.47% 15471 5.00% /assos/bru/delabrulist.html
5 346 2.63% 6124 1.98% /canins/portail.html
6 320 2.43% 12526 4.05% /assos/bru/delabru02.gif
7 316 2.40% 12666 4.10% /assos/bru/delabruas.gif
8 283 2.15% 7954 2.57% /assos/bru/delabruchiens/james/james.jpg
9 268 2.04% 4787 1.55% /mopsy
10 260 1.98% 8546 2.76% /gagnon.gif
11 179 1.36% 1632 0.53% /assos/lie/libert.html
12 171 1.30% 10406 3.36% /canins/vimont/esquislspev.html
13 141 1.07% 1715 0.55% /canins/bienetre.html
14 115 0.87% 4956 1.60% /canins/Luna1.bmp
15 105 0.80% 1209 0.39% /canins/tour/tournee.html
16 96 0.73% 92 0.03% /assos/bru/delabruchiens/tessacachou/cachou.html
17 94 0.71% 705 0.23% /canins/tour/tour0.bmp
18 93 0.71% 834 0.27% /canins/tour/tour3.bmp
19 92 0.70% 982 0.32% /canins/tour/tour1.bmp
20 92 0.70% 859 0.28% /canins/tour/tour12.bmp
21 91 0.69% 549 0.18% /canins/tour/tour4.bmp
22 90 0.68% 933 0.30% /canins/tour/tour5.bmp
23 90 0.68% 1642 0.53% /canins/tour/tour6.bmp
24 81 0.62% 515 0.17% /canins/liste.html
25 79 0.60% 3729 1.21% /canins/reglements.html
26 76 0.58% 5263 1.70% /canins/edit.html
27 75 0.57% 2591 0.84% /assos/bru/delabruchiens/tessacachou/tessacachou.jpg
28 69 0.52% 451 0.15% /assos/bru/delabrualii.html
29 66 0.50% 174 0.06% /assos/bru/JdeMontreal.html
30 65 0.49% 2634 0.85% /assos/bru/delabruhist.html

Top 10 sur un total de 377 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 457 3.47% 15471 5.00% /assos/bru/delabrulist.html
2 316 2.40% 12666 4.10% /assos/bru/delabruas.gif
3 320 2.43% 12526 4.05% /assos/bru/delabru02.gif
4 171 1.30% 10406 3.36% /canins/vimont/esquislspev.html
5 260 1.98% 8546 2.76% /gagnon.gif
6 283 2.15% 7954 2.57% /assos/bru/delabruchiens/james/james.jpg
7 346 2.63% 6124 1.98% /canins/portail.html
8 76 0.58% 5263 1.70% /canins/edit.html
9 115 0.87% 4956 1.60% /canins/Luna1.bmp
10 58 0.44% 4788 1.55% /canins/Weave a Web of Poems/Poems.html

Top 10 sur un total de 195 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 547 4.16% 399 11.78% /assos/bru/delabru.html
2 457 3.47% 323 9.54% /assos/bru/delabrulist.html
3 460 3.50% 313 9.24% /
4 179 1.36% 150 4.43% /assos/lie/libert.html
5 171 1.30% 146 4.31% /canins/vimont/esquislspev.html
6 141 1.07% 113 3.34% /canins/bienetre.html
7 346 2.63% 78 2.30% /canins/portail.html
8 105 0.80% 77 2.27% /canins/tour/tournee.html
9 96 0.73% 76 2.24% /assos/bru/delabruchiens/tessacachou/cachou.html
10 79 0.60% 59 1.74% /canins/reglements.html

Top 10 sur un total de 208 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 547 4.16% 325 9.60% /assos/bru/delabru.html
2 457 3.47% 237 7.00% /assos/bru/delabrulist.html
3 346 2.63% 170 5.02% /canins/portail.html
4 171 1.30% 146 4.31% /canins/vimont/esquislspev.html
5 179 1.36% 126 3.72% /assos/lie/libert.html
6 268 2.04% 122 3.60% /mopsy
7 141 1.07% 113 3.34% /canins/bienetre.html
8 460 3.50% 90 2.66% /
9 96 0.73% 77 2.27% /assos/bru/delabruchiens/tessacachou/cachou.html
10 105 0.80% 77 2.27% /canins/tour/tournee.html

Top 30 sur un total de 2493 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 252 1.92% 195 1.75% 2804 0.91% 6 0.17% egspd404.directhit.com
2 241 1.83% 235 2.10% 7019 2.27% 19 0.55% modemcable217.180-201-24.mtl.mc.videotron.ca
3 235 1.79% 53 0.47% 1347 0.44% 41 1.18% modemcable142.8-203-24.mtl.mc.videotron.ca
4 221 1.68% 75 0.67% 1943 0.63% 51 1.47% crawler11.googlebot.com
5 201 1.53% 30 0.27% 713 0.23% 1 0.03% 209.167.50.22
6 164 1.25% 62 0.56% 1599 0.52% 46 1.33% crawler10.googlebot.com
7 161 1.22% 161 1.44% 888 0.29% 100 2.89% modemcable020.245-201-24.mtl.mc.videotron.ca
8 161 1.22% 147 1.32% 2254 0.73% 20 0.58% x1crawler1-1-0.x-echo.com
9 152 1.16% 77 0.69% 2100 0.68% 45 1.30% crawler12.googlebot.com
10 146 1.11% 75 0.67% 1184 0.38% 13 0.38% cr035r01-2.sac2.fastsearch.net
11 129 0.98% 127 1.14% 3773 1.22% 1 0.03% ppp067.108-253-207.mtl.mt.videotron.ca
12 127 0.97% 127 1.14% 4665 1.51% 1 0.03% modemcable143.221-200-24.hull.mc.videotron.ca
13 122 0.93% 122 1.09% 4476 1.45% 1 0.03% 158.166.10.73
14 121 0.92% 121 1.08% 4478 1.45% 1 0.03% modemcable144.61-130-66.que.mc.videotron.ca
15 117 0.89% 117 1.05% 4098 1.33% 2 0.06% modemcable115.118-203-24.mtl.mc.videotron.ca
16 106 0.81% 73 0.65% 1069 0.35% 4 0.12% cr004r01.sac2.fastsearch.net
17 104 0.79% 104 0.93% 1300 0.42% 55 1.59% pompos5.iliad.fr
18 100 0.76% 99 0.89% 3462 1.12% 1 0.03% ts1-11.f5131.quebectel.com
19 89 0.68% 43 0.39% 1087 0.35% 14 0.40% modemcable047.90-201-24.mtl.mc.videotron.ca
20 70 0.53% 67 0.60% 3939 1.27% 1 0.03% port-1123.info-internet.net
21 69 0.52% 58 0.52% 691 0.22% 24 0.69% crawl4.googlebot.com
22 58 0.44% 32 0.29% 1139 0.37% 2 0.06% adsl-207.134.2-115.globetrotter.net
23 54 0.41% 52 0.47% 1246 0.40% 33 0.95% pompos6.iliad.fr
24 53 0.40% 31 0.28% 1384 0.45% 4 0.12% modemcable149.183-202-24.mtl.mc.videotron.ca
25 52 0.40% 42 0.38% 1042 0.34% 16 0.46% curie.noos.net
26 52 0.40% 52 0.47% 1636 0.53% 1 0.03% toronto-hse-ppp3756735.sympatico.ca
27 50 0.38% 48 0.43% 1854 0.60% 1 0.03% 63.148.99.229
28 48 0.36% 40 0.36% 531 0.17% 24 0.69% crawl1.googlebot.com
29 47 0.36% 43 0.39% 592 0.19% 44 1.27% 213.146.148.40
30 46 0.35% 46 0.41% 1674 0.54% 1 0.03% modemcable247.213-200-24.mtl.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 2493 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 241 1.83% 235 2.10% 7019 2.27% 19 0.55% modemcable217.180-201-24.mtl.mc.videotron.ca
2 127 0.97% 127 1.14% 4665 1.51% 1 0.03% modemcable143.221-200-24.hull.mc.videotron.ca
3 121 0.92% 121 1.08% 4478 1.45% 1 0.03% modemcable144.61-130-66.que.mc.videotron.ca
4 122 0.93% 122 1.09% 4476 1.45% 1 0.03% 158.166.10.73
5 117 0.89% 117 1.05% 4098 1.33% 2 0.06% modemcable115.118-203-24.mtl.mc.videotron.ca
6 70 0.53% 67 0.60% 3939 1.27% 1 0.03% port-1123.info-internet.net
7 129 0.98% 127 1.14% 3773 1.22% 1 0.03% ppp067.108-253-207.mtl.mt.videotron.ca
8 100 0.76% 99 0.89% 3462 1.12% 1 0.03% ts1-11.f5131.quebectel.com
9 252 1.92% 195 1.75% 2804 0.91% 6 0.17% egspd404.directhit.com
10 161 1.22% 147 1.32% 2254 0.73% 20 0.58% x1crawler1-1-0.x-echo.com

Top 30 sur un total de 405 référents
# Hits Référent
1 4132 31.40% - (Direct Request)
2 840 6.38% http://www.canardscanins.ca/
3 805 6.12% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/delabrulist.html
4 797 6.06% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/delabru.html
5 539 4.10% http://www.canardscanins.ca/canins/portail.html
6 524 3.98% http://www.canardscanins.ca/canins/tour/tournee.html
7 252 1.92% http://www.google.ca/search
8 197 1.50% http://www.google.fr/search
9 163 1.24% http://fr.ca.search.msn.com/results.asp
10 157 1.19% http://www.canardscanins.ca/canins/liste.html
11 144 1.09% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
12 139 1.06% http://www.google.com/search
13 127 0.97% http://www.canardscanins.ca/canins/vimont/esquislspev.html
14 124 0.94% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/ang/angel2.html
15 123 0.93% http://recherche.toile.qc.ca/cgi-bin/recherche
16 95 0.72% http://www.canardscanins.ca/canins/edit.html
17 93 0.71% http://www.canardscanins.ca/canins/tour/tour.html
18 87 0.66% http://www.canardscanins.ca/canins/bienetre.html
19 83 0.63% http://www.canardscanins.ca/canins/structure.html
20 81 0.62% http://www.toile.qc.ca/quebec/Sports_et_loisirs/Animaux/Chiens/index.html
21 72 0.55% http://web.toile.com/toile/index.asp
22 69 0.52% http://www.canardscanins.ca/canins/montrealnord/emplacementdesparcs.html
23 67 0.51% http://search.ke.voila.fr/S/voila
24 66 0.50% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/delabruchiens/shylo/shylo.html
25 64 0.49% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/delabruchiens/tessacachou/cachou.html
26 62 0.47% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
27 59 0.45% http://canardscanins.ca/
28 59 0.45% http://search.sli.sympatico.ca/partner/sli/asp/results.asp
29 58 0.44% http://www.canardscanins.ca/assos/bru/ang/angel1.html
30 54 0.41% http://canardscanins.ca/assos/bru/delabrulist.html

Top 20 sur un total de 323 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 22 5.29% cachou
2 8 1.92% labernois
3 7 1.68% nikie st. gilles
4 5 1.20% brack allemand
5 5 1.20% bull mastif
6 4 0.96% bichon maltais
7 4 0.96% bouvier bernois
8 3 0.72% beagle
9 3 0.72% bichon
10 3 0.72% cookie dogs
11 3 0.72% d'artagnan
12 3 0.72% oxford
13 3 0.72% parcs pour chiens montréal
14 3 0.72% rottweiler
15 3 0.72% rottweiller
16 3 0.72% whippet
17 2 0.48% amour de chien
18 2 0.48% bactérie leptospirose
19 2 0.48% berger anglais
20 2 0.48% bichon-lhasa apso

Top 15 sur un total de 439 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1756 13.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 858 6.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 757 5.75% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
4 625 4.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 545 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 412 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 383 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 289 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 277 2.11% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves)
10 260 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 257 1.95% FAST-WebCrawler/3.6 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
12 249 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 235 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; v
14 225 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 223 1.69% Pompos/1.1 http://pompos.iliad.fr

Acces par pays pour Octobre 2002

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5667 43.07% 5123 45.88% 145996 47.21% Canada
2 2678 20.35% 1846 16.53% 47025 15.21% US Commercial (.com)
3 1740 13.22% 1467 13.14% 39491 12.77% Non-resolu/Inconnu
4 1419 10.78% 1356 12.14% 36920 11.94% France
5 1100 8.36% 879 7.87% 24804 8.02% Network (.net)
6 264 2.01% 261 2.34% 6326 2.05% Belgique
7 120 0.91% 94 0.84% 4467 1.44% Organisations Non-commerciales (.org)
8 37 0.28% 34 0.30% 655 0.21% Suisse
9 28 0.21% 28 0.25% 1085 0.35% Etats Unis
10 15 0.11% 12 0.11% 107 0.03% Pays Bas
11 13 0.10% 12 0.11% 372 0.12% US Enseignement (.edu)
12 13 0.10% 5 0.04% 214 0.07% Espagne
13 11 0.08% 4 0.04% 202 0.07% Bresil
14 11 0.08% 8 0.07% 325 0.11% Royaume-Uni
15 8 0.06% 7 0.06% 230 0.07% Suede
16 4 0.03% 4 0.04% 144 0.05% Grece
17 4 0.03% 4 0.04% 127 0.04% Pologne
18 4 0.03% 4 0.04% 37 0.01% Roumanie
19 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australie
20 3 0.02% 3 0.03% 30 0.01% Mexique
21 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Autriche
22 2 0.02% 2 0.02% 212 0.07% Costa Rica
23 2 0.02% 2 0.02% 36 0.01% Finlande
24 2 0.02% 2 0.02% 140 0.05% Nouvelle Caledonie
25 2 0.02% 2 0.02% 32 0.01% Portugal
26 2 0.02% 2 0.02% 37 0.01% Slovaquie
27 1 0.01% 1 0.01% 36 0.01% International (int)
28 1 0.01% 1 0.01% 117 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
29 1 0.01% 1 0.01% 36 0.01% Danemark
30 1 0.01% 1 0.01% 36 0.01% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01