Statistiques d'accès à canardscanins.ca

Période du résumé: Fevrier 2007
Généré le 01-Mar-2007 05:17 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2007
Total des Hits 136725
Total des Fichiers 117010
Total Pages 43043
Total Visites 5806
Total des Ko 2073378
Total des Sites uniques 5388
Total des URLs uniques 2351
Total des Référents uniques 862
Total des Navigateurs 565
. Moy. Max
Hits par Heure 203 17628
Hits par Jour 4883 37072
Fichiers par Jour 4178 36560
Pages par Jour 1537 17633
Visites par Jour 207 294
KOctets par Jour 74049 445825
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 117010
Code 206 - Partial Content 199
Code 301 - Moved Permanently 337
Code 302 - Found 24
Code 304 - Not Modified 9392
Code 400 - Bad Request 462
Code 403 - Forbidden 285
Code 404 - Not Found 9012
Code 500 - Internal Server Error 4

Acces journalier pour Fevrier 2007

Statistiques journalières pour Fevrier 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3852 2.82% 2613 2.23% 584 1.36% 285 4.91% 598 11.10% 51662 2.49%
2 4391 3.21% 3459 2.96% 783 1.82% 230 3.96% 608 11.28% 58690 2.83%
3 3499 2.56% 2955 2.53% 897 2.08% 261 4.50% 393 7.29% 62561 3.02%
4 4743 3.47% 3992 3.41% 880 2.04% 268 4.62% 432 8.02% 63007 3.04%
5 4690 3.43% 3845 3.29% 1190 2.76% 294 5.06% 576 10.69% 83683 4.04%
6 4361 3.19% 3575 3.06% 1194 2.77% 253 4.36% 492 9.13% 122095 5.89%
7 4036 2.95% 3336 2.85% 1380 3.21% 281 4.84% 482 8.95% 68132 3.29%
8 3666 2.68% 2905 2.48% 669 1.55% 279 4.81% 505 9.37% 55146 2.66%
9 4702 3.44% 4068 3.48% 1513 3.52% 251 4.32% 472 8.76% 70830 3.42%
10 3019 2.21% 2371 2.03% 608 1.41% 202 3.48% 317 5.88% 38280 1.85%
11 5746 4.20% 5188 4.43% 2242 5.21% 186 3.20% 319 5.92% 125182 6.04%
12 4011 2.93% 3190 2.73% 866 2.01% 219 3.77% 307 5.70% 100229 4.83%
13 4926 3.60% 4151 3.55% 1477 3.43% 201 3.46% 321 5.96% 51388 2.48%
14 4551 3.33% 3679 3.14% 1444 3.35% 202 3.48% 335 6.22% 54822 2.64%
15 3062 2.24% 2194 1.88% 745 1.73% 154 2.65% 245 4.55% 45123 2.18%
16 2342 1.71% 1746 1.49% 378 0.88% 172 2.96% 321 5.96% 33048 1.59%
17 2970 2.17% 2425 2.07% 913 2.12% 181 3.12% 369 6.85% 40777 1.97%
18 2649 1.94% 2153 1.84% 585 1.36% 174 3.00% 320 5.94% 44106 2.13%
19 37072 27.11% 36560 31.25% 17633 40.97% 162 2.79% 294 5.46% 445825 21.50%
20 2527 1.85% 2074 1.77% 345 0.80% 144 2.48% 285 5.29% 44480 2.15%
21 3175 2.32% 2532 2.16% 748 1.74% 168 2.89% 340 6.31% 47255 2.28%
22 4886 3.57% 3171 2.71% 1354 3.15% 174 3.00% 367 6.81% 66167 3.19%
23 2441 1.79% 2086 1.78% 612 1.42% 155 2.67% 311 5.77% 40141 1.94%
24 2416 1.77% 1986 1.70% 601 1.40% 175 3.01% 355 6.59% 34695 1.67%
25 3621 2.65% 3002 2.57% 966 2.24% 184 3.17% 342 6.35% 62988 3.04%
26 3666 2.68% 3047 2.60% 664 1.54% 175 3.01% 413 7.67% 54645 2.64%
27 2512 1.84% 2023 1.73% 669 1.55% 199 3.43% 395 7.33% 54160 2.61%
28 3193 2.34% 2684 2.29% 1103 2.56% 186 3.20% 405 7.52% 54259 2.62%

Acces horaire pour Fevrier 2007

Statistiques horaires pour Fevrier 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 772 21620 15.81% 756 21171 18.09% 379 10612 24.65% 10207 285800 13.78%
1 615 17236 12.61% 602 16860 14.41% 294 8237 19.14% 7597 212727 10.26%
2 76 2143 1.57% 60 1703 1.46% 15 445 1.03% 1882 52710 2.54%
3 108 3028 2.21% 63 1765 1.51% 15 443 1.03% 1819 50919 2.46%
4 66 1851 1.35% 49 1399 1.20% 15 441 1.02% 1213 33971 1.64%
5 101 2833 2.07% 87 2462 2.10% 44 1245 2.89% 2029 56810 2.74%
6 98 2770 2.03% 71 1993 1.70% 14 404 0.94% 1390 38908 1.88%
7 112 3143 2.30% 78 2196 1.88% 16 467 1.08% 1569 43938 2.12%
8 144 4056 2.97% 104 2922 2.50% 23 666 1.55% 2019 56546 2.73%
9 211 5908 4.32% 160 4501 3.85% 42 1194 2.77% 2900 81204 3.92%
10 241 6752 4.94% 191 5359 4.58% 61 1714 3.98% 3184 89145 4.30%
11 247 6920 5.06% 216 6067 5.19% 84 2358 5.48% 3551 99420 4.80%
12 191 5353 3.92% 157 4411 3.77% 38 1075 2.50% 3025 84696 4.08%
13 225 6305 4.61% 188 5276 4.51% 57 1596 3.71% 3335 93385 4.50%
14 261 7329 5.36% 211 5916 5.06% 63 1775 4.12% 3882 108709 5.24%
15 215 6034 4.41% 178 5000 4.27% 47 1321 3.07% 3696 103476 4.99%
16 143 4014 2.94% 113 3176 2.71% 24 685 1.59% 2353 65877 3.18%
17 145 4076 2.98% 119 3359 2.87% 38 1088 2.53% 2086 58394 2.82%
18 130 3661 2.68% 113 3166 2.71% 27 781 1.81% 2632 73701 3.55%
19 154 4319 3.16% 131 3693 3.16% 43 1208 2.81% 2690 75308 3.63%
20 192 5402 3.95% 163 4578 3.91% 57 1609 3.74% 3112 87147 4.20%
21 156 4390 3.21% 126 3538 3.02% 43 1204 2.80% 3013 84370 4.07%
22 145 4063 2.97% 127 3562 3.04% 46 1298 3.02% 2510 70271 3.39%
23 125 3519 2.57% 104 2937 2.51% 42 1177 2.73% 2355 65945 3.18%

Top 30 sur un total de 2351 URLs
# Hits Ko URL
1 23801 17.41% 236346 11.40% /menux1.php
2 20999 15.36% 266414 12.85% /
3 3440 2.52% 169628 8.18% /roots/portal.php
4 3083 2.25% 63487 3.06% /canins/portail.php
5 1873 1.37% 437 0.02% /favicon.ico
6 1762 1.29% 17983 0.87% /menuxx.php
7 1434 1.05% 27990 1.35% /mopsylogo2.swf
8 1141 0.83% 20610 0.99% /moomoo/
9 614 0.45% 9883 0.48% /canins/liste.php
10 548 0.40% 5920 0.29% /menu56xx.php
11 546 0.40% 16089 0.78% /assos/bru/bru.php
12 543 0.40% 39086 1.89% /assos/bru/delabrulist.html
13 536 0.39% 1661 0.08% /lum/20/book.php
14 464 0.34% 4229 0.20% /theologydoc/
15 452 0.33% 1023 0.05% /elm/1/book.php
16 415 0.30% 930 0.04% /moomoo/dada.php
17 405 0.30% 1325 0.06% /lum/15/book.php
18 384 0.28% 11 0.00% /menuflash.php
19 383 0.28% 1205 0.06% /elm/10/book.php
20 383 0.28% 974 0.05% /elm/4/book.php
21 372 0.27% 1071 0.05% /elm/9/book.php
22 365 0.27% 1133 0.05% /elm/8/book.php
23 350 0.26% 960 0.05% /elm/5/book.php
24 350 0.26% 96 0.00% /menuflash.swf
25 350 0.26% 40552 1.96% /moon91.php
26 345 0.25% 1022 0.05% /elm/2/book.php
27 343 0.25% 903 0.04% /lum/4/book.php
28 332 0.24% 227 0.01% /assos/terrebonne/
29 329 0.24% 944 0.05% /elm/6/book.php
30 305 0.22% 807 0.04% /elm/7/book.php

Top 10 sur un total de 2351 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 20999 15.36% 266414 12.85% /
2 23801 17.41% 236346 11.40% /menux1.php
3 3440 2.52% 169628 8.18% /roots/portal.php
4 29 0.02% 98089 4.73% /logs.txt
5 3083 2.25% 63487 3.06% /canins/portail.php
6 350 0.26% 40552 1.96% /moon91.php
7 543 0.40% 39086 1.89% /assos/bru/delabrulist.html
8 1434 1.05% 27990 1.35% /mopsylogo2.swf
9 1141 0.83% 20610 0.99% /moomoo/
10 1762 1.29% 17983 0.87% /menuxx.php

Top 10 sur un total de 464 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 20999 15.36% 511 11.02% /
2 543 0.40% 303 6.53% /assos/bru/delabrulist.html
3 464 0.34% 297 6.40% /theologydoc/
4 279 0.20% 224 4.83% /pub/van/van.htm
5 1141 0.83% 197 4.25% /moomoo/
6 332 0.24% 133 2.87% /assos/terrebonne/
7 173 0.13% 89 1.92% /assos/bru/delabru.html
8 140 0.10% 86 1.85% /assos/villeray/html/recette.htm
9 195 0.14% 80 1.72% /pub/bagbalm.html
10 248 0.18% 71 1.53% /roots/

Top 10 sur un total de 478 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 20999 15.36% 495 10.20% /
2 464 0.34% 289 5.95% /theologydoc/
3 543 0.40% 236 4.86% /assos/bru/delabrulist.html
4 279 0.20% 218 4.49% /pub/van/van.htm
5 1141 0.83% 210 4.33% /moomoo/
6 248 0.18% 138 2.84% /roots/
7 140 0.10% 83 1.71% /assos/villeray/html/recette.htm
8 158 0.12% 81 1.67% /assos/jarry/
9 159 0.12% 79 1.63% /assos/terrebonne/MainPageListeMembre.htm
10 195 0.14% 79 1.63% /pub/bagbalm.html

Top 30 sur un total de 5388 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 38293 28.01% 38238 32.68% 449179 21.66% 374 6.44% sebulba.privatedns.com
2 16356 11.96% 16356 13.98% 219150 10.57% 2 0.03% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
3 2549 1.86% 960 0.82% 21524 1.04% 57 0.98% modemcable048.105-56-74.mc.videotron.ca
4 1571 1.15% 38 0.03% 670 0.03% 6 0.10% crm12.image.search.mud.yahoo.net
5 1462 1.07% 1353 1.16% 38519 1.86% 50 0.86% livebot-65-55-212-17.search.live.com
6 1065 0.78% 1065 0.91% 0 0.00% 2 0.03% h3141.serverkompetenz.net
7 1056 0.77% 891 0.76% 14054 0.68% 80 1.38% livebot-65-54-188-11.search.live.com
8 997 0.73% 335 0.29% 8763 0.42% 204 3.51% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
9 985 0.72% 848 0.72% 12569 0.61% 71 1.22% livebot-65-54-188-12.search.live.com
10 968 0.71% 340 0.29% 10361 0.50% 210 3.62% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
11 771 0.56% 740 0.63% 14761 0.71% 33 0.57% modemcable222.66-56-74.mc.videotron.ca
12 704 0.51% 138 0.12% 5516 0.27% 1 0.02% modemcable254.97-201-24.mc.videotron.ca
13 666 0.49% 3 0.00% 258 0.01% 1 0.02% 87.69.105.167
14 656 0.48% 565 0.48% 3698 0.18% 43 0.74% livebot-65-55-208-10.search.live.com
15 650 0.48% 279 0.24% 4599 0.22% 24 0.41% modemcable076.204-83-70.mc.videotron.ca
16 643 0.47% 407 0.35% 4741 0.23% 3 0.05% 205.151.51.3
17 634 0.46% 553 0.47% 4185 0.20% 34 0.59% livebot-65-55-208-13.search.live.com
18 628 0.46% 528 0.45% 3871 0.19% 43 0.74% livebot-65-55-208-14.search.live.com
19 627 0.46% 520 0.44% 4178 0.20% 27 0.47% livebot-65-55-208-16.search.live.com
20 621 0.45% 480 0.41% 3398 0.16% 39 0.67% livebot-65-55-208-12.search.live.com
21 617 0.45% 485 0.41% 8710 0.42% 46 0.79% livebot-65-54-188-13.search.live.com
22 587 0.43% 396 0.34% 6764 0.33% 43 0.74% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
23 576 0.42% 493 0.42% 3487 0.17% 41 0.71% livebot-65-55-208-11.search.live.com
24 561 0.41% 207 0.18% 3878 0.19% 23 0.40% modemcable112.251-83-70.mc.videotron.ca
25 542 0.40% 447 0.38% 3881 0.19% 39 0.67% livebot-65-55-208-15.search.live.com
26 487 0.36% 454 0.39% 10730 0.52% 1 0.02% 67.108.223.130.ptr.us.xo.net
27 448 0.33% 376 0.32% 4834 0.23% 44 0.76% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
28 443 0.32% 307 0.26% 9340 0.45% 2 0.03% modemcable199.170-83-70.mc.videotron.ca
29 436 0.32% 0 0.00% 120 0.01% 0 0.00% ct501101.inktomisearch.com
30 398 0.29% 390 0.33% 6308 0.30% 4 0.07% modemcable164.217-201-24.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 5388 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 38293 28.01% 38238 32.68% 449179 21.66% 374 6.44% sebulba.privatedns.com
2 16356 11.96% 16356 13.98% 219150 10.57% 2 0.03% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
3 18 0.01% 18 0.02% 84102 4.06% 6 0.10% 209.8.20.194
4 1462 1.07% 1353 1.16% 38519 1.86% 50 0.86% livebot-65-55-212-17.search.live.com
5 334 0.24% 275 0.24% 37082 1.79% 36 0.62% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
6 2549 1.86% 960 0.82% 21524 1.04% 57 0.98% modemcable048.105-56-74.mc.videotron.ca
7 771 0.56% 740 0.63% 14761 0.71% 33 0.57% modemcable222.66-56-74.mc.videotron.ca
8 1056 0.77% 891 0.76% 14054 0.68% 80 1.38% livebot-65-54-188-11.search.live.com
9 985 0.72% 848 0.72% 12569 0.61% 71 1.22% livebot-65-54-188-12.search.live.com
10 363 0.27% 320 0.27% 11083 0.53% 1 0.02% modemcable087.179-202-24.mc.videotron.ca

Top 30 sur un total de 862 référents
# Hits Référent
1 73478 53.74% - (Direct Request)
2 1334 0.98% http://www.google.ca/search
3 1109 0.81% http://www.confronto-mutui.it/
4 1108 0.81% http://www.girokonto-internet.de/
5 1105 0.81% http://www.direkt-kredit-online.de/
6 1101 0.81% http://www.kreditkartefurstudenten.de/
7 1099 0.80% http://www.pay-online.it/
8 1093 0.80% http://www.prepaid-card.it/
9 1092 0.80% http://www.finanziamento-tasso-0.it/
10 1091 0.80% http://www.finanziamenti-piccoli.it/
11 1089 0.80% http://www.mutui-a-confronto.it/
12 1088 0.80% http://www.kreditohnesicherheiten.de/
13 1082 0.79% http://www.allgemeinedirektbank.de/
14 1078 0.79% http://www.credit-money-card.it/
15 1075 0.79% http://www.darlehenhauskauf.de/
16 1074 0.79% http://www.calcola-mutui.it/
17 1070 0.78% http://www.personalkredit-online.de/
18 902 0.66% http://anna-av.blogspot.com/
19 814 0.60% http://allabouttramadol.blogspot.com/
20 625 0.46% http://tramadolonlinediscountpharmacy.blogspot.com/
21 615 0.45% http://www.www.edelfoto.de/
22 341 0.25% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
23 330 0.24% http://images.google.fr/imgres
24 319 0.23% http://www.google.com/search
25 264 0.19% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
26 254 0.19% http://www.google.fr/search
27 179 0.13% http://64.233.179.104/translate_c
28 171 0.13% http://www.k-hi.net/darmstadt.php
29 147 0.11% http://yahoo.com
30 103 0.08% http://search.ke.voila.fr/S/orange

Top 20 sur un total de 130 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 29 12.45% ubi caritas et amor
2 23 9.87% ubi caritas et amor deus ibi est
3 14 6.01% caniche
4 6 2.58% rpct
5 5 2.15% chien hypoallergene
6 5 2.15% chien hypoallergène
7 4 1.72% chiens
8 4 1.72% recette de biscuit pour chien
9 4 1.72% ubi caritas et amor deus ibi est.
10 3 1.29% chiens hypoallergene
11 3 1.29% croque en bol
12 3 1.29% eleveur terrebonne
13 2 0.86% bagbalm
14 2 0.86% centre de tonte et toilettage au poil d or
15 2 0.86% ch-
16 2 0.86% chiens hypoallergène
17 2 0.86% dessin de chat
18 2 0.86% moulemax
19 2 0.86% pile leclanch%c3%a9
20 2 0.86% spca montreal

Top 15 sur un total de 565 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10627 7.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 9086 6.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 8544 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 7706 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 7057 5.16% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 2793 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 1965 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
8 1922 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1781 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 1698 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 1630 1.19% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
12 1462 1.07% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 1262 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 1173 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Geck
15 1109 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/403

Acces par pays pour Fevrier 2007

Top 30 sur un total de 57 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 61734 45.15% 56525 48.31% 878365 42.36% US Commercial (.com)
2 32927 24.08% 25051 21.41% 544633 26.27% Canada
3 26239 19.19% 22760 19.45% 331752 16.00% Network (.net)
4 6917 5.06% 5236 4.47% 178297 8.60% Non-resolu/Inconnu
5 4448 3.25% 3752 3.21% 76451 3.69% France
6 906 0.66% 709 0.61% 15330 0.74% Belgique
7 334 0.24% 295 0.25% 3180 0.15% Bresil
8 330 0.24% 310 0.26% 3946 0.19% Roumanie
9 309 0.23% 289 0.25% 3092 0.15% Afrique du Sud
10 300 0.22% 298 0.25% 4306 0.21% Mexique
11 289 0.21% 139 0.12% 1455 0.07% Israel
12 274 0.20% 232 0.20% 3311 0.16% Suisse
13 207 0.15% 204 0.17% 2740 0.13% Russie
14 200 0.15% 200 0.17% 2661 0.13% Malaisie
15 144 0.11% 144 0.12% 2725 0.13% Pologne
16 106 0.08% 103 0.09% 1417 0.07% Perou
17 100 0.07% 100 0.09% 1323 0.06% Croatie (Hrvatska)
18 88 0.06% 83 0.07% 1843 0.09% US Enseignement (.edu)
19 81 0.06% 75 0.06% 1039 0.05% Italie
20 70 0.05% 59 0.05% 1038 0.05% Allemagne
21 63 0.05% 63 0.05% 516 0.02% Bielorussie
22 60 0.04% 60 0.05% 851 0.04% Chili
23 58 0.04% 56 0.05% 2211 0.11% Republique Tcheque
24 58 0.04% 39 0.03% 1267 0.06% Turquie
25 54 0.04% 41 0.04% 1074 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
26 50 0.04% 44 0.04% 1536 0.07% Maroc
27 49 0.04% 49 0.04% 618 0.03% Espagne
28 43 0.03% 43 0.04% 574 0.03% Yougoslavie
29 40 0.03% 35 0.03% 479 0.02% Royaume-Uni
30 30 0.02% 29 0.02% 372 0.02% Argentine


Generated by Webalizer Version 2.01