Statistiques d'accès à canardscanins.ca

Période du résumé: Octobre 2011
Généré le 02-Nov-2011 02:01 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2011
Total des Hits 113989
Total des Fichiers 98617
Total Pages 17700
Total Visites 4905
Total des Ko 3449268
Total des Sites uniques 4191
Total des URLs uniques 4327
Total des Référents uniques 756
Total des Navigateurs 643
. Moy. Max
Hits par Heure 153 1682
Hits par Jour 3677 5946
Fichiers par Jour 3181 5503
Pages par Jour 570 1448
Visites par Jour 158 191
KOctets par Jour 111267 273883
Hits par code de réponse
Undefined response code 5
Code 200 - OK 98617
Code 206 - Partial Content 726
Code 301 - Moved Permanently 214
Code 304 - Not Modified 5168
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 275
Code 404 - Not Found 8979
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 406 - Not Acceptable 1

Acces journalier pour Octobre 2011

Statistiques journalières pour Octobre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4273 3.75% 3310 3.36% 790 4.46% 181 3.69% 237 5.65% 77772 2.25%
2 2963 2.60% 2174 2.20% 413 2.33% 135 2.75% 273 6.51% 47438 1.38%
3 2972 2.61% 2446 2.48% 376 2.12% 165 3.36% 236 5.63% 202977 5.88%
4 2559 2.24% 2129 2.16% 383 2.16% 147 3.00% 260 6.20% 100233 2.91%
5 3989 3.50% 3474 3.52% 337 1.90% 146 2.98% 269 6.42% 73483 2.13%
6 2936 2.58% 2317 2.35% 449 2.54% 145 2.96% 255 6.08% 50410 1.46%
7 3592 3.15% 3155 3.20% 604 3.41% 191 3.89% 268 6.39% 76305 2.21%
8 4178 3.67% 3757 3.81% 1091 6.16% 182 3.71% 178 4.25% 72376 2.10%
9 4435 3.89% 4060 4.12% 689 3.89% 170 3.47% 253 6.04% 273883 7.94%
10 3096 2.72% 2591 2.63% 309 1.75% 161 3.28% 272 6.49% 65308 1.89%
11 5333 4.68% 4744 4.81% 424 2.40% 146 2.98% 299 7.13% 116435 3.38%
12 5946 5.22% 5503 5.58% 1448 8.18% 179 3.65% 229 5.46% 100344 2.91%
13 2547 2.23% 2149 2.18% 275 1.55% 144 2.94% 221 5.27% 62374 1.81%
14 4000 3.51% 3497 3.55% 443 2.50% 147 3.00% 271 6.47% 221623 6.43%
15 3126 2.74% 2734 2.77% 423 2.39% 191 3.89% 261 6.23% 130280 3.78%
16 3096 2.72% 2674 2.71% 363 2.05% 166 3.38% 262 6.25% 75150 2.18%
17 4129 3.62% 3576 3.63% 356 2.01% 142 2.90% 241 5.75% 221199 6.41%
18 3431 3.01% 2949 2.99% 510 2.88% 159 3.24% 239 5.70% 93104 2.70%
19 3283 2.88% 2994 3.04% 466 2.63% 173 3.53% 269 6.42% 120494 3.49%
20 3792 3.33% 3288 3.33% 327 1.85% 184 3.75% 321 7.66% 92556 2.68%
21 5021 4.40% 4432 4.49% 683 3.86% 171 3.49% 276 6.59% 244878 7.10%
22 3650 3.20% 3306 3.35% 686 3.88% 172 3.51% 227 5.42% 82425 2.39%
23 4034 3.54% 3372 3.42% 857 4.84% 141 2.87% 260 6.20% 235833 6.84%
24 4480 3.93% 4132 4.19% 1112 6.28% 156 3.18% 269 6.42% 154332 4.47%
25 4840 4.25% 4186 4.24% 1201 6.79% 152 3.10% 262 6.25% 87550 2.54%
26 4322 3.79% 4008 4.06% 757 4.28% 163 3.32% 297 7.09% 74480 2.16%
27 2919 2.56% 2621 2.66% 420 2.37% 146 2.98% 294 7.02% 67101 1.95%
28 2138 1.88% 1871 1.90% 308 1.74% 137 2.79% 261 6.23% 52474 1.52%
29 3167 2.78% 2897 2.94% 538 3.04% 140 2.85% 304 7.25% 65194 1.89%
30 2785 2.44% 2001 2.03% 387 2.19% 150 3.06% 257 6.13% 52452 1.52%
31 2957 2.59% 2270 2.30% 275 1.55% 145 2.96% 308 7.35% 58807 1.70%

Acces horaire pour Octobre 2011

Statistiques horaires pour Octobre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 145 4511 3.96% 122 3804 3.86% 20 648 3.66% 2460 76248 2.21%
1 129 4013 3.52% 113 3509 3.56% 23 718 4.06% 2612 80970 2.35%
2 93 2900 2.54% 80 2492 2.53% 16 509 2.88% 4043 125325 3.63%
3 82 2544 2.23% 63 1954 1.98% 17 543 3.07% 3808 118060 3.42%
4 82 2546 2.23% 66 2047 2.08% 14 436 2.46% 7001 217016 6.29%
5 130 4055 3.56% 116 3609 3.66% 24 759 4.29% 7165 222123 6.44%
6 122 3796 3.33% 107 3340 3.39% 31 975 5.51% 2522 78178 2.27%
7 136 4242 3.72% 116 3625 3.68% 20 649 3.67% 2170 67278 1.95%
8 151 4710 4.13% 135 4213 4.27% 33 1025 5.79% 4824 149552 4.34%
9 164 5088 4.46% 141 4390 4.45% 22 685 3.87% 8530 264423 7.67%
10 164 5096 4.47% 146 4527 4.59% 18 572 3.23% 3369 104453 3.03%
11 196 6100 5.35% 164 5107 5.18% 16 525 2.97% 7923 245624 7.12%
12 180 5601 4.91% 160 4962 5.03% 28 879 4.97% 3793 117582 3.41%
13 232 7220 6.33% 211 6561 6.65% 23 732 4.14% 4862 150707 4.37%
14 210 6531 5.73% 187 5804 5.89% 30 933 5.27% 4277 132602 3.84%
15 171 5304 4.65% 140 4359 4.42% 23 715 4.04% 5133 159116 4.61%
16 264 8206 7.20% 239 7424 7.53% 32 1019 5.76% 4478 138828 4.02%
17 123 3843 3.37% 105 3262 3.31% 15 475 2.68% 2479 76861 2.23%
18 123 3824 3.35% 102 3178 3.22% 18 565 3.19% 9525 295278 8.56%
19 151 4703 4.13% 131 4083 4.14% 18 568 3.21% 2361 73183 2.12%
20 124 3873 3.40% 106 3296 3.34% 15 468 2.64% 7626 236420 6.85%
21 184 5712 5.01% 151 4704 4.77% 33 1024 5.79% 4019 124577 3.61%
22 170 5270 4.62% 150 4680 4.75% 47 1463 8.27% 3325 103064 2.99%
23 138 4301 3.77% 118 3687 3.74% 26 815 4.60% 2961 91802 2.66%

Top 30 sur un total de 4327 URLs
# Hits Ko URL
1 21470 18.84% 873322 25.32% /roots/portal.php
2 10103 8.86% 107808 3.13% /menux1.php
3 6778 5.95% 94411 2.74% /
4 4208 3.69% 72909 2.11% /canins/portail.php
5 2384 2.09% 26205 0.76% /menuxx.php
6 2270 1.99% 541 0.02% /favicon.ico
7 1650 1.45% 67698 1.96% /portal.php
8 988 0.87% 23946 0.69% /mopsylogo2.swf
9 985 0.86% 17719 0.51% /canins/liste.php
10 671 0.59% 4879 0.14% /assos/blogs.php
11 541 0.47% 6271 0.18% /menu56xx.php
12 538 0.47% 16756 0.49% /assos/bru/bru.php
13 516 0.45% 5407 0.16% /theologydoc/
14 398 0.35% 3895 0.11% /moomoo/zmoviepalace.php
15 380 0.33% 29686 0.86% /stats/webalizer.current
16 377 0.33% 5283 0.15% /pub/pub.php
17 339 0.30% 34131 0.99% /roots/CHARLES BEAULIEU.pdf
18 338 0.30% 7733 0.22% /assos/apcw/apcw.php
19 276 0.24% 8129 0.24% /assos/villeray/html/alimentstoxiques.htm
20 224 0.20% 587 0.02% /elm/7/book.php
21 219 0.19% 191 0.01% /canins/assosport.php
22 219 0.19% 1086 0.03% /menuxxx.php
23 205 0.18% 5657 0.16% /theologydoc/lll/llldoc.php
24 196 0.17% 3849 0.11% /assos/lie/lie.php
25 194 0.17% 5713 0.17% /roots/
26 188 0.16% 600 0.02% /elm/8/book.php
27 188 0.16% 637 0.02% /theologydoc/ubicaritasetamor.txt
28 186 0.16% 506 0.01% /elm/2/book.php
29 174 0.15% 6241 0.18% /assos/villeray/html/recette.htm
30 159 0.14% 548 0.02% /elm/10/book.php

Top 10 sur un total de 4327 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8 0.01% 886697 25.71% /roots/logs.txt
2 21470 18.84% 873322 25.32% /roots/portal.php
3 6 0.01% 284581 8.25% /logs.txt
4 10103 8.86% 107808 3.13% /menux1.php
5 6778 5.95% 94411 2.74% /
6 4208 3.69% 72909 2.11% /canins/portail.php
7 1650 1.45% 67698 1.96% /portal.php
8 339 0.30% 34131 0.99% /roots/CHARLES BEAULIEU.pdf
9 380 0.33% 29686 0.86% /stats/webalizer.current
10 2384 2.09% 26205 0.76% /menuxx.php

Top 10 sur un total de 434 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6778 5.95% 688 14.94% /
2 516 0.45% 295 6.41% /theologydoc/
3 276 0.24% 246 5.34% /assos/villeray/html/alimentstoxiques.htm
4 174 0.15% 147 3.19% /assos/villeray/html/recette.htm
5 194 0.17% 70 1.52% /roots/
6 148 0.13% 66 1.43% /pub/bagbalm.html
7 130 0.11% 64 1.39% /assos/bru/delabrulist.html
8 133 0.12% 61 1.32% /pub/van/van.htm
9 103 0.09% 54 1.17% /pub/cookies.html
10 86 0.08% 47 1.02% /assos/apcw/westmount.html

Top 10 sur un total de 438 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6778 5.95% 641 13.78% /
2 516 0.45% 277 5.95% /theologydoc/
3 276 0.24% 225 4.84% /assos/villeray/html/alimentstoxiques.htm
4 194 0.17% 155 3.33% /roots/
5 174 0.15% 132 2.84% /assos/villeray/html/recette.htm
6 148 0.13% 74 1.59% /pub/bagbalm.html
7 133 0.12% 59 1.27% /pub/van/van.htm
8 130 0.11% 58 1.25% /assos/bru/delabrulist.html
9 103 0.09% 52 1.12% /pub/cookies.html
10 86 0.08% 45 0.97% /assos/apcw/westmount.html

Top 30 sur un total de 4191 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15831 13.89% 15768 15.99% 175983 5.10% 401 8.18% sebulba.privatedns.com
2 3481 3.05% 3332 3.38% 160171 4.64% 18 0.37% 213.186.120.196.utel.net.ua
3 3351 2.94% 2091 2.12% 90742 2.63% 296 6.03% b3090761.crawl.yahoo.net
4 3063 2.69% 1944 1.97% 1241872 36.00% 117 2.39% b3090987.crawl.yahoo.net
5 2299 2.02% 2299 2.33% 31748 0.92% 20 0.41% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
6 2286 2.01% 1543 1.56% 57472 1.67% 90 1.83% crawl-66-249-72-145.googlebot.com
7 1953 1.71% 1030 1.04% 43912 1.27% 75 1.53% crawl-66-249-72-117.googlebot.com
8 1246 1.09% 1246 1.26% 20904 0.61% 0 0.00% 173.193.22.3-static.reverse.softlayer.com
9 1116 0.98% 1116 1.13% 16979 0.49% 51 1.04% lasvegas-nv-datacenter.com
10 1035 0.91% 806 0.82% 3857 0.11% 1 0.02% 189-69-146-99.dial-up.telesp.net.br
11 942 0.83% 942 0.96% 3976 0.12% 0 0.00% pon60-1-82-234-101-195.fbx.proxad.net
12 929 0.81% 799 0.81% 20282 0.59% 44 0.90% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
13 921 0.81% 511 0.52% 3421 0.10% 1 0.02% indus.cyberghostvpn.com
14 877 0.77% 877 0.89% 5133 0.15% 0 0.00% dynamic.rabatp2-56-61-137-41.wanamaroc.com
15 855 0.75% 181 0.18% 9723 0.28% 26 0.53% crawl-66-249-72-111.googlebot.com
16 793 0.70% 793 0.80% 3312 0.10% 0 0.00% 85-170-125-210.rev.numericable.fr
17 782 0.69% 782 0.79% 3556 0.10% 0 0.00% dynamic.rabatp2-74-61-137-41.wanamaroc.com
18 776 0.68% 776 0.79% 4921 0.14% 0 0.00% 41.143.66.239
19 773 0.68% 773 0.78% 3411 0.10% 0 0.00% 70.39.111.207
20 770 0.68% 770 0.78% 3398 0.10% 0 0.00% static-host119-73-65-57.link.net.pk
21 729 0.64% 137 0.14% 5807 0.17% 10 0.20% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
22 711 0.62% 659 0.67% 33336 0.97% 3 0.06% srv01.mj12.fi
23 699 0.61% 699 0.71% 10021 0.29% 1 0.02% dsdf-4d056533.pool.mediaways.net
24 570 0.50% 519 0.53% 14468 0.42% 23 0.47% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
25 557 0.49% 557 0.56% 3217 0.09% 0 0.00% 92.50.37.101
26 537 0.47% 535 0.54% 3746 0.11% 1 0.02% boc06-3-88-187-32-136.fbx.proxad.net
27 533 0.47% 362 0.37% 22142 0.64% 67 1.37% 157.55.17.103
28 522 0.46% 482 0.49% 10922 0.32% 2 0.04% bas10-montrealak-1128580379.dsl.bell.ca
29 518 0.45% 492 0.50% 5965 0.17% 4 0.08% dsl-vlan427-66-18-232-100.nucleus.com
30 506 0.44% 429 0.44% 28375 0.82% 68 1.39% spider94.yandex.ru

Top 10 sur un total de 4191 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3063 2.69% 1944 1.97% 1241872 36.00% 117 2.39% b3090987.crawl.yahoo.net
2 15831 13.89% 15768 15.99% 175983 5.10% 401 8.18% sebulba.privatedns.com
3 3481 3.05% 3332 3.38% 160171 4.64% 18 0.37% 213.186.120.196.utel.net.ua
4 3351 2.94% 2091 2.12% 90742 2.63% 296 6.03% b3090761.crawl.yahoo.net
5 2286 2.01% 1543 1.56% 57472 1.67% 90 1.83% crawl-66-249-72-145.googlebot.com
6 1953 1.71% 1030 1.04% 43912 1.27% 75 1.53% crawl-66-249-72-117.googlebot.com
7 711 0.62% 659 0.67% 33336 0.97% 3 0.06% srv01.mj12.fi
8 2299 2.02% 2299 2.33% 31748 0.92% 20 0.41% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
9 506 0.44% 429 0.44% 28375 0.82% 68 1.39% spider94.yandex.ru
10 533 0.47% 362 0.37% 22142 0.64% 67 1.37% 157.55.17.103

Top 30 sur un total de 756 référents
# Hits Référent
1 66986 58.77% - (Direct Request)
2 1262 1.11% http://www.google.ca/url
3 642 0.56% http://bybuy.de
4 505 0.44% http://www.google.ca/search
5 415 0.36% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
6 411 0.36% http://www.pkw-verkaeufe.de/pages/autoankauf-deutschlandweit/autoankauf-berlin-lokaler-auto-ankauf-in-berlin.php
7 389 0.34% http://www.8hotlatinas.com/
8 279 0.24% http://laptoper.net/
9 247 0.22% http://www.bangpass-review.com/
10 242 0.21% http://www.blackgirlyoung.com/sexy-ebony-blowjob/
11 237 0.21% http://www.8hotlatinas.com/small-latina-teen-pussy/
12 233 0.20% http://www.rosio.de/category/geburtstagsgedichte/
13 233 0.20% http://zippie.de/category/geburtstagssprueche
14 211 0.19% http://www.google.ca/imgres
15 196 0.17% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-showing-ass/
16 194 0.17% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-sex-pics/
17 194 0.17% http://www.please-bang-my-wife.net/
18 190 0.17% http://www.blackgirlyoung.com/black-girls-big-booty/
19 177 0.16% http://rentor.de/bioxsine
20 177 0.16% http://www.pkw-zubehoer.com
21 177 0.16% http://www.redheads-online.com/
22 169 0.15% http://www.bangbroson.com/
23 162 0.14% http://www.blackgirlyoung.com/free-pics-of-ebony-booty/
24 161 0.14% http://fake-celebs-naked.nakedcelebscity.com/
25 160 0.14% http://globatur.ru/
26 156 0.14% http://www.blackgirlyoung.com/black-pussy/
27 155 0.14% http://www.google.com/url
28 150 0.13% http://hot-naked-milf.hotnudegranny-review.com/
29 134 0.12% http://www.google.fr/url
30 121 0.11% http://www.blackgirlyoung.com/big-bubble-butt-ebony/

Top 20 sur un total de 61 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 13.64% ubi caritas et amor
2 6 6.82% what does ubi caritas mean
3 4 4.55% site:www.canardscanins.ca
4 3 3.41% jacques beaulieu rhodes
5 3 3.41% ubi caritas
6 2 2.27% canard canin.com
7 2 2.27% caritas et amor
8 2 2.27% pipi
9 2 2.27% ubi caritas et amor deus ibi est
10 1 1.14% 25th of january 1808
11 1 1.14% ail peut etre nocif pour estomac
12 1 1.14% applications de l'éléctricité
13 1 1.14% asperge dangereux pour les chien
14 1 1.14% baies de laurier mangées par mon chien
15 1 1.14% calculer la resistance qui est en parallele avec la resistance
16 1 1.14% canard canin
17 1 1.14% canardscanins
18 1 1.14% cannard canin.com
19 1 1.14% chien malade mangé os
20 1 1.14% chien perforation de l'estomac

Top 15 sur un total de 643 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11380 9.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 6421 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 5578 4.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 5119 4.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 3615 3.17% Googlebot-Image/1.0
6 3481 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 3481 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/1.0; +http://ahrefs.com/ro
8 3070 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 2875 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
10 2646 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
11 2516 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
12 1893 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic1
13 1807 1.59% Java/1.4.1_04
14 1647 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
15 1539 1.35% Netscape 6.0; WinNT6.1

Acces par pays pour Octobre 2011

Top 30 sur un total de 61 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 38533 33.80% 32194 32.65% 641377 18.59% US Commercial (.com)
2 22548 19.78% 20482 20.77% 490343 14.22% Canada
3 19931 17.49% 16722 16.96% 1550308 44.95% Network (.net)
4 15301 13.42% 13603 13.79% 334710 9.70% Non-resolu/Inconnu
5 6352 5.57% 6009 6.09% 116921 3.39% France
6 3508 3.08% 3355 3.40% 161381 4.68% Ukraine
7 1470 1.29% 1296 1.31% 45708 1.33% Russie
8 1145 1.00% 911 0.92% 5592 0.16% Bresil
9 795 0.70% 795 0.81% 3563 0.10% Pakistan
10 726 0.64% 672 0.68% 33544 0.97% Finlande
11 645 0.57% 607 0.62% 7621 0.22% Italie
12 571 0.50% 542 0.55% 6340 0.18% Pays Bas
13 511 0.45% 495 0.50% 5176 0.15% Belgique
14 393 0.34% 365 0.37% 2464 0.07% Suisse
15 344 0.30% 325 0.33% 3802 0.11% Espagne
16 213 0.19% 113 0.11% 2500 0.07% Suede
17 184 0.16% 173 0.18% 5945 0.17% Allemagne
18 169 0.15% 110 0.11% 15254 0.44% Moldavie
19 98 0.09% 98 0.10% 375 0.01% Autriche
20 60 0.05% 44 0.04% 4493 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
21 57 0.05% 36 0.04% 1565 0.05% Israel
22 51 0.04% 42 0.04% 774 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
23 35 0.03% 35 0.04% 294 0.01% Singapour
24 30 0.03% 30 0.03% 721 0.02% Indonesie
25 30 0.03% 30 0.03% 18 0.00% Portugal
26 28 0.02% 26 0.03% 134 0.00% Luxembourg
27 20 0.02% 20 0.02% 335 0.01% Mexique
28 20 0.02% 20 0.02% 644 0.02% Royaume-Uni
29 17 0.01% 11 0.01% 172 0.00% Norvege
30 15 0.01% 15 0.02% 527 0.02% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01