| Feuille 4 du recensement de 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transcription aussi fidèle que possible de la
|
Feuille 4 |
|
1: NOMS DES PERSONNES DANS LA MAISON 2: PROFESSION, ÉTAT OU OCCUPATION 5: Age au jour anniversaire de naissance suivant 7 et 8: SEXE (Homme (H) ou Femme (F) 9: Marié (M) ou non marié (N) 31: maison en Brique, Pierre, Charpente, Pièces, ou autre genre de construction 32: Nombre d'Etages 33: Nombre de familles dans la maison |
| ligne | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | Saint Vite Beaune | Journallier/Ecole | 13 | H | N | . | . | . |
| 2 | Eustache Beaune | Ecole | 11 | H | N | . | . | . |
| 3 | François Janvry | Cultivateur | 38 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 4 | Geneviève Boileau | . | 39 | F | M | . | . | . |
| 5 | François Janvry | Journalier | 15 | H | N | . | . | . |
| 6 | Philomenne Janvry | . | 7 | F | N | . | . | . |
| 7 | Olive Janvry | . | 5 | F | N | . | . | . |
| 8 | Josephte Sauvé | Engagé | 78 | F | Veuve | . | . | . |
| 9 | Noël Boileau | Engagé | 82 | H | M | . | . | . |
| 10 | Eustache Breyère S. P. | Cultivateur | 52 | H | M | Maison en pierre | 1 | 1 |
| 11 | Marie Theoret | . | 47 | F | M | . | . | . |
| 12 | Octave Breyère | Journalier | 16 | H | N | . | . | . |
| 13 | Philomenne Breyère | . | 14 | F | N | . | . | . |
| 14 | Julien Breyère | Ecole | 11 | H | N | . | . | . |
| 15 | Octavie Breyère | Ecole | 9 | F | N | . | . | . |
| 16 | Norbert Breyère | Ecole | 7 | H | N | . | . | . |
| 17 | Celamire Proulx | Engagère | 24 | F | N | . | . | . |
| 18 | Geneviève Janvry | Rentière | 86 | F | Veuve | . | . | . |
| 19 | Desange Lalonde | Engagère | 45 | F | N | . | . | . |
| 20 | Etienne Ladouceur | Cultivateur | 40 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 21 | Geneviève Beaune | . | 45 | F | M | . | . | . |
| 22 | Arthémise Ladouceur | . | 19 | F | N | . | . | . |
| 24 | Marie Ladouceur | . | 17 | F | N | . | . | . |
| 24 | Joseph Ladouceur | . | 13 | H | N | . | . | . |
| 25 | Anasthasie Ladouceur | . | 10 | F | N | . | . | . |
| 26 | Célina Ladouceur | . | 7 | F | N | . | . | . |
| 27 | Marie L. Boileau | Rentière | 86 | F | Veuve | . | . | . |
| 28 | Athanas Lauzon | Menuisier | 31 | H | M | Maison en Charpente | 1 | 1 |
| 29 | Marguerite Rollin | . | 33 | F | M | . | . | . |
| 30 | Athanas Lauzon | . | 8 | H | N | . | . | . |
| 31 | Albert Lauzon | . | 7 | H | N | . | . | . |
| 32 | Amulé Lauzon | . | 4 | H | N | . | . | . |
| 33 | Joseph Lauzon | Cultivateur | 38 | H | M | Maison en pièces | 1 | 1 |
| 34 | Marie Claire Proulx | . | 53 | F | M | . | . | . |
| 35 | Lezima Lauzon | . | 17 | F | N | . | . | . |
| 36 | Celamire Lauzon | . | 20 | F | N | . | . | . |
| 37 | Alfred Lauzon | Journalier | 14 | H | N | . | . | . |
| 38 | Néré Lauzon | . | 5 | H | N | . | . | . |
| 39 | Damase Paquin | Cultivateur | 29 | H | M | Maison en Pierre | 1 | 2 |
| 40 | Théotise Brunette | . | 23 | F | M | . | . | . |
| 41 | Damase Paquin | . | 2 | H | N | . | . | . |
| 42 | Xavier Paquin | . | 1 | H | N | . | . | . |
| 43 | Fr. Xavier Paquin | Rentier | 66 | H | M | . | . | |
| 44 | Geneviève Brunette | . | 57 | F | M | . | . | . |
| 45 | Geneviève Paquin | . | 15 | F | N | . | . | . |
| 46 | F. Xavier Paquin | Voyageur | 27 | H | N | . | . | . |
| 47 | Isaie Paquin | Voyageur | 19 | H | N | . | . | . |
| 48 | Joseph Paquin | Journalier | 14 | H | N | . | . | . |
| 49 | Anasthasie Paquin | . | 2 | F | N | . | . | . |
| 50 | Michel Sauvé | Menuisier | 46 | H | M | Maison en pièces | 1 | 2 |
| Feuille précédente |